Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillenkamp, Melchior | 6.5 | NED | M | 1654 | 1582 | -0.55 | 47.0 | 31.0 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
2 | Kompaan, Rick | 6.5 | NED | M | 1635 | 1602 | -0.15 | 46.5 | 32.5 | 30.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Santema, Tjeerd | 6.5 | NED | M | 1691 | 1578 | -0.60 | 46.0 | 31.75 | 32.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Martinez, Anna | 6.5 | NED | F | 1496 | 1454 | -0.13 | 43.5 | 31.0 | 29.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
5 | Sleurs, Juliette | 6.0 | BEL | F | 1446 | 1561 | +1.58 | 45.5 | 26.0 | 32.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
6 | Parfett, Gerald | 6.0 | ENG | M | 1572 | 1440 | -0.86 | 39.5 | 25.0 | 27.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
7 | Mang, Jessie | rat. pr. | 5.5 | NED | F | 1180 | 1471 | +2.82 | 49.0 | 27.75 | 30.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Waardenburg, Marlinde | 5.5 | NED | F | 1293 | 1537 | +2.79 | 48.5 | 28.0 | 28.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
9 | Bijvank, Kylian | 5.5 | NED | M | 1454 | 1598 | +1.40 | 47.5 | 26.75 | 29.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
10 | Van Nimwegen, Martijn | 5.5 | NED | M | 1306 | 1444 | +1.67 | 46.5 | 27.25 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
11 | Schoppen, Jochem | 5.0 | NED | M | 1458 | 1430 | -0.13 | 49.5 | 25.25 | 31.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
12 | Schelleman, Niels | 5.0 | NED | M | 1482 | 1362 | -0.89 | 45.5 | 21.75 | 27.5 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Dubbeldam, Mathijs | 5.0 | NED | M | 1501 | 1313 | -1.58 | 39.0 | 20.0 | 23.5 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
14 | Zheng, Jimmy | 5.0 | NED | M | 822 | 1106 | +2.44 | 37.5 | 18.0 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Van de Mheen, Steven | 5.0 | NED | M | 1583 | 1282 | -2.51 | 36.5 | 16.5 | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Neisingh, Nils | 4.5 | NED | M | 1092 | 1340 | +2.19 | 44.5 | 20.0 | 26.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
17 | Smit, Tom | 4.5 | NED | M | 1351 | 1323 | -0.32 | 44.5 | 18.25 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Alrashidi, Yousef | FIDE | 4.0 | KUW | M | 1592 | 1320 | -2.47 | 42.0 | 15.5 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Algra, Sake | 4.0 | NED | M | 1368 | 1188 | -1.67 | 39.5 | 12.5 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Rassolyrad, Farid | 4.0 | NED | M | 1400 * | 1315 | 1315 | 39.5 | 12.0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Van der Hagen, Loek | 4.0 | NED | M | 784 | 964 | +1.28 | 37.5 | 14.0 | 18.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Moller, Wolfgang | 4.0 | GER | M | 1414 | 1258 | -1.38 | 35.5 | 10.5 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
23 | Valens, Thieu | 4.0 | NED | M | 1439 | 1221 | -1.77 | 33.0 | 13.25 | 17.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
24 | Oord, Jan | 4.0 | NED | M | 1399 | 1255 | -1.14 | 31.5 | 10.5 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
25 | De Wey Peters, Inno | 3.5 | NED | M | 1420 * | 1392 | +0.50 | 46.0 | 16.5 | 25.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | - | - | - | |
26 | Torenbosch, Jorn | 3.5 | NED | M | 1600 * | 1088 | 1088 | 38.5 | 13.5 | 18.5 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
27 | Alhassan, Meshari | FIDE | 3.5 | KUW | M | 1495 | 1113 | -3.89 | 29.0 | 6.5 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
28 | Mang, Dalya | 3.0 | NED | F | 276 | 626 | +2.44 | 41.5 | 13.75 | 19.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | - | 0 | |
29 | De Berg, Wim | 3.0 | NED | M | 1133 | 1133 | -0.20 | 41.0 | 8.5 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Bijvank, Evelyn | 3.0 | NED | F | 896 | 1114 | +1.51 | 37.0 | 10.0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
31 | Schelleman, Martijn | 3.0 | NED | M | 917 | 1025 | +0.50 | 36.0 | 9.5 | 15.5 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
32 | Martinez, Sara | 2.5 | NED | F | 973 | 1209 | +1.58 | 41.0 | 10.5 | 16.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
33 | Van der Hagen, Janneke | 2.0 | NED | F | 475 | 516 | -0.06 | 29.5 | 2.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | |
34 | Van der Hagen, Stephan | 1.0 | NED | M | 1504 | 1904 | +0.08 | 34.0 | 4.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | Zheng, Mandy | 1.0 | NED | F | 359 | -76 | -0.90 | 34.0 | 3.5 | 8.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | #037 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Van den Berg, Jan | 0.0 | NED | M | 1172 | 497 | -1.08 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:56