Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1
1 Van Nimwegen, Martijn 1.0 NED M 1306 2392 +0.84 0.0 0.0 1.0 1
2 Waardenburg, Marlinde 1.0 NED F 1293 2383 +0.84 0.0 0.0 1.0 1
3 Mang, Jessie rat. pr. 1.0 NED F 1180 2372 +0.92 0.0 0.0 1.0 1
4 Neisingh, Nils 1.0 NED M 1092 2292 +0.92 0.0 0.0 1.0 1
5 Hillenkamp, Melchior 1.0 NED M 1654 2199 +0.19 0.0 0.0 1.0 1
6 Kompaan, Rick 1.0 NED M 1635 2168 +0.18 0.0 0.0 1.0 1
7 Dubbeldam, Mathijs 1.0 NED M 1501 1972 +0.12 0.0 0.0 1.0 1
8 Martinez, Anna 1.0 NED F 1496 1933 +0.10 0.0 0.0 1.0 1
9 Van der Hagen, Stephan 1.0 NED M 1504 1904 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
10 Schelleman, Niels 1.0 NED M 1482 1882 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
11 Schoppen, Jochem 1.0 NED M 1458 1858 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
12 Bijvank, Kylian 1.0 NED M 1454 1854 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
13 Sleurs, Juliette 1.0 BEL F 1446 1846 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
14 Moller, Wolfgang 1.0 GER M 1414 1814 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
15 De Wey Peters, Inno 1.0 NED M 1420 * 1275 0 0.0 0.0 1.0 1
16 Santema, Tjeerd 1.0 NED M 1691 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
17 Smit, Tom 1.0 NED M 1351 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
18 Van der Hagen, Loek 0.5 NED M 784 1184 +0.42 0.5 0.25 0.5 ½
19 Valens, Thieu 0.5 NED M 1439 1039 -0.42 0.5 0.25 0.5 ½
20 Rassolyrad, Farid 0.0 NED M 1400 * 891 0 1.0 0.0 0.0 0
21 Oord, Jan 0.0 NED M 1399 854 -0.19 1.0 0.0 0.0 0
22 Algra, Sake 0.0 NED M 1368 835 -0.18 1.0 0.0 0.0 0
23 Van den Berg, Jan 0.0 NED M 1172 701 -0.12 1.0 0.0 0.0 0
24 De Berg, Wim 0.0 NED M 1133 696 -0.10 1.0 0.0 0.0 0
25 Martinez, Sara 0.0 NED F 973 573 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
26 Torenbosch, Jorn 0.0 NED M 1600 * 551 0 1.0 0.0 0.0 0
27 Schelleman, Martijn 0.0 NED M 917 517 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
28 Alrashidi, Yousef FIDE 0.0 KUW M 1592 506 -0.84 1.0 0.0 0.0 0
29 Bijvank, Evelyn 0.0 NED F 896 496 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
30 Van de Mheen, Steven 0.0 NED M 1583 493 -0.84 1.0 0.0 0.0 0
31 Zheng, Jimmy 0.0 NED M 822 422 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
32 Parfett, Gerald 0.0 ENG M 1572 380 -0.92 1.0 0.0 0.0 0
33 Alhassan, Meshari FIDE 0.0 KUW M 1495 295 -0.92 1.0 0.0 0.0 0
34 Van der Hagen, Janneke 0.0 NED F 475 0 +0.00 1.0 0.0 0.0 0
35 #037 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 -
36 Zheng, Mandy 0.0 NED F 359 -41 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
37 Mang, Dalya 0.0 NED F 276 -124 -0.08 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:56