Pairings round 2 (Tuesday, 22 December 2015)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Kouwenhoven, Derk 1.0 NED 1882 Senders, Justin 1.0 NED 1978 ½-½
2 Van der Berg, Wessel 1.0 NED 1975 De Boer, Bas 1.0 NED 1852 1-0
3 De Boer, Eelke 1.0 NED 1863 Kickert, Germaine Helene 1.0 GER 1972 1-0
4 Sprik, Sander 1.0 NED 1957 Leentjens, Gilbert 1.0 NED 1829 1-0
5 Van de Pavoordt, Max 1.0 NED 1838 De Bruijne, Arian 1.0 NED 1956 ½-½
6 Van Den Hoff, Damien 1.0 AUS 1836 Van Randtwijk, Mick 1.0 NED 1938 ½-½
7 Reinders, Joan 1.0 NED 1936 Van 't Veld, Menno 1.0 NED 1746 * ½-½
8 Den Dunnen, Lola 1.0 NED 1818 Taams, Sander 1.0 NED 1936 * 1-0
9 Johnson, Matthew 1.0 SUD 1916 Wedda, Dries 1.0 NED 1692 ½-½
10 Klinkhammer, Johan 0.5 NED 2002 Alhasan, Hasan 0.5 KUW 1719 1-0
11 Van Dael, Siem 0.5 NED 1933 Broekman, Roel 0.5 NED 1666 * ½-½
12 Van Indie, Frank 0.5 NED 1791 Keuning, Selwin 0.5 NED 1922 0-1
13 Sand, Rosemarie 0.5 GER 1718 Alamaki, Jaakko 0.5 FIN 1865 ½-½
14 Visser, Ynte 0.5 NED 1855 Waardenburg, Feline nat. 1630 0.5 NED 1495 1-0
15 Husers, Yannic 0.5 NED 1678 Banning, Cees 0.5 NED 1837 0-1
16 Van Foreest, Machteld W 0.5 NED 1592 Haan, Gertjan 0.5 NED 1811 0-1
17 Land, Marc 0.0 NED 1751 Dubbeldam, Nick 0.0 NED 2026 ½-½
18 Verwoert, Jef 0.0 NED 2018 Janssen, Eddie 0.0 NED 1734 ½-½
19 Steijvers, Leon 0.0 NED 1727 Zuiderweg, Edwin 0.0 NED 2000 0-1
20 Van Roon, Sjoerd 0.0 NED 1949 Schelleman, Iris 0.0 NED 1733 1-0
21 Overgaard, Jorgen 0.0 DEN 1798 Spaans, Leo 0.0 NED 1684 * 1-0
22 Franken, Floyd 0.0 NED 1703 * Pompstra, Henk 0.0 NED 1777 1-0
23 Waardenburg, Lisanne rat.pr. 0.0 NED 1759 Kosse, Lukas 0.0 NED 1654 * 1-0
24 Van Foreest, Pieter 0.0 NED 1661 Al Azmi, Khalaf 0.0 KUW 1755 1-0
25 Vermeulen, Frans 0.0 NED 1875 Boer, Jan 0.0 NED 1711 ½-½
26 Roelen, Bas 0.5 NED 1684 * Oord, Raymon 0.5 NED 1860 0-1

AbsentRomijn, Bart

Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:55