Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1
1 Van Den Hoff, Damien 1.0 AUS M 1836 2826 +0.75 0.0 0.0 1.0 1
2 Leentjens, Gilbert 1.0 NED M 1829 2818 +0.75 0.0 0.0 1.0 1
3 Den Dunnen, Lola 1.0 NED F 1818 2800 +0.74 0.0 0.0 1.0 1
4 Van 't Veld, Menno 1.0 NED M 1746 * 2749 0 0.0 0.0 1.0 1
5 Wedda, Dries 1.0 NED M 1692 2675 +0.74 0.0 0.0 1.0 1
6 Senders, Justin 1.0 NED M 1978 2598 +0.26 0.0 0.0 1.0 1
7 Van der Berg, Wessel 1.0 NED M 1975 2577 +0.24 0.0 0.0 1.0 1
8 Kickert, Germaine Helene 1.0 GER F 1972 2559 +0.23 0.0 0.0 1.0 1
9 Sprik, Sander 1.0 NED M 1957 2555 +0.24 0.0 0.0 1.0 1
10 De Bruijne, Arian 1.0 NED M 1956 2551 +0.24 0.0 0.0 1.0 1
11 Van Randtwijk, Mick 1.0 NED M 1938 2534 +0.24 0.0 0.0 1.0 1
12 Reinders, Joan 1.0 NED M 1936 2533 +0.24 0.0 0.0 1.0 1
13 Taams, Sander 1.0 NED M 1936 * 2527 0 0.0 0.0 1.0 1
14 Johnson, Matthew 1.0 SUD M 1916 2511 +0.24 0.0 0.0 1.0 1
15 De Boer, Bas 1.0 NED M 1852 2461 +0.25 0.0 0.0 1.0 1
16 Kouwenhoven, Derk 1.0 NED M 1882 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
17 De Boer, Eelke 1.0 NED M 1863 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
18 Van de Pavoordt, Max 1.0 NED M 1838 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
19 Haan, Gertjan 0.5 NED M 1811 2002 +0.25 0.5 0.25 0.5 ½
20 Alhasan, Hasan 0.5 KUW M 1719 1933 +0.27 0.5 0.25 0.5 ½
21 Sand, Rosemarie 0.5 GER F 1718 1922 +0.26 0.5 0.25 0.5 ½
22 Waardenburg, Feline nat. 1630 0.5 NED F 1495 1867 +0.40 0.5 0.25 0.5 ½
23 Roelen, Bas 0.5 NED M 1684 * 1865 0 0.5 0.25 0.5 ½
24 Husers, Yannic 0.5 NED M 1678 1860 +0.24 0.5 0.25 0.5 ½
25 Broekman, Roel 0.5 NED M 1666 * 1855 0 0.5 0.25 0.5 ½
26 Van Foreest, Machteld W 0.5 NED F 1592 1837 +0.30 0.5 0.25 0.5 ½
27 Klinkhammer, Johan 0.5 NED M 2002 1811 -0.25 0.5 0.25 0.5 ½
28 Van Dael, Siem 0.5 NED M 1933 1719 -0.27 0.5 0.25 0.5 ½
29 Keuning, Selwin 0.5 NED M 1922 1718 -0.26 0.5 0.25 0.5 ½
30 Oord, Raymon 0.5 NED M 1860 1678 -0.24 0.5 0.25 0.5 ½
31 Banning, Cees 0.5 NED M 1837 1592 -0.30 0.5 0.25 0.5 ½
32 Romijn, Bart 0.5 NED M 1867 1495 -0.40 0.5 0.25 0.5 ½
33 Alamaki, Jaakko 0.5 FIN M 1865 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 ½
34 Visser, Ynte 0.5 NED M 1855 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 ½
35 Van Indie, Frank 0.5 NED M 1791 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
36 Overgaard, Jorgen 0.0 DEN M 1798 1178 -0.26 1.0 0.0 0.0 0
37 Pompstra, Henk 0.0 NED M 1777 1175 -0.24 1.0 0.0 0.0 0
38 Waardenburg, Lisanne rat.pr. 0.0 NED F 1759 1172 -0.23 1.0 0.0 0.0 0
39 Al Azmi, Khalaf 0.0 KUW M 1755 1157 -0.24 1.0 0.0 0.0 0
40 Land, Marc 0.0 NED M 1751 1156 -0.24 1.0 0.0 0.0 0
41 Janssen, Eddie 0.0 NED M 1734 1138 -0.24 1.0 0.0 0.0 0
42 Schelleman, Iris 0.0 NED F 1733 1136 -0.24 1.0 0.0 0.0 0
43 Boer, Jan 0.0 NED M 1711 1116 -0.24 1.0 0.0 0.0 0
44 Franken, Floyd 0.0 NED M 1703 * 1082 0 1.0 0.0 0.0 0
45 Spaans, Leo 0.0 NED M 1684 * 1063 0 1.0 0.0 0.0 0
46 Van Foreest, Pieter 0.0 NED M 1661 1052 -0.25 1.0 0.0 0.0 0
47 Kosse, Lukas 0.0 NED M 1654 * 1038 0 1.0 0.0 0.0 0
48 Dubbeldam, Nick 0.0 NED M 2026 1036 -0.75 1.0 0.0 0.0 0
49 Verwoert, Jef 0.0 NED M 2018 1029 -0.75 1.0 0.0 0.0 0
50 Zuiderweg, Edwin 0.0 NED M 2000 1018 -0.74 1.0 0.0 0.0 0
51 Vermeulen, Frans 0.0 NED M 1875 892 -0.74 1.0 0.0 0.0 0
52 Van Roon, Sjoerd 0.0 NED M 1949 0 +0.00 1.0 0.0 0.0 0
53 Steijvers, Leon 0.0 NED M 1727 0 +0.00 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:55