Rank | Name | Flags | Fed. | M/F | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Bezemer, Arno | NED | M | 2196 | |
2 | Kanis, Sierk | NED | M | 2161 | |
3 | Balje, Jan | NED | M | 2130 | |
4 | De Groot, Hendrik | NED | M | 2118 | |
5 | Vroombout, Enrico | NED | M | 2114 | |
6 | Van Putten, Henk | NED | M | 2106 | |
7 | Kindt, Manfred | NED | M | 2066 | |
8 | Groot, Simon | NED | M | 2062 | |
9 | Willemsma, Abe | NED | M | 2036 | |
10 | Wubben, Marcel | NED | M | 2026 | |
11 | Phan, Stefanus Kf | M | 2007 | ||
12 | Oord, Raymon | NED | M | 2007 | |
13 | Termeulen, Albert | NED | M | 1997 | |
14 | FM Psaila, Clarence | MLT | M | 1990 | |
15 | Wink, Luka | NED | M | 1982 | |
16 | Hoogeveen, Rienk | NED | M | 1924 | |
17 | Viersma, Murk | NED | M | 1921 | |
18 | Poelstra, Ben | NED | M | 1909 | |
19 | Fasel, Ton | NED | M | 1902 | |
20 | Van der Geld, Jona | NED | M | 1895 | |
21 | Nepveu, Manuel | NED | M | 1890 | |
22 | Dekker, Jasper | NED | M | 1883 | |
23 | Husers, Yannic | NED | M | 1882 | |
24 | Hardeman, Martijn | NED | M | 1871 | |
25 | Vermeulen, Frans | NED | M | 1861 | |
26 | Blokland, Bent | NED | M | 1861 | |
27 | Van den Bos, Frans Pieter | NED | M | 1842 | |
28 | Tamminga, Meile | NED | M | 1822 | |
29 | Koelmans, Jan Willem | NED | M | 1793 | |
30 | Blok, Ronald | NED | M | 1782 | |
31 | Dekker, Albert | NED | M | 1773 | |
32 | Rondhuis, Jaap | NED | M | 1773 | |
33 | Buijnsters, Floris | NED | M | 1757 | |
34 | Land, Marc | NED | M | 1753 | |
35 | Plug, Arjan | NED | M | 1741 | |
36 | Voermans, Adri | NED | M | 1733 | |
37 | Van der Meer, Henk | NED | M | 1731 | |
38 | Fallaux, Storm | NED | M | 1716 | |
39 | Rutten, David | NED | M | 1694 | |
40 | De Vries, Arjan | NED | M | 1693 | |
41 | Eveleens, Ed | NED | M | 1674 | |
42 | Lee, Jungbin | NED | M | 1670 | |
43 | Van den Heuvel, Annelies | w | NED | F | 1662 |
44 | Hoogeveen, Luuk | NED | M | 1634 | |
45 | Feng, Elysia | w | NED | F | 1625 |
46 | Hettinga, Jaap | NED | M | 1616 | |
47 | Moraal, Jacob | NED | M | 1578 | |
48 | Vos, Jasper | NED | M | 1559 | |
49 | Pierik, Albert | NED | M | 1546 | |
50 | Folkers, Sono | NED | M | 1513 | |
51 | Kolijn, Simon | NED | M | 1508 | |
52 | De Wey Peters, Inno | NED | M | 1498 | |
53 | Lee, Jungmin | NED | M | 1496 | |
54 | Roelofs, Gerard | 1558 KNSB | NED | M | 1485 |
55 | Breider, Jayden | NED | M | 1480 * | |
56 | Oord, Jan | NED | M | 1462 | |
57 | Kolijn, David | NED | M | 1458 | |
58 | Kempenaar, Lutzen | NED | M | 1454 * | |
59 | Pronk, David | NED | M | 1433 | |
60 | Nieberg, Debby | NED | F | 1416 * | |
61 | Van Essen, Tobias | NED | M | 1415 * | |
62 | Bruinsma, Jura | NED | M | 1405 | |
63 | Ngangbam, Chingthang | 1599 KNSB | NED | M | 1398 |
64 | Koppenens, Ben | NED | M | 1375 | |
65 | De Velde, André | NED | M | 1324 * | |
66 | Visbeen, Esther | w | NED | F | 1311 |
67 | Amkreutz, Mitch | NED | M | 1307 * | |
68 | Souhoka, John | NED | M | 1236 * | |
69 | Duindam, Hedde | NED | M | 1207 | |
70 | Hardeman, Imara | w | NED | F | 1204 |
71 | Luijmes, Henk | NED | M | 1157 | |
72 | Bolhuis, Sander | NED | M | 1155 * | |
73 | Bosma, Pieter | NED | M | 1033 * | |
74 | Roersma, Dylan | NED | M | 0 * | |
75 | Roersma, Melvin | NED | M | 0 * | |
76 | Kudernac, Theo | NED | M | 0 * | |
77 | Botter, Simon | NED | M | 0 * | |
78 | Baars, Tije | NED | M | 0 * | |
79 | Aravindhan, Aadvik | NED | M | 0 * | |
80 | Van Dellen, Thijmen | NED | M | 0 * | |
81 | Bakker, Hannah | NED | F | 0 * | |
82 | Ma, Tim | NED | M | 0 * | |
83 | Tollenaar, Vygo | NED | M | 0 * | |
84 | Frieswijk, Julian | NED | M | 0 * | |
85 | Hentzen, Daan | NED | M | 0 * |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2023 at 19:27