Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Burg, Ralf | 4.0 | NED | M | 1549 | 1790 | +1.51 | 17.0 | 13.0 | 13.5 | 1790 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
2 | Hoogeveen, Luuk | 4.0 | NED | M | 1645 | 2412 | +0.91 | 15.5 | 12.25 | 10.5 | 1964 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | Meulenkolk, Jan-Geert | Nat.rat. | 4.0 | NED | M | 1673 * | 1934 | +1.50 | 15.0 | 11.75 | 10.5 | 1934 | = | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Lee, Jungbin | Nat.r. 1641 | 4.0 | NED | M | 1426 | 1844 | +2.66 | 14.5 | 10.75 | 13.5 | 1844 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
5 | Kingma, Lukas | 4.0 | NED | M | 1490 | 1762 | +0.71 | 14.0 | 10.5 | 12.5 | 1844 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
6 | Mizzi, Steve | 3.5 | MLT | M | 1568 | 2362 | +0.49 | 14.5 | 9.0 | 11.0 | 1783 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
7 | Boer, Jan | 3.5 | NED | M | 1666 | 1765 | +0.51 | 13.0 | 8.75 | 10.5 | 1765 | = | 1 | ½ | 1 | ½ | |
8 | Buijnsters, Floris | 3.5 | NED | M | 1618 | 1553 | -0.28 | 11.5 | 6.25 | 9.0 | 1718 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
9 | Sliedrecht, Rens | Nat.rat. | 3.0 | NED | M | 1613 * | 1658 | +0.50 | 15.0 | 7.5 | 10.5 | 1658 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
10 | De Vries, Arjan | 3.0 | NED | M | 1601 | 1520 | -0.22 | 14.5 | 6.5 | 11.0 | 1676 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Huisman, Frans | 3.0 | NED | M | 1618 | 1535 | -0.44 | 14.0 | 6.0 | 10.0 | 1607 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Riedstra, Symon | 3.0 | NED | M | 1606 | 1718 | +0.59 | 13.5 | 6.75 | 7.5 | 1718 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | |
13 | De Ridder, Henk | 3.0 | NED | M | 1656 | 1681 | +0.11 | 13.0 | 7.5 | 8.0 | 1663 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
14 | Euwema, Jaap | Nat.rat. | 3.0 | NED | M | 1620 * | 1653 | +0.50 | 13.0 | 5.75 | 10.5 | 1653 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
15 | De Boer, Sake Jan | 3.0 | NED | M | 1490 | 1663 | +1.19 | 11.5 | 6.0 | 7.0 | 1663 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Westerhof, Fleur | 3.0 | NED | F | 1553 | 1610 | +0.30 | 10.5 | 6.25 | 7.5 | 1610 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 forf | |
17 | Eveleens, Ed | 3.0 | NED | M | 1653 | 1639 | -0.09 | 10.5 | 5.5 | 8.0 | 1631 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
18 | Blokland, Bent | 2.5 | NED | M | 1562 | 1527 | -0.21 | 14.0 | 5.75 | 9.0 | 1621 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
19 | Bondarev, Ilya | Nat.rat. | 2.5 | NED | M | 1650 * | 1588 | 1588 | 13.5 | 4.75 | 8.5 | 1588 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Ritsma, Robbert | Nat.rat. | 2.5 | NED | M | 1659 * | 1605 | 1605 | 13.0 | 5.25 | 7.5 | 1605 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Kamphorst, Jan | 2.5 | NED | M | 1507 | 1626 | +0.65 | 11.5 | 5.75 | 6.5 | 1626 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Krawczyk, Jarek | Nat.rat. | 2.5 | NED | M | 1656 * | 1492 | 1492 | 9.5 | 4.0 | 4.5 | 1570 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
23 | Ris, Gert-Jan | 2.5 | NED | M | 1607 | 1502 | -0.29 | 9.0 | 2.75 | 5.5 | 1578 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Gomez Becerra, Pablo | 2.0 | NED | M | 1615 | 1443 | -0.69 | 15.5 | 5.0 | 8.0 | 1559 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 forf | |
25 | Hofstee, Piet | 2.0 | NED | M | 1636 | 1608 | -0.11 | 14.5 | 5.5 | 8.0 | 1523 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | |
26 | Takkebos, Michiel | 2.0 | NED | M | 1608 | 1493 | -0.78 | 12.0 | 2.5 | 7.5 | 1493 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
27 | Vos, Jasper | 2.0 | NED | M | 1578 | 1489 | -0.48 | 12.0 | 1.0 | 5.0 | 1454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | De Wey Peters, Inno | 2.0 | NED | M | 1505 | 1461 | -0.17 | 11.0 | 2.5 | 6.0 | 1532 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Moraal, Jacob | 2.0 | NED | M | 1610 | 1464 | -0.81 | 10.5 | 2.5 | 6.0 | 1500 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
30 | Kok, Erwin | 2.0 | NED | M | 1599 | 1537 | -0.26 | 10.0 | 2.75 | 6.5 | 1479 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | |
31 | Gijsbers, Joop | 2.0 | NED | M | 1553 | 1521 | -0.18 | 7.5 | 0.5 | 4.0 | 1475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Braun, Eric | 1.5 | NED | M | 1644 | 1723 | +0.20 | 13.0 | 3.75 | 6.5 | 1449 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Schreuder, Edwin | Nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1536 * | 1492 | 1492 | 10.5 | 0.75 | 3.5 | 1445 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
34 | Dijkstra, Jeljer | 1.5 | NED | M | 1588 | 1371 | -0.87 | 10.0 | 0.75 | 2.5 | 1387 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
35 | Hoecker, Horst | 1.0 | GER | M | 1549 | 802 | -1.28 | 13.0 | 2.5 | 4.0 | 1376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Heijmens Visser, Jurre | Estim.rat. | 1.0 | NED | M | 1650 * | 1326 | 1326 | 12.0 | 2.0 | 5.0 | 1326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Huizen, Peter | 0.5 | NED | M | 1577 | 1656 | +0.11 | 12.0 | 1.5 | 2.5 | 1656 | ½ | - | - | - | - | |
38 | Molenhuis, Ties | 0.5 | NED | M | 1497 | 1238 | -1.27 | 11.5 | 1.0 | 2.5 | 1238 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Selva, Aravindhan | Estim.rat. | 0.0 | NED | M | 1529 * | 815 | 0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 815 | 0 | - | - | - | - |
40 | Krijnen, Wim | 0.0 | NED | M | 1492 | 782 | -1.51 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2022 at 20:46