| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husers, Yannic | 4.5 | NED | M | 1844 | 2164 | +1.70 | 15.5 | 13.5 | 14.5 | 2164 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Van Foreest, Nanne | 4.0 | NED | M | 1842 | 2051 | +1.29 | 15.5 | 11.0 | 13.0 | 2051 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Dijkhuizen, Klaas | 4.0 | NED | M | 1865 | 2033 | +1.01 | 12.5 | 9.25 | 12.0 | 2033 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Sweet, Sandro | 4.0 | NED | M | 1839 | 1956 | +0.58 | 12.5 | 8.5 | 12.0 | 1956 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 forf | |
| 5 | Waardenburg, Marlinde | 3.5 | NED | F | 1836 | 1879 | +0.21 | 15.0 | 9.0 | 10.0 | 1916 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Rookus, Sjoerd | 3.5 | NED | M | 1871 | 1889 | +0.08 | 14.0 | 8.75 | 11.5 | 1962 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Auwens, Michel | 3.0 | NED | M | 1820 | 1797 | -0.09 | 15.0 | 8.75 | 9.5 | 1867 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Houtsma, Jouke | 3.0 | NED | M | 1667 | 1909 | +1.61 | 14.5 | 8.0 | 10.0 | 1909 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 9 | Isbilir, Levin | 3.0 | GER | M | 1755 | 2088 | +1.25 | 14.5 | 7.75 | 9.5 | 2088 | = | ½ | 1 | 1 | 0 forf | |
| 10 | Van de Poel, Taco | 3.0 | NED | M | 1844 | 1798 | -0.25 | 13.5 | 8.0 | 8.5 | 1798 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 11 | Van der Graaf, Jaap | 3.0 | NED | M | 1715 | 1894 | +1.22 | 13.5 | 7.75 | 8.5 | 1894 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 12 | Wage, Sander | 3.0 | NED | M | 1839 | 1833 | -0.04 | 13.5 | 7.5 | 8.5 | 1833 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Van Ginkel, Henk | 3.0 | NED | M | 1827 | 1801 | -0.15 | 12.5 | 6.5 | 10.0 | 1801 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 14 | Spears, Russell | 3.0 | NED | M | 1783 | 1788 | +0.04 | 12.0 | 6.0 | 7.5 | 1788 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Groenewoud, Joel | Nat.rat. | 3.0 | NED | M | 1696 * | 1882 | +0.50 | 11.5 | 5.0 | 7.0 | 1882 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Nepveu, Manuel | 3.0 | NED | M | 1885 | 1727 | -0.84 | 11.0 | 6.5 | 6.0 | 1810 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Torensma, Jan | 3.0 | NED | M | 1751 | 1922 | +1.18 | 11.0 | 5.75 | 9.0 | 1922 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 18 | Dekker, Jasper | 3.0 | NED | M | 1883 | 1823 | -0.32 | 10.5 | 5.75 | 8.0 | 1823 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 19 | Hoogeveen, Rienk | 3.0 | NED | M | 1916 | 1950 | +0.15 | 10.0 | 5.5 | 7.5 | 1834 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 20 | Doller, Pieter | Nat.rat. | 2.5 | NED | M | 1782 * | 1888 | 1888 | 13.5 | 5.75 | 8.5 | 1888 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Van den Heuvel, Annelies | 2.5 | NED | F | 1668 | 1802 | +0.89 | 12.0 | 4.75 | 7.5 | 1802 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Jerphanion, Lucien | 2.5 | NED | M | 1821 | 1725 | -0.65 | 11.5 | 5.75 | 7.5 | 1725 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 23 | Kompaan, Rick | 2.5 | NED | M | 1768 | 1844 | +0.52 | 11.5 | 3.25 | 7.5 | 1844 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 24 | Seijen, Henk | 2.0 | NED | M | 1708 | 1792 | +0.53 | 14.5 | 3.5 | 9.0 | 1792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | De Lange, Gerard | 2.0 | NED | M | 1673 | 1745 | +0.35 | 13.5 | 5.25 | 6.5 | 1745 | = | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 26 | Van Dijk, Ron | 2.0 | NED | M | 1752 | 1769 | +0.11 | 13.5 | 4.25 | 6.5 | 1769 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 27 | Hesselink, Rutger | 2.0 | NED | M | 1762 | 1768 | +0.01 | 13.5 | 3.75 | 7.5 | 1768 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 28 | Rondhuis, Jaap | 2.0 | NED | M | 1819 | 1611 | -1.16 | 12.0 | 3.25 | 7.0 | 1611 | = | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 29 | Dekker, Albert | 2.0 | NED | M | 1738 | 1837 | +0.54 | 12.0 | 1.5 | 3.0 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | Blok, Ronald | 2.0 | NED | M | 1785 | 1638 | -0.83 | 11.5 | 3.75 | 6.0 | 1638 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 31 | Verheij, Dana | 2.0 | NED | F | 1783 | 1757 | -0.19 | 11.0 | 3.5 | 5.0 | 1757 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 32 | Spaans, Leo | 1.5 | NED | M | 1775 | 1755 | -0.14 | 14.5 | 4.0 | 5.5 | 1664 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 33 | Vriens, Huib | 1.5 | NED | M | 1722 | 1612 | -0.54 | 12.5 | 3.0 | 5.0 | 1612 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 34 | Vermeulen, Frans | 1.5 | NED | M | 1880 | 1762 | -0.48 | 11.5 | 2.75 | 5.0 | 1604 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Verhoef, Harry | 1.5 | NED | M | 1728 | 1712 | -0.12 | 11.5 | 1.75 | 3.5 | 1712 | 0 | 0 forf | 1 | 0 | ½ | |
| 36 | Welling, Sophie | 1.5 | NED | F | 1734 | 1657 | -0.51 | 11.0 | 1.75 | 4.0 | 1657 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Reintke, Erwin | 1.5 | NED | M | 1695 | 1467 | -0.98 | 9.5 | 2.0 | 3.5 | 1467 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | |
| 38 | Voermans, Adri | 1.0 | NED | M | 1781 | 1480 | -1.38 | 13.0 | 2.0 | 3.0 | 1480 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 39 | Goverde, Ruud | 1.0 | NED | M | 1837 | 941 | -2.53 | 11.0 | 1.5 | 4.0 | 941 | 0 | 1 forf | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Van Kesteren, Stef | 0.5 | NED | M | 1855 | 1428 | -2.07 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 1428 | ½ | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2022 at 20:36