| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husers, Yannic | 4.0 | NED | M | 1844 | 2581 | +1.67 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 2581 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Rookus, Sjoerd | 3.5 | NED | M | 1871 | 2525 | +0.62 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 2544 | = | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Dijkhuizen, Klaas | 3.5 | NED | M | 1865 | 2117 | +1.04 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 2117 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Van Foreest, Nanne | 3.0 | NED | M | 1842 | 1989 | +0.75 | 10.5 | 6.5 | 9.0 | 1989 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Auwens, Michel | 3.0 | NED | M | 1820 | 1970 | +0.39 | 8.5 | 6.25 | 6.5 | 2023 | = | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Isbilir, Levin | 3.0 | GER | M | 1755 | 2088 | +1.25 | 8.0 | 5.75 | 6.5 | 2088 | = | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | Sweet, Sandro | 3.0 | NED | M | 1839 | 1956 | +0.58 | 7.5 | 4.5 | 8.0 | 1956 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Waardenburg, Marlinde | 2.5 | NED | F | 1836 | 1772 | -0.27 | 9.5 | 4.25 | 6.5 | 1848 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 9 | Houtsma, Jouke | 2.5 | NED | M | 1667 | 1935 | +1.40 | 9.0 | 4.5 | 7.0 | 1935 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Doller, Pieter | Nat.rat. | 2.5 | NED | M | 1782 * | 2014 | +0.50 | 9.0 | 4.5 | 6.0 | 2014 | = | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Van der Graaf, Jaap | 2.5 | NED | M | 1715 | 1911 | +1.05 | 8.5 | 5.0 | 5.5 | 1911 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 12 | Van de Poel, Taco | 2.5 | NED | M | 1844 | 1824 | -0.08 | 8.0 | 4.75 | 5.5 | 1824 | = | ½ | ½ | 1 | |
| 13 | Van Ginkel, Henk | 2.5 | NED | M | 1827 | 1840 | +0.06 | 7.5 | 3.75 | 7.0 | 1840 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Dekker, Jasper | 2.5 | NED | M | 1883 | 1846 | -0.14 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 1846 | = | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Torensma, Jan | 2.5 | NED | M | 1751 | 1937 | +1.00 | 5.5 | 3.0 | 6.0 | 1937 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 16 | Wage, Sander | 2.0 | NED | M | 1839 | 1764 | -0.42 | 10.0 | 4.5 | 5.5 | 1764 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 17 | Seijen, Henk | 2.0 | NED | M | 1708 | 1851 | +0.76 | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 1851 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Van Dijk, Ron | 2.0 | NED | M | 1752 | 1842 | +0.49 | 8.5 | 3.25 | 4.5 | 1842 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 19 | Spears, Russell | 2.0 | NED | M | 1783 | 1704 | -0.43 | 8.0 | 3.0 | 4.5 | 1704 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 20 | Hesselink, Rutger | 2.0 | NED | M | 1762 | 1879 | +0.48 | 8.0 | 2.5 | 5.5 | 1879 | = | 1 | 0 | ½ | |
| 21 | Groenewoud, Joel | Nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1696 * | 1792 | 1792 | 7.5 | 2.0 | 4.0 | 1792 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Jerphanion, Lucien | 2.0 | NED | M | 1821 | 1714 | -0.58 | 7.0 | 3.5 | 5.0 | 1714 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 23 | Hoogeveen, Rienk | 2.0 | NED | M | 1916 | 1898 | -0.08 | 7.0 | 2.75 | 4.5 | 1776 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 24 | Kompaan, Rick | 2.0 | NED | M | 1768 | 1850 | +0.45 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 1850 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Nepveu, Manuel | 2.0 | NED | M | 1885 | 1727 | -0.84 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | 1727 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | De Lange, Gerard | 1.5 | NED | M | 1673 | 1712 | +0.15 | 9.0 | 3.25 | 4.5 | 1712 | = | ½ | ½ | 0 | |
| 27 | Van den Heuvel, Annelies | 1.5 | NED | F | 1668 | 1732 | +0.30 | 8.5 | 2.5 | 5.0 | 1732 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Rondhuis, Jaap | 1.5 | NED | M | 1819 | 1581 | -0.96 | 8.0 | 1.5 | 5.0 | 1581 | = | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Blok, Ronald | 1.5 | NED | M | 1785 | 1581 | -0.83 | 7.5 | 2.5 | 4.0 | 1581 | = | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Vermeulen, Frans | 1.5 | NED | M | 1880 | 1762 | -0.48 | 7.5 | 2.25 | 3.5 | 1680 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 31 | Verheij, Dana | 1.5 | NED | F | 1783 | 1754 | -0.19 | 7.5 | 1.5 | 3.0 | 1754 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Welling, Sophie | 1.5 | NED | F | 1734 | 1754 | +0.08 | 6.5 | 1.25 | 2.5 | 1754 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 33 | Spaans, Leo | 1.0 | NED | M | 1775 | 1755 | -0.07 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 1641 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Vriens, Huib | 1.0 | NED | M | 1722 | 1540 | -0.62 | 8.5 | 2.0 | 3.5 | 1540 | = | ½ | 0 | 0 | |
| 35 | Dekker, Albert | 1.0 | NED | M | 1738 | 1712 | -0.10 | 8.5 | 0.5 | 1.0 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | Goverde, Ruud | 1.0 | NED | M | 1837 | 942 | -1.89 | 7.5 | 1.0 | 3.0 | 942 | 0 | 1 forf | 0 | 0 | |
| 37 | Verhoef, Harry | 1.0 | NED | M | 1728 | 1681 | -0.19 | 7.5 | 0.5 | 2.0 | 1681 | 0 | 0 forf | 1 | 0 | |
| 38 | Voermans, Adri | 0.5 | NED | M | 1781 | 1029 | -1.30 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 1029 | = | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Van Kesteren, Stef | 0.5 | NED | M | 1855 | 1428 | -2.07 | 8.0 | 1.25 | 2.0 | 1428 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Reintke, Erwin | 0.5 | NED | M | 1695 | 1467 | -0.98 | 7.0 | 1.25 | 2.0 | 1467 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2022 at 20:36