| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husers, Yannic | 3.0 | NED | M | 1844 | 2561 | +1.17 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2561 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Van Foreest, Nanne | 3.0 | NED | M | 1842 | 2580 | +1.25 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 2580 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Van Ginkel, Henk | 2.5 | NED | M | 1827 | 1978 | +0.51 | 3.5 | 3.25 | 4.5 | 1978 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Houtsma, Jouke | 2.5 | NED | M | 1667 | 2102 | +1.64 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 2102 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Rookus, Sjoerd | 2.5 | NED | M | 1871 | 2583 | +0.38 | 3.5 | 2.75 | 4.5 | 2583 | = | 1 | 1 | |
| 6 | Dijkhuizen, Klaas | 2.5 | NED | M | 1865 | 2038 | +0.59 | 3.5 | 2.75 | 4.5 | 2038 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | Sweet, Sandro | 2.0 | NED | M | 1839 | 1907 | +0.26 | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 1907 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Seijen, Henk | 2.0 | NED | M | 1708 | 1980 | +1.08 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1980 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Waardenburg, Marlinde | 2.0 | NED | F | 1836 | 1783 | -0.15 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1879 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Wage, Sander | 2.0 | NED | M | 1839 | 1870 | +0.11 | 4.5 | 2.75 | 3.5 | 1870 | ½ | ½ | 1 | |
| 11 | Isbilir, Levin | 2.0 | GER | M | 1755 | 2007 | +0.66 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2007 | = | ½ | 1 | |
| 12 | Auwens, Michel | 2.0 | NED | M | 1820 | 1715 | -0.14 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 1899 | = | ½ | 1 | |
| 13 | Torensma, Jan | 2.0 | NED | M | 1751 | 1969 | +0.88 | 3.0 | 1.75 | 3.5 | 1969 | ½ | ½ | 1 | |
| 14 | Van der Graaf, Jaap | 1.5 | NED | M | 1715 | 1827 | +0.45 | 5.5 | 2.75 | 3.0 | 1827 | ½ | ½ | ½ | |
| 15 | Doller, Pieter | Nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1782 * | 1894 | 0 | 5.5 | 2.25 | 3.5 | 1894 | = | 1 | 0 |
| 16 | Van den Heuvel, Annelies | 1.5 | NED | F | 1668 | 1811 | +0.57 | 5.5 | 2.25 | 3.5 | 1811 | ½ | 1 | 0 | |
| 17 | Van Dijk, Ron | 1.5 | NED | M | 1752 | 1849 | +0.39 | 5.5 | 1.75 | 2.5 | 1849 | ½ | 0 | 1 | |
| 18 | Van de Poel, Taco | 1.5 | NED | M | 1844 | 1714 | -0.35 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 1714 | = | ½ | ½ | |
| 19 | Hesselink, Rutger | 1.5 | NED | M | 1762 | 1860 | +0.27 | 4.5 | 1.25 | 3.5 | 1860 | = | 1 | 0 | |
| 20 | Rondhuis, Jaap | 1.5 | NED | M | 1819 | 1681 | -0.37 | 4.5 | 1.25 | 3.5 | 1681 | = | 1 | 0 | |
| 21 | De Lange, Gerard | 1.5 | NED | M | 1673 | 1814 | +0.38 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1814 | = | ½ | ½ | |
| 22 | Jerphanion, Lucien | 1.5 | NED | M | 1821 | 1702 | -0.48 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1702 | ½ | ½ | ½ | |
| 23 | Dekker, Jasper | 1.5 | NED | M | 1883 | 1745 | -0.37 | 4.0 | 1.25 | 2.5 | 1745 | = | 0 | 1 | |
| 24 | Blok, Ronald | 1.5 | NED | M | 1785 | 1701 | -0.23 | 3.5 | 1.25 | 2.5 | 1701 | = | 0 | 1 | |
| 25 | Hoogeveen, Rienk | 1.5 | NED | M | 1916 | 1972 | +0.13 | 3.0 | 1.25 | 2.5 | 1780 | ½ | 0 | 1 | |
| 26 | Vermeulen, Frans | 1.5 | NED | M | 1880 | 1762 | -0.48 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1762 | 0 | ½ | 1 | |
| 27 | Kompaan, Rick | 1.0 | NED | M | 1768 | 1729 | -0.15 | 6.5 | 1.5 | 3.0 | 1729 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Spears, Russell | 1.0 | NED | M | 1783 | 1573 | -0.85 | 6.0 | 2.0 | 2.5 | 1573 | ½ | ½ | 0 | |
| 29 | Vriens, Huib | 1.0 | NED | M | 1722 | 1636 | -0.20 | 5.0 | 1.5 | 2.5 | 1636 | = | ½ | 0 | |
| 30 | Spaans, Leo | 1.0 | NED | M | 1775 | 1755 | -0.07 | 4.5 | 1.0 | 3.0 | 1755 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Goverde, Ruud | 1.0 | NED | M | 1837 | 930 | -1.29 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 930 | 0 | 1 forf | 0 | |
| 32 | Verhoef, Harry | 1.0 | NED | M | 1728 | 1767 | +0.10 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 1767 | 0 | 0 forf | 1 | |
| 33 | Groenewoud, Joel | Nat.rat. | 1.0 | NED | M | 1696 * | 1673 | 1673 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1673 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Nepveu, Manuel | 1.0 | NED | M | 1885 | 1602 | -1.13 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 1602 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Welling, Sophie | 0.5 | NED | F | 1734 | 1563 | -0.58 | 6.0 | 0.75 | 1.0 | 1563 | 0 | ½ | 0 | |
| 36 | Reintke, Erwin | 0.5 | NED | M | 1695 | 1518 | -0.60 | 5.5 | 1.25 | 1.5 | 1518 | ½ | 0 | 0 | |
| 37 | Verheij, Dana | 0.5 | NED | F | 1783 | 1616 | -0.57 | 5.5 | 0.75 | 1.5 | 1616 | ½ | 0 | 0 | |
| 38 | Voermans, Adri | 0.5 | NED | M | 1781 | 1074 | -0.74 | 5.5 | 0.75 | 1.5 | 1074 | = | 0 | 0 | |
| 39 | Van Kesteren, Stef | 0.5 | NED | M | 1855 | 1482 | -1.41 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 1482 | ½ | 0 | 0 | |
| 40 | Dekker, Albert | 0.0 | NED | M | 1738 | 1065 | -0.66 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2022 at 20:36