| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seijen, Henk | 2.0 | NED | 1708 | Husers, Yannic | 2.0 | NED | 1844 | 0-1 | ||
| 2 | Van Foreest, Nanne | 2.0 | NED | 1842 | Sweet, Sandro | 2.0 | NED | 1839 | 1-0 | ||
| 3 | Rookus, Sjoerd | 1.5 | NED | 1871 | Doller, Pieter | Nat.rat. | 1.5 | NED | 1782 * | 1-0 | |
| 4 | Dijkhuizen, Klaas | 1.5 | NED | 1865 | Hesselink, Rutger | 1.5 | NED | 1762 | 1-0 | ||
| 5 | Van den Heuvel, Annelies | 1.5 | NED | 1668 | Van Ginkel, Henk | 1.5 | NED | 1827 | 0-1 | ||
| 6 | Houtsma, Jouke | 1.5 | NED | 1667 | Rondhuis, Jaap | 1.5 | NED | 1819 | 1-0 | ||
| 7 | De Lange, Gerard | 1.0 | NED | 1673 | Van de Poel, Taco | 1.0 | NED | 1844 | ½-½ | ||
| 8 | Wage, Sander | 1.0 | NED | 1839 | Kompaan, Rick | 1.0 | NED | 1768 | 1-0 | ||
| 9 | Goverde, Ruud | 1.0 | NED | 1837 | Torensma, Jan | 1.0 | NED | 1751 | 0-1 | ||
| 10 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | NED | 1836 | Vriens, Huib | 1.0 | NED | 1722 | 1-0 | ||
| 11 | Jerphanion, Lucien | 1.0 | NED | 1821 | Van der Graaf, Jaap | 1.0 | NED | 1715 | ½-½ | ||
| 12 | Auwens, Michel | 1.0 | NED | 1820 | Groenewoud, Joel | Nat.rat. | 1.0 | NED | 1696 * | 1-0 | |
| 13 | Isbilir, Levin | 1.0 | GER | 1755 | Spears, Russell | 1.0 | NED | 1783 | 1-0 | ||
| 14 | Spaans, Leo | 1.0 | NED | 1775 | Hoogeveen, Rienk | 0.5 | NED | 1916 | 0-1 | ||
| 15 | Voermans, Adri | 0.5 | NED | 1781 | Dekker, Jasper | 0.5 | NED | 1883 | 0-1 | ||
| 16 | Vermeulen, Frans | 0.5 | NED | 1880 | Verheij, Dana | 0.5 | NED | 1783 | 1-0 | ||
| 17 | Van Kesteren, Stef | 0.5 | NED | 1855 | Van Dijk, Ron | 0.5 | NED | 1752 | 0-1 | ||
| 18 | Blok, Ronald | 0.5 | NED | 1785 | Welling, Sophie | 0.5 | NED | 1734 | 1-0 | ||
| 19 | Reintke, Erwin | 0.5 | NED | 1695 | Verhoef, Harry | 0.0 | NED | 1728 | 0-1 | ||
| 20 | Dekker, Albert | 0.0 | NED | 1738 | Nepveu, Manuel | 0.0 | NED | 1885 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2022 at 20:36