Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS TPR Mixed 1
1 Spaans, Leo 1.0 NED M 1775 2685 +0.65 0.0 0.0 1.0 2685 1
2 Kompaan, Rick 1.0 NED M 1768 2680 +0.65 0.0 0.0 1.0 2680 1
3 Seijen, Henk 1.0 NED M 1708 2637 +0.67 0.0 0.0 1.0 2637 1
4 Husers, Yannic 1.0 NED M 1844 2538 +0.36 0.0 0.0 1.0 2538 1
5 Van Foreest, Nanne 1.0 NED M 1842 2534 +0.35 0.0 0.0 1.0 2534 1
6 Sweet, Sandro 1.0 NED M 1839 2528 +0.35 0.0 0.0 1.0 2528 1
7 Waardenburg, Marlinde 1.0 NED F 1836 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 2496 1
8 Verheij, Dana 0.5 NED F 1783 1916 +0.18 0.5 0.25 0.5 1916 ½
9 Van Dijk, Ron 0.5 NED M 1752 1865 +0.15 0.5 0.25 0.5 1865 ½
10 Torensma, Jan 0.5 NED M 1751 1855 +0.14 0.5 0.25 0.5 1855 ½
11 Van der Graaf, Jaap 0.5 NED M 1715 1839 +0.17 0.5 0.25 0.5 1839 ½
12 Reintke, Erwin 0.5 NED M 1695 1827 +0.18 0.5 0.25 0.5 1827 ½
13 Van den Heuvel, Annelies 0.5 NED F 1668 1821 +0.20 0.5 0.25 0.5 1821 ½
14 Hoogeveen, Rienk 0.5 NED M 1916 1783 -0.18 0.5 0.25 0.5 1783 ½
15 Houtsma, Jouke 0.5 NED M 1667 1783 +0.16 0.5 0.25 0.5 1783 ½
16 Dijkhuizen, Klaas 0.5 NED M 1865 1752 -0.15 0.5 0.25 0.5 1752 ½
17 Van Kesteren, Stef 0.5 NED M 1855 1751 -0.14 0.5 0.25 0.5 1751 ½
18 Wage, Sander 0.5 NED M 1839 1715 -0.17 0.5 0.25 0.5 1715 ½
19 Van Ginkel, Henk 0.5 NED M 1827 1695 -0.18 0.5 0.25 0.5 1695 ½
20 Jerphanion, Lucien 0.5 NED M 1821 1668 -0.20 0.5 0.25 0.5 1668 ½
21 Spears, Russell 0.5 NED M 1783 1667 -0.16 0.5 0.25 0.5 1667 ½
22 Dekker, Jasper 0.5 NED M 1883 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 0 =
23 Rookus, Sjoerd 0.5 NED M 1871 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 0 =
24 Van de Poel, Taco 0.5 NED M 1844 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 0 =
25 Auwens, Michel 0.5 NED M 1820 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 0 =
26 Rondhuis, Jaap 0.5 NED M 1819 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 0 =
27 Blok, Ronald 0.5 NED M 1785 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 0 =
28 Doller, Pieter Nat.rat. 0.5 NED M 1782 * 0 0 0.5 0.25 0.5 0 =
29 Voermans, Adri 0.5 NED M 1781 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 0 =
30 Hesselink, Rutger 0.5 NED M 1762 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 0 =
31 Isbilir, Levin 0.5 GER M 1755 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 0 =
32 Vriens, Huib 0.5 NED M 1722 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 0 =
33 De Lange, Gerard 0.5 NED M 1673 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 0 =
34 Dekker, Albert 0.0 NED M 1738 1044 -0.36 1.0 0.0 0.0 1044 0
35 Welling, Sophie 0.0 NED F 1734 1042 -0.35 1.0 0.0 0.0 1042 0
36 Verhoef, Harry 0.0 NED M 1728 1039 -0.35 1.0 0.0 0.0 1039 0
37 Groenewoud, Joel Nat.rat. 0.0 NED M 1696 * 1036 0 1.0 0.0 0.0 1036 0
38 Nepveu, Manuel 0.0 NED M 1885 975 -0.65 1.0 0.0 0.0 975 0
39 Vermeulen, Frans 0.0 NED M 1880 968 -0.65 1.0 0.0 0.0 968 0
40 Goverde, Ruud 0.0 NED M 1837 908 -0.67 1.0 0.0 0.0 908 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2022 at 20:36