| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogeveen, Rienk | 0.0 | NED | 1916 | Verheij, Dana | 0.0 | NED | 1783 | ½-½ | ||
| 2 | Spaans, Leo | 0.0 | NED | 1775 | Nepveu, Manuel | 0.0 | NED | 1885 | 1-0 | ||
| 3 | Vermeulen, Frans | 0.0 | NED | 1880 | Kompaan, Rick | 0.0 | NED | 1768 | 0-1 | ||
| 4 | Van Dijk, Ron | 0.0 | NED | 1752 | Dijkhuizen, Klaas | 0.0 | NED | 1865 | ½-½ | ||
| 5 | Van Kesteren, Stef | 0.0 | NED | 1855 | Torensma, Jan | 0.0 | NED | 1751 | ½-½ | ||
| 6 | Dekker, Albert | 0.0 | NED | 1738 | Husers, Yannic | 0.0 | NED | 1844 | 0-1 | ||
| 7 | Van Foreest, Nanne | 0.0 | NED | 1842 | Welling, Sophie | 0.0 | NED | 1734 | 1-0 | ||
| 8 | Verhoef, Harry | 0.0 | NED | 1728 | Sweet, Sandro | 0.0 | NED | 1839 | 0-1 | ||
| 9 | Wage, Sander | 0.0 | NED | 1839 | Van der Graaf, Jaap | 0.0 | NED | 1715 | ½-½ | ||
| 10 | Seijen, Henk | 0.0 | NED | 1708 | Goverde, Ruud | 0.0 | NED | 1837 | 1-0 | ||
| 11 | Waardenburg, Marlinde | 0.0 | NED | 1836 | Groenewoud, Joel | Nat.rat. | 0.0 | NED | 1696 * | 1-0 | |
| 12 | Reintke, Erwin | 0.0 | NED | 1695 | Van Ginkel, Henk | 0.0 | NED | 1827 | ½-½ | ||
| 13 | Jerphanion, Lucien | 0.0 | NED | 1821 | Van den Heuvel, Annelies | 0.0 | NED | 1668 | ½-½ | ||
| 14 | Houtsma, Jouke | 0.0 | NED | 1667 | Spears, Russell | 0.0 | NED | 1783 | ½-½ |
| Bye | Dekker, Jasper; Rookus, Sjoerd; Van de Poel, Taco; Auwens, Michel; Rondhuis, Jaap; Blok, Ronald; Doller, Pieter; Voermans, Adri; Hesselink, Rutger; Isbilir, Levin; Vriens, Huib; De Lange, Gerard |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2022 at 20:36