| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold, Rhys | 6.5 | NED | M | 1912 | 2028 | +1.38 | 52.5 | 36.75 | 35.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 2 | Bakija, Alan | 6.5 | NED | M | 1898 | 2042 | +1.73 | 49.0 | 34.0 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 3 | Broersma, Sven | 6.5 | NED | M | 1757 | 2020 | +2.76 | 49.0 | 33.75 | 31.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Boeren, Jurriaan | 6.5 | NED | M | 1923 | 2003 | +1.09 | 47.0 | 32.25 | 34.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | Gortemaker, Lucas | 6.5 | NED | M | 1975 | 2172 | +1.47 | 46.0 | 31.75 | 31.0 | - | 1 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 6 | Goudriaan, Rafael | 6.5 | NED | M | 1772 | 2022 | +2.98 | 44.0 | 30.25 | 32.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 7 | Alhejab, Meshal | 6.0 | KUW | M | 1857 | 1905 | +0.69 | 48.5 | 29.5 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Ritzerveld, Noah | Nat.r. 1754 | 6.0 | NED | M | 1516 | 1977 | +4.88 | 43.5 | 26.0 | 30.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Bruggink, Tycho | 5.5 | NED | M | 1865 | 1888 | +0.38 | 49.5 | 26.75 | 30.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 10 | Krylov, Philippe | 5.5 | NED | M | 1737 | 2035 | +2.76 | 44.0 | 26.5 | 26.5 | = | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 11 | Kryvenko, Daryna | 5.5 | UKR | F | 1522 | 1932 | +4.36 | 39.5 | 21.75 | 27.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 12 | Jelic, Bruno | 5.0 | NED | M | 2039 | 1855 | -1.91 | 53.0 | 27.0 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Slikker, Willem | 5.0 | NED | M | 1791 | 1849 | +0.65 | 46.0 | 22.5 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 14 | Ritter, Uwe | 5.0 | GER | M | 1855 | 1782 | -0.74 | 44.0 | 22.0 | 27.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Eefting, Martijn | 5.0 | ENG | M | 1753 | 1956 | +2.11 | 43.5 | 21.5 | 25.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | |
| 16 | Kazarjan, Gachatur | 5.0 | NED | M | 1759 | 1841 | +0.97 | 42.5 | 21.0 | 24.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 17 | Kastelijn, Twan | 5.0 | NED | M | 1894 | 1812 | -0.92 | 39.0 | 19.0 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Van Caspel, Ruud | 5.0 | NED | M | 2050 | 1836 | -2.31 | 39.0 | 19.0 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 19 | Katpatal, Akshaj | 5.0 | NED | M | 1716 | 1912 | +1.81 | 36.5 | 17.25 | 20.5 | = | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 20 | Van der Lubben, Arno | 4.5 | NED | M | 1899 | 1724 | -1.99 | 44.0 | 19.75 | 24.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Zecha, Oscar | 4.5 | NED | M | 1905 | 1739 | -1.87 | 39.5 | 14.25 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 22 | Reinders, Joan | 4.5 | NED | M | 1813 | 1844 | +0.37 | 39.0 | 17.5 | 20.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 23 | Mohtaat, Homayoun | 4.0 | AFG | M | 1870 | 1787 | -0.78 | 44.0 | 15.25 | 25.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | - | |
| 24 | Grashuis, Aldert-Jan | 4.0 | NED | M | 1833 | 1738 | -0.94 | 41.5 | 16.5 | 22.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | |
| 25 | Vlieger, Olaf | 4.0 | NED | M | 1845 | 1799 | -0.52 | 40.5 | 14.5 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Aravindhan, Achyuth | 4.0 | NED | M | 1813 | 1815 | +0.04 | 40.0 | 15.0 | 23.5 | = | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Gerdes, Jannes | 4.0 | GER | M | 1620 | 1790 | +1.91 | 38.0 | 14.5 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 28 | Muller, Kenneth | 4.0 | NED | M | 1856 | 1753 | -1.20 | 32.0 | 11.5 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Hartog, Frank | 4.0 | NED | M | 1928 | 1690 | -2.57 | 31.0 | 11.25 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 forf | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Hoekstra, Carl | 3.5 | NED | M | 1798 | 1689 | -1.32 | 41.0 | 11.0 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | Said, Omar | 3.5 | NED | M | 1640 | 1773 | +1.31 | 39.5 | 14.5 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Pouw, Marcel | 3.5 | NED | M | 1871 | 1686 | -1.98 | 39.5 | 13.5 | 18.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | |
| 33 | Ambrona Navarro, Himar | 3.5 | ESP | M | 1768 | 1785 | +0.13 | 39.5 | 12.75 | 18.5 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 34 | Wierenga, Jael | 3.5 | NED | M | 1762 | 1806 | +0.44 | 36.5 | 9.5 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | - | |
| 35 | Schwenke, Stefan | 3.5 | GER | M | 1817 | 1648 | -1.75 | 34.0 | 9.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 forf | |
| 36 | Bloem, Mark | 3.5 | NED | M | 1902 | 1627 | -3.17 | 30.5 | 8.75 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 37 | Abma, Klaas | 3.0 | NED | M | 1794 | 1688 | -1.23 | 39.0 | 11.75 | 14.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 38 | Sprik, Sander | 3.0 | NED | M | 1740 | 1689 | -0.54 | 32.5 | 9.5 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 39 | Novak, Vjekoslav | 3.0 | CRO | M | 1750 | 1618 | -1.33 | 30.5 | 7.5 | 10.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | |
| 40 | Qatina, Waheeb | 2.5 | NED | M | 1628 | 1736 | +0.76 | 40.5 | 10.0 | 18.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | |
| 41 | Bruening, Martin | 2.5 | GER | M | 1688 | 1686 | -0.06 | 37.0 | 8.75 | 17.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 forf | |
| 42 | Van der Meer, Henk | 2.5 | NED | M | 1762 | 1665 | -0.98 | 35.0 | 7.0 | 10.0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 43 | Konnen, Timo | 2.5 | NED | M | 1865 | 1568 | -3.50 | 33.5 | 6.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 44 | Stapersma, Dick | 2.0 | NED | M | 1764 | 1524 | -1.83 | 31.0 | 6.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 forf | 0 | + | 0 | |
| 45 | De Vries, Leon | 0.5 | NED | M | 1895 | 1487 | -1.54 | 30.5 | 2.5 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2022 at 20:04