Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keizer, Menno | 1.0 | NED | M | 1502 | 2326 | +0.53 | 1 | |
2 | Oord, Jan | 1.0 | NED | M | 1458 | 2312 | +0.58 | 1 | |
3 | Van der Hagen, Stephan | 0.5 | NED | M | 1509 | 1414 | -0.13 | ½ | |
4 | Kamphorst, Jan | 0.5 | NED | M | 1414 | 1509 | +0.13 | ½ | |
5 | Van Zeijl, Wim | 0.0 | NED | M | 1526 | 702 | -0.53 | 0 | |
6 | De Jong, Ti | 0.0 | NED | V | 1512 | 658 | -0.58 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-12-2019 at 19:16