| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Boer, Sake Jan | 4.5 | NED | M | 1502 | 1722 | +0.80 | 16.5 | 14.25 | 14.5 | 1755 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Van der Veen, Anne | 4.5 | NED | M | 1541 | 1763 | +0.79 | 14.5 | 12.25 | 14.5 | 1757 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Westermann, Tony | 4.5 | NED | M | 1555 | 1717 | +0.56 | 13.0 | 11.75 | 12.5 | 1827 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Torensma, Dylan | 4.0 | NED | M | 1562 | 2284 | +0.79 | 12.0 | 9.5 | 11.0 | 1676 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Jorritsma, Johan | nat.rat. | 3.5 | NED | M | 1185 * | 1660 | +1.00 | 16.5 | 10.25 | 12.5 | 1660 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 6 | Houtsma, Jouke | 3.5 | NED | M | 1527 | 1377 | -0.36 | 14.5 | 8.75 | 10.5 | 1590 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Vos, Jasper | nat.rat. | 3.5 | NED | M | 1363 * | 1655 | +0.50 | 13.5 | 8.75 | 9.5 | 1703 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Koene, Noel | 3.5 | NED | M | 1534 | 1495 | -0.07 | 13.0 | 9.0 | 10.5 | 1477 | = | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 9 | Ris, Gert-Jan | 3.5 | NED | M | 1597 | 2199 | +0.24 | 10.5 | 6.75 | 8.5 | 1422 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Roothaan, Arnoud | nat.rat. | 3.0 | NED | M | 1521 * | 1498 | +0.50 | 15.5 | 8.0 | 9.0 | 1498 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Van de Mheen, Steven | 3.0 | NED | M | 1481 | 1429 | -0.20 | 15.0 | 6.5 | 10.0 | 1484 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Mijnheer, Jasper | 3.0 | NED | M | 1278 | 1396 | +0.41 | 14.0 | 6.5 | 8.0 | 1421 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Netten, Remy | 3.0 | NED | M | 1487 | 1515 | +0.20 | 12.5 | 5.0 | 10.0 | 1383 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Krijnen, Wim | 3.0 | NED | M | 1515 | 2054 | +0.36 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 1380 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Wage, Sander | jun.rat. | 3.0 | NED | M | 1126 * | 1498 | 1498 | 12.0 | 5.25 | 7.0 | 1560 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 16 | Jonkheer, Marco | 3.0 | NED | M | 1486 | 2030 | +0.19 | 11.0 | 4.5 | 10.0 | 1199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Visser, Jos | nat.rat. | 2.5 | NED | M | 1452 * | 1571 | 1571 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | 1389 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Sekema, Levi | nat.rat. | 2.5 | NED | M | 1471 * | 1436 | 1436 | 14.5 | 5.5 | 10.0 | 1358 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 19 | Rellum, Theo | 2.5 | NED | M | 1399 | 1374 | -0.11 | 14.5 | 5.25 | 7.5 | 1353 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Hoecker, Horst | 2.5 | GER | M | 1560 | 1476 | -0.57 | 12.5 | 3.75 | 8.5 | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 21 | Bruggink, Lyne | 2.5 | NED | F | 1374 | 1497 | +0.49 | 12.0 | 4.25 | 5.5 | 1357 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Richtering Blenken Raaijen | 2.5 | NED | M | 1345 | 1484 | +0.55 | 11.5 | 5.0 | 6.5 | 1455 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Van der Hagen, Stephan | 2.5 | NED | M | 1507 | 1299 | -0.52 | 11.5 | 4.0 | 5.0 | 1222 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Pos, Joshua | 2.5 | GER | M | 1466 | 1534 | +0.25 | 10.0 | 4.25 | 6.5 | 1161 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 25 | Krawczyk, Jo | nat.rat. | 2.5 | NED | M | 1494 * | 430 | 0 | 9.5 | 4.5 | 6.0 | 944 | = | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 26 | Timmer, Christiaan | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1348 * | 1355 | 0 | 15.0 | 5.25 | 8.0 | 1542 | = | 1 | ½ | 0 | - |
| 27 | Van den Berg, Jan | 2.0 | NED | M | 1230 | 1239 | +0.01 | 14.5 | 5.5 | 8.0 | 1420 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 28 | Van Putten, Anne | nat.rat. | 2.0 | NED | F | 1530 * | 1428 | 0 | 13.5 | 5.25 | 6.5 | 1245 | = | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 29 | Oord, Jan | 2.0 | NED | M | 1486 | 714 | -0.92 | 13.5 | 3.0 | 8.0 | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Molenhuis, Ties | 2.0 | NED | M | 1547 | 1292 | -0.94 | 13.0 | 4.0 | 6.5 | 1270 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 31 | Dekker, Paul | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 866 * | 1453 | 1453 | 10.5 | 3.5 | 5.5 | 1389 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 32 | Hofstra, Remmelt | 2.0 | NED | M | 1122 | 677 | -0.33 | 10.0 | 2.5 | 4.0 | 1194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Souhoka, John | 2.0 | NED | M | 1477 | 1486 | +0.12 | 8.5 | 2.5 | 5.0 | 1071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Breider, Jayden | jun.rat. | 2.0 | NED | M | 700 * | 322 | 0 | 7.5 | 2.0 | 3.0 | 921 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 35 | Petrelli, Matteo | jun.rat. | 1.5 | NED | M | 763 * | 1291 | 1291 | 13.5 | 3.25 | 6.0 | 1337 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 36 | Smedinga, Teije | nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1302 * | 1278 | 1278 | 12.5 | 1.25 | 5.0 | 1211 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Kempenaar, Jane | 1.5 | NED | F | 1252 | 727 | -0.51 | 11.5 | 2.25 | 4.5 | 1306 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Raaijen, Petra | nat.rat. | 1.5 | NED | F | 916 * | 643 | 0 | 9.5 | 1.75 | 4.0 | 1175 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Jorritsma, Eli Alia | jun.rat. | 1.0 | NED | F | 662 * | 1285 | 1285 | 12.5 | 2.5 | 5.0 | 1040 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Bijl, Sander | est.rat. | 1.0 | NED | M | 1200 * | 608 | 608 | 12.0 | 1.5 | 4.0 | 1026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Luxema, Jouke | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 938 * | 676 | 0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 489 | 0 | 0 | - | 0 | + |
| 42 | Van den Berg, Johan | nat.rat. | 0.5 | NED | M | 1414 * | 607 | 0 | 12.5 | 1.25 | 2.5 | 513 | = | 0 | 0 | 0 | - |
| 43 | Luijmes, Henk | 0.5 | NED | M | 1402 | 670 | -1.23 | 10.5 | 1.0 | 2.0 | 950 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:51