Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Boer, Sake Jan | 4.0 | NED | 1502 | Van der Veen, Anne | 4.0 | NED | 1541 | ½-½ | ||
2 | Roothaan, Arnoud | nat.rat. | 3.0 | NED | 1521 * | Westermann, Tony | 3.5 | NED | 1555 | 0-1 | |
3 | Netten, Remy | 3.0 | NED | 1487 | Torensma, Dylan | 3.0 | NED | 1562 | 0-1 | ||
4 | Jorritsma, Johan | nat.rat. | 3.0 | NED | 1185 * | Koene, Noel | 3.0 | NED | 1534 | ½-½ | |
5 | Krijnen, Wim | 3.0 | NED | 1515 | Vos, Jasper | nat.rat. | 2.5 | NED | 1363 * | 0-1 | |
6 | Rellum, Theo | 2.5 | NED | 1399 | Ris, Gert-Jan | 2.5 | NED | 1597 | 0-1 | ||
7 | Houtsma, Jouke | 2.5 | NED | 1527 | Sekema, Levi | nat.rat. | 2.5 | NED | 1471 * | 1-0 | |
8 | Hoecker, Horst | 2.0 | GER | 1560 | Pos, Joshua | 2.0 | GER | 1466 | ½-½ | ||
9 | Molenhuis, Ties | 2.0 | NED | 1547 | Mijnheer, Jasper | 2.0 | NED | 1278 | 0-1 | ||
10 | Van de Mheen, Steven | 2.0 | NED | 1481 | Van Putten, Anne | nat.rat. | 2.0 | NED | 1530 * | 1-0 | |
11 | Van den Berg, Jan | 2.0 | NED | 1230 | Jonkheer, Marco | 2.0 | NED | 1486 | 0-1 | ||
12 | Wage, Sander | jun.rat. | 2.0 | NED | 1126 * | Oord, Jan | 2.0 | NED | 1486 | 1-0 | |
13 | Dekker, Paul | nat.rat. | 2.0 | NED | 866 * | Visser, Jos | nat.rat. | 1.5 | NED | 1452 * | 0-1 |
14 | Van der Hagen, Stephan | 1.5 | NED | 1507 | Kempenaar, Jane | 1.5 | NED | 1252 | 1-0 | ||
15 | Krawczyk, Jo | nat.rat. | 1.5 | NED | 1494 * | Raaijen, Petra | nat.rat. | 1.5 | NED | 916 * | 1-0 |
16 | Bruggink, Lyne | 1.5 | NED | 1374 | Petrelli, Matteo | jun.rat. | 1.5 | NED | 763 * | 1-0 | |
17 | Smedinga, Teije | nat.rat. | 1.5 | NED | 1302 * | Richtering Blenken Raaijen | 1.5 | NED | 1345 | 0-1 | |
18 | Hofstra, Remmelt | 1.0 | NED | 1122 | Bijl, Sander | est.rat. | 1.0 | NED | 1200 * | 1-0 | |
19 | Jorritsma, Eli Alia | jun.rat. | 1.0 | NED | 662 * | Breider, Jayden | jun.rat. | 1.0 | NED | 700 * | 0-1 |
20 | Souhoka, John | 1.0 | NED | 1477 | Luijmes, Henk | 0.5 | NED | 1402 | 1-0 |
Pair.Alloc.Bye | Luxema, Jouke |
---|---|
Absent | Van den Berg, Johan; Timmer, Christiaan |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:51