Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Boer, Sake Jan | 4.0 | NED | M | 1502 | 2203 | +0.75 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 2151 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Van der Veen, Anne | 4.0 | NED | M | 1541 | 2284 | +0.84 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 2164 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Westermann, Tony | 3.5 | NED | M | 1555 | 1717 | +0.56 | 7.5 | 6.75 | 8.0 | 1782 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
4 | Jorritsma, Johan | nat.rat. | 3.0 | NED | M | 1185 * | 1698 | +1.00 | 10.5 | 6.5 | 9.0 | 1698 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Koene, Noel | 3.0 | NED | M | 1534 | 1495 | -0.07 | 7.5 | 5.5 | 7.0 | 1590 | = | 1 | ½ | 1 | |
6 | Roothaan, Arnoud | nat.rat. | 3.0 | NED | M | 1521 * | 1587 | +1.00 | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 1587 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Krijnen, Wim | 3.0 | NED | M | 1515 | 2054 | +0.36 | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 1488 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Netten, Remy | 3.0 | NED | M | 1487 | 2104 | +0.60 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 1441 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Torensma, Dylan | 3.0 | NED | M | 1562 | 2281 | +0.39 | 6.0 | 4.25 | 7.0 | 1617 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
10 | Houtsma, Jouke | 2.5 | NED | M | 1527 | 1377 | -0.36 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 1497 | = | 1 | 1 | 0 | |
11 | Sekema, Levi | nat.rat. | 2.5 | NED | M | 1471 * | 1521 | 1521 | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 1411 | 1 | 1 | 0 | ½ |
12 | Rellum, Theo | 2.5 | NED | M | 1399 | 1450 | +0.13 | 8.5 | 4.0 | 5.0 | 1397 | = | 0 | 1 | 1 | |
13 | Vos, Jasper | nat.rat. | 2.5 | NED | M | 1363 * | 1537 | 0 | 8.0 | 4.5 | 6.0 | 1634 | = | 1 | 0 | 1 |
14 | Ris, Gert-Jan | 2.5 | NED | M | 1597 | 0 | +0.00 | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 1297 | = | 0 | 1 | 1 | |
15 | Mijnheer, Jasper | 2.0 | NED | M | 1278 | 709 | -0.42 | 11.5 | 4.5 | 5.0 | 1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Van de Mheen, Steven | 2.0 | NED | M | 1481 | 1429 | -0.20 | 11.0 | 4.0 | 7.0 | 1382 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Timmer, Christiaan | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1348 * | 1355 | 0 | 10.0 | 4.5 | 6.0 | 1542 | = | 1 | ½ | 0 |
18 | Oord, Jan | 2.0 | NED | M | 1486 | 714 | -0.92 | 10.0 | 3.0 | 6.0 | 1152 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Van den Berg, Jan | 2.0 | NED | M | 1230 | 1332 | +0.20 | 9.5 | 4.0 | 6.0 | 1514 | = | 1 | ½ | 0 | |
20 | Molenhuis, Ties | 2.0 | NED | M | 1547 | 1492 | -0.11 | 8.0 | 3.5 | 4.5 | 1358 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
21 | Wage, Sander | jun.rat. | 2.0 | NED | M | 1126 * | 1312 | 0 | 8.0 | 2.25 | 4.0 | 1488 | 0 | ½ | 1 | ½ |
22 | Jonkheer, Marco | 2.0 | NED | M | 1486 | 0 | +0.00 | 8.0 | 2.0 | 7.0 | 1102 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Van Putten, Anne | nat.rat. | 2.0 | NED | F | 1530 * | 2174 | 0 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 1283 | = | 0 | 1 | ½ |
24 | Hoecker, Horst | 2.0 | GER | M | 1560 | 1479 | -0.44 | 7.0 | 1.5 | 6.0 | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Pos, Joshua | 2.0 | GER | M | 1466 | 1922 | +0.12 | 6.0 | 1.5 | 4.0 | 1061 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Dekker, Paul | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 866 * | 1453 | 1453 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 1464 | 0 | ½ | ½ | 1 |
27 | Visser, Jos | nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1452 * | 1571 | 1571 | 11.5 | 4.0 | 5.0 | 1432 | ½ | 1 | 0 | 0 |
28 | Richtering Blenken Raaijen | 1.5 | NED | M | 1345 | 1484 | +0.55 | 9.0 | 2.5 | 4.0 | 1407 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
29 | Bruggink, Lyne | 1.5 | NED | F | 1374 | 1497 | +0.49 | 9.0 | 2.25 | 3.0 | 1418 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
30 | Smedinga, Teije | nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1302 * | 1388 | 1388 | 8.5 | 1.25 | 3.5 | 1277 | 0 | ½ | 1 | 0 |
31 | Krawczyk, Jo | nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1494 * | 430 | 0 | 7.5 | 2.75 | 3.5 | 828 | = | 0 | ½ | ½ |
32 | Van der Hagen, Stephan | 1.5 | NED | M | 1507 | 545 | -0.71 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 1127 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
33 | Petrelli, Matteo | jun.rat. | 1.5 | NED | M | 763 * | 1395 | 1395 | 7.0 | 1.75 | 4.5 | 1427 | 1 | 0 | 0 | ½ |
34 | Kempenaar, Jane | 1.5 | NED | F | 1252 | 737 | -0.32 | 7.0 | 1.5 | 3.0 | 1371 | = | 0 | 0 | 1 | |
35 | Raaijen, Petra | nat.rat. | 1.5 | NED | F | 916 * | 643 | 0 | 6.5 | 1.25 | 2.5 | 1194 | 0 | ½ | 0 | 1 |
36 | Jorritsma, Eli Alia | jun.rat. | 1.0 | NED | F | 662 * | 1285 | 1285 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 1285 | 1 | - | 0 | 0 |
37 | Bijl, Sander | est.rat. | 1.0 | NED | M | 1200 * | 703 | 703 | 8.0 | 0.5 | 3.0 | 1109 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Souhoka, John | 1.0 | NED | M | 1477 | 1341 | -0.28 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 885 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
39 | Hofstra, Remmelt | 1.0 | NED | M | 1122 | 677 | -0.33 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 1090 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Breider, Jayden | jun.rat. | 1.0 | NED | M | 700 * | 322 | 0 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 464 | 0 | 0 | 0 | + |
41 | Van den Berg, Johan | nat.rat. | 0.5 | NED | M | 1414 * | 607 | 0 | 8.5 | 1.0 | 2.0 | 513 | = | 0 | 0 | 0 |
42 | Luijmes, Henk | 0.5 | NED | M | 1402 | 667 | -0.83 | 7.0 | 1.0 | 1.5 | 954 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
43 | Luxema, Jouke | nat.rat. | 0.0 | NED | M | 938 * | 676 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 489 | 0 | 0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:51