Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Veen, Anne | 3.0 | NED | M | 1541 | 2284 | +0.84 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 2223 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Jorritsma, Johan | nat.rat. | 3.0 | NED | M | 1185 * | 2293 | +1.50 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 2293 | 1 | 1 | 1 |
3 | De Boer, Sake Jan | 3.0 | NED | M | 1502 | 2078 | +0.22 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 2092 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Westermann, Tony | 2.5 | NED | M | 1555 | 1580 | +0.05 | 3.5 | 3.25 | 4.5 | 1681 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Houtsma, Jouke | 2.5 | NED | M | 1527 | 2052 | +0.17 | 3.5 | 2.75 | 4.5 | 2108 | = | 1 | 1 | |
6 | Van de Mheen, Steven | 2.0 | NED | M | 1481 | 1551 | +0.19 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 1447 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Timmer, Christiaan | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1348 * | 1562 | 0 | 5.0 | 3.25 | 4.0 | 1739 | = | 1 | ½ |
8 | Sekema, Levi | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1471 * | 1509 | 0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1364 | 1 | 1 | 0 |
9 | Netten, Remy | 2.0 | NED | M | 1487 | 1922 | +0.10 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1294 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Oord, Jan | 2.0 | NED | M | 1486 | 741 | -0.42 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1165 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Van den Berg, Jan | 2.0 | NED | M | 1230 | 1534 | +0.36 | 4.5 | 2.75 | 4.0 | 1707 | = | 1 | ½ | |
12 | Jonkheer, Marco | 2.0 | NED | M | 1486 | 0 | +0.00 | 4.5 | 1.5 | 5.0 | 1087 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Torensma, Dylan | 2.0 | NED | M | 1562 | 0 | +0.00 | 4.0 | 2.25 | 4.0 | 1530 | ½ | 1 | ½ | |
14 | Koene, Noel | 2.0 | NED | M | 1534 | 1495 | -0.07 | 4.0 | 2.25 | 4.0 | 1495 | = | 1 | ½ | |
15 | Krijnen, Wim | 2.0 | NED | M | 1515 | 2078 | +0.20 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1441 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Roothaan, Arnoud | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1521 * | 1488 | +0.50 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 1488 | 0 | 1 | 1 |
17 | Hoecker, Horst | 2.0 | GER | M | 1560 | 1578 | +0.07 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 1578 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Visser, Jos | nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1452 * | 1571 | 1571 | 6.0 | 2.5 | 3.5 | 1571 | ½ | 1 | 0 |
19 | Vos, Jasper | nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1363 * | 1537 | 0 | 5.5 | 2.25 | 3.5 | 1537 | = | 1 | 0 |
20 | Rellum, Theo | 1.5 | NED | M | 1399 | 755 | -0.29 | 4.5 | 1.25 | 2.5 | 1236 | = | 0 | 1 | |
21 | Ris, Gert-Jan | 1.5 | NED | M | 1597 | 0 | +0.00 | 4.0 | 1.75 | 2.5 | 1108 | = | 0 | 1 | |
22 | Richtering Blenken Raaijen | 1.5 | NED | M | 1345 | 1720 | +0.97 | 4.0 | 1.25 | 2.5 | 1525 | ½ | 0 | 1 | |
23 | Van Putten, Anne | nat.rat. | 1.5 | NED | F | 1530 * | 2174 | 0 | 4.0 | 1.25 | 2.5 | 1361 | = | 0 | 1 |
24 | Wage, Sander | jun.rat. | 1.5 | NED | M | 1126 * | 1312 | 0 | 4.0 | 0.75 | 2.0 | 1474 | 0 | ½ | 1 |
25 | Smedinga, Teije | nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1302 * | 1472 | 0 | 4.0 | 0.75 | 2.0 | 1286 | 0 | ½ | 1 |
26 | Molenhuis, Ties | 1.5 | NED | M | 1547 | 1492 | -0.11 | 3.5 | 1.25 | 2.5 | 1320 | ½ | 0 | 1 | |
27 | Mijnheer, Jasper | 1.0 | NED | M | 1278 | 709 | -0.42 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 1388 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Jorritsma, Eli Alia | jun.rat. | 1.0 | NED | F | 662 * | 1476 | 0 | 5.5 | 1.0 | 3.0 | 1476 | 1 | - | 0 |
29 | Krawczyk, Jo | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 1494 * | 430 | 0 | 4.5 | 1.25 | 2.0 | 855 | = | 0 | ½ |
30 | Petrelli, Matteo | jun.rat. | 1.0 | NED | M | 763 * | 1395 | 1395 | 4.5 | 1.0 | 3.0 | 1395 | 1 | 0 | 0 |
31 | Souhoka, John | 1.0 | NED | M | 1477 | 1341 | -0.28 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1023 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Pos, Joshua | 1.0 | GER | M | 1466 | 0 | +0.00 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 915 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Bijl, Sander | est.rat. | 1.0 | NED | M | 1200 * | 701 | 0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1109 | 0 | 1 | 0 |
34 | Dekker, Paul | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 866 * | 1249 | 0 | 3.5 | 0.75 | 1.5 | 1334 | 0 | ½ | ½ |
35 | Hofstra, Remmelt | 1.0 | NED | M | 1122 | 682 | -0.21 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1096 | 0 | 0 | 1 | |
36 | Bruggink, Lyne | 0.5 | NED | F | 1374 | 1352 | -0.05 | 6.0 | 1.25 | 1.5 | 1267 | ½ | 0 | 0 | |
37 | Van der Hagen, Stephan | 0.5 | NED | M | 1507 | 545 | -0.71 | 6.0 | 0.75 | 1.0 | 946 | 0 | ½ | 0 | |
38 | Kempenaar, Jane | 0.5 | NED | F | 1252 | 737 | -0.32 | 5.5 | 0.75 | 1.5 | 737 | = | 0 | 0 | |
39 | Van den Berg, Johan | nat.rat. | 0.5 | NED | M | 1414 * | 762 | 0 | 5.0 | 0.75 | 1.5 | 544 | = | 0 | 0 |
40 | Raaijen, Petra | nat.rat. | 0.5 | NED | F | 916 * | 643 | 0 | 5.0 | 0.75 | 1.0 | 1123 | 0 | ½ | 0 |
41 | Luijmes, Henk | 0.5 | NED | M | 1402 | 760 | -0.29 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 970 | 0 | ½ | 0 | |
42 | Luxema, Jouke | nat.rat. | 0.0 | NED | M | 938 * | 676 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 676 | 0 | 0 | - |
43 | Breider, Jayden | jun.rat. | 0.0 | NED | M | 700 * | 322 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 464 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:51