Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorritsma, Johan | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1185 * | 2297 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2297 | 1 | 1 |
2 | Van der Veen, Anne | 2.0 | NED | M | 1541 | 2286 | +0.42 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2194 | 1 | 1 | |
3 | Van de Mheen, Steven | 2.0 | NED | M | 1481 | 2360 | +0.61 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2013 | 1 | 1 | |
4 | De Boer, Sake Jan | 2.0 | NED | M | 1502 | 2078 | +0.22 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2002 | 1 | 1 | |
5 | Sekema, Levi | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1471 * | 2315 | 0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1908 | 1 | 1 |
6 | Jonkheer, Marco | 2.0 | NED | M | 1486 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1651 | 1 | 1 | |
7 | Visser, Jos | nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1452 * | 1773 | 0 | 2.0 | 1.25 | 2.0 | 1773 | ½ | 1 |
8 | Torensma, Dylan | 1.5 | NED | M | 1562 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.25 | 2.0 | 1626 | ½ | 1 | |
9 | Vos, Jasper | nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1363 * | 2347 | 0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2347 | = | 1 |
10 | Timmer, Christiaan | nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1348 * | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2330 | = | 1 |
11 | Van den Berg, Jan | 1.5 | NED | M | 1230 | 0 | +0.00 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2294 | = | 1 | |
12 | Koene, Noel | 1.5 | NED | M | 1534 | 2174 | +0.29 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2174 | = | 1 | |
13 | Houtsma, Jouke | 1.5 | NED | M | 1527 | 2052 | +0.17 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2052 | = | 1 | |
14 | Westermann, Tony | 1.5 | NED | M | 1555 | 1580 | +0.05 | 1.0 | 0.75 | 2.0 | 1580 | ½ | 1 | |
15 | Jorritsma, Eli Alia | jun.rat. | 1.0 | NED | F | 662 * | 2266 | 0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2266 | 1 | - |
16 | Mijnheer, Jasper | 1.0 | NED | M | 1278 | 702 | -0.22 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1512 | 1 | 0 | |
17 | Petrelli, Matteo | jun.rat. | 1.0 | NED | M | 763 * | 1482 | 0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1482 | 1 | 0 |
18 | Krijnen, Wim | 1.0 | NED | M | 1515 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1336 | 1 | 0 | |
19 | Hoecker, Horst | 1.0 | GER | M | 1560 | 1442 | -0.32 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1442 | 1 | 0 | |
20 | Oord, Jan | 1.0 | NED | M | 1486 | 741 | -0.42 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1229 | 1 | 0 | |
21 | Netten, Remy | 1.0 | NED | M | 1487 | 1922 | +0.10 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1154 | 1 | 0 | |
22 | Roothaan, Arnoud | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 1521 * | 1312 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1312 | 0 | 1 |
23 | Pos, Joshua | 1.0 | GER | M | 1466 | 0 | +0.00 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 800 | 0 | 1 | |
24 | Bijl, Sander | est.rat. | 1.0 | NED | M | 1200 * | 715 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1108 | 0 | 1 |
25 | Souhoka, John | 1.0 | NED | M | 1477 | 1922 | +0.11 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 943 | 0 | 1 | |
26 | Bruggink, Lyne | 0.5 | NED | F | 1374 | 1352 | -0.05 | 3.0 | 0.75 | 1.0 | 1352 | ½ | 0 | |
27 | Van den Berg, Johan | nat.rat. | 0.5 | NED | M | 1414 * | 762 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 762 | = | 0 |
28 | Rellum, Theo | 0.5 | NED | M | 1399 | 755 | -0.29 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 755 | = | 0 | |
29 | Kempenaar, Jane | 0.5 | NED | F | 1252 | 727 | -0.17 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 727 | = | 0 | |
30 | Ris, Gert-Jan | 0.5 | NED | M | 1597 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 652 | = | 0 | |
31 | Van Putten, Anne | nat.rat. | 0.5 | NED | F | 1530 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 548 | = | 0 |
32 | Krawczyk, Jo | nat.rat. | 0.5 | NED | M | 1494 * | 430 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 430 | = | 0 |
33 | Wage, Sander | jun.rat. | 0.5 | NED | M | 1126 * | 1312 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 1312 | 0 | ½ |
34 | Dekker, Paul | nat.rat. | 0.5 | NED | M | 866 * | 1249 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 1249 | 0 | ½ |
35 | Smedinga, Teije | nat.rat. | 0.5 | NED | M | 1302 * | 741 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 1036 | 0 | ½ |
36 | Van der Hagen, Stephan | 0.5 | NED | M | 1507 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 963 | 0 | ½ | |
37 | Molenhuis, Ties | 0.5 | NED | M | 1547 | 1345 | -0.26 | 2.0 | 0.25 | 1.0 | 1161 | ½ | 0 | |
38 | Richtering Blenken Raaijen | 0.5 | NED | M | 1345 | 1547 | +0.26 | 1.5 | 0.25 | 1.0 | 1341 | ½ | 0 | |
39 | Raaijen, Petra | nat.rat. | 0.5 | NED | F | 916 * | 686 | 0 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 1201 | 0 | ½ |
40 | Luijmes, Henk | 0.5 | NED | M | 1402 | 760 | -0.29 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 1020 | 0 | ½ | |
41 | Luxema, Jouke | nat.rat. | 0.0 | NED | M | 938 * | 676 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 676 | 0 | 0 |
42 | Breider, Jayden | jun.rat. | 0.0 | NED | M | 700 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 536 | 0 | 0 |
43 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | M | 1122 | 682 | -0.21 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 682 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:51