Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS TPR Mixed 1
1 Mijnheer, Jasper 1.0 NED M 1278 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 2321 1
2 Jorritsma, Johan nat.rat. 1.0 NED M 1185 * 2307 0 0.0 0.0 1.0 2307 1
3 Petrelli, Matteo jun.rat. 1.0 NED M 763 * 2277 0 0.0 0.0 1.0 2277 1
4 Jorritsma, Eli Alia jun.rat. 1.0 NED F 662 * 2266 0 0.0 0.0 1.0 2266 1
5 Hoecker, Horst 1.0 GER M 1560 2202 +0.29 0.0 0.0 1.0 2202 1
6 Van der Veen, Anne 1.0 NED M 1541 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 2102 1
7 Krijnen, Wim 1.0 NED M 1515 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 2000 1
8 De Boer, Sake Jan 1.0 NED M 1502 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1926 1
9 Netten, Remy 1.0 NED M 1487 1922 +0.10 0.0 0.0 1.0 1922 1
10 Jonkheer, Marco 1.0 NED M 1486 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1738 1
11 Oord, Jan 1.0 NED M 1486 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1716 1
12 Van de Mheen, Steven 1.0 NED M 1481 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1666 1
13 Sekema, Levi nat.rat. 1.0 NED M 1471 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1500 1
14 Visser, Jos nat.rat. 0.5 NED M 1452 * 1562 0 0.5 0.25 0.5 1562 ½
15 Bruggink, Lyne 0.5 NED F 1374 1555 +0.24 0.5 0.25 0.5 1555 ½
16 Richtering Blenken Raaijen 0.5 NED M 1345 1547 +0.26 0.5 0.25 0.5 1547 ½
17 Torensma, Dylan 0.5 NED M 1562 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 1452 ½
18 Westermann, Tony 0.5 NED M 1555 1374 -0.24 0.5 0.25 0.5 1374 ½
19 Molenhuis, Ties 0.5 NED M 1547 1345 -0.26 0.5 0.25 0.5 1345 ½
20 Ris, Gert-Jan 0.5 NED M 1597 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 0 =
21 Koene, Noel 0.5 NED M 1534 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 0 =
22 Van Putten, Anne nat.rat. 0.5 NED F 1530 * 0 0 0.5 0.25 0.5 0 =
23 Houtsma, Jouke 0.5 NED M 1527 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 0 =
24 Krawczyk, Jo nat.rat. 0.5 NED M 1494 * 0 0 0.5 0.25 0.5 0 =
25 Van den Berg, Johan nat.rat. 0.5 NED M 1414 * 0 0 0.5 0.25 0.5 0 =
26 Rellum, Theo 0.5 NED M 1399 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 0 =
27 Vos, Jasper nat.rat. 0.5 NED M 1363 * 0 0 0.5 0.25 0.5 0 =
28 Timmer, Christiaan nat.rat. 0.5 NED M 1348 * 0 0 0.5 0.25 0.5 0 =
29 Kempenaar, Jane 0.5 NED F 1252 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 0 =
30 Van den Berg, Jan 0.5 NED M 1230 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 0 =
31 Luijmes, Henk 0.0 NED M 1402 760 -0.29 1.0 0.0 0.0 760 0
32 Smedinga, Teije nat.rat. 0.0 NED M 1302 * 741 0 1.0 0.0 0.0 741 0
33 Bijl, Sander est.rat. 0.0 NED M 1200 * 715 0 1.0 0.0 0.0 715 0
34 Wage, Sander jun.rat. 0.0 NED M 1126 * 702 0 1.0 0.0 0.0 702 0
35 Hofstra, Remmelt 0.0 NED M 1122 687 -0.10 1.0 0.0 0.0 687 0
36 Luxema, Jouke nat.rat. 0.0 NED M 938 * 686 0 1.0 0.0 0.0 686 0
37 Raaijen, Petra nat.rat. 0.0 NED F 916 * 686 0 1.0 0.0 0.0 686 0
38 Dekker, Paul nat.rat. 0.0 NED M 866 * 681 0 1.0 0.0 0.0 681 0
39 Breider, Jayden jun.rat. 0.0 NED M 700 * 0 0 1.0 0.0 0.0 671 0
40 Roothaan, Arnoud nat.rat. 0.0 NED M 1521 * 478 0 1.0 0.0 0.0 478 0
41 Van der Hagen, Stephan 0.0 NED M 1507 0 +0.00 1.0 0.0 0.0 385 0
42 Souhoka, John 0.0 NED M 1477 0 +0.00 1.0 0.0 0.0 -37 0
43 Pos, Joshua 0.0 GER M 1466 0 +0.00 1.0 0.0 0.0 -138 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:51