Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visser, Jos | nat.rat. | 0.0 | NED | 1452 * | Torensma, Dylan | 0.0 | NED | 1562 | ½-½ | |
2 | Hoecker, Horst | 0.0 | GER | 1560 | Luijmes, Henk | 0.0 | NED | 1402 | 1-0 | ||
3 | Bruggink, Lyne | 0.0 | NED | 1374 | Westermann, Tony | 0.0 | NED | 1555 | ½-½ | ||
4 | Molenhuis, Ties | 0.0 | NED | 1547 | Richtering Blenken Raaijen | 0.0 | NED | 1345 | ½-½ | ||
5 | Smedinga, Teije | nat.rat. | 0.0 | NED | 1302 * | Van der Veen, Anne | 0.0 | NED | 1541 | 0-1 | |
6 | Roothaan, Arnoud | nat.rat. | 0.0 | NED | 1521 * | Mijnheer, Jasper | 0.0 | NED | 1278 | 0-1 | |
7 | Bijl, Sander | est.rat. | 0.0 | NED | 1200 * | Krijnen, Wim | 0.0 | NED | 1515 | 0-1 | |
8 | Van der Hagen, Stephan | 0.0 | NED | 1507 | Jorritsma, Johan | nat.rat. | 0.0 | NED | 1185 * | 0-1 | |
9 | Wage, Sander | jun.rat. | 0.0 | NED | 1126 * | De Boer, Sake Jan | 0.0 | NED | 1502 | 0-1 | |
10 | Netten, Remy | 0.0 | NED | 1487 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | 1122 | 1-0 | ||
11 | Luxema, Jouke | nat.rat. | 0.0 | NED | 938 * | Jonkheer, Marco | 0.0 | NED | 1486 | 0-1 | |
12 | Oord, Jan | 0.0 | NED | 1486 | Raaijen, Petra | nat.rat. | 0.0 | NED | 916 * | 1-0 | |
13 | Dekker, Paul | nat.rat. | 0.0 | NED | 866 * | Van de Mheen, Steven | 0.0 | NED | 1481 | 0-1 | |
14 | Souhoka, John | 0.0 | NED | 1477 | Petrelli, Matteo | jun.rat. | 0.0 | NED | 763 * | 0-1 | |
15 | Breider, Jayden | jun.rat. | 0.0 | NED | 700 * | Sekema, Levi | nat.rat. | 0.0 | NED | 1471 * | 0-1 |
16 | Pos, Joshua | 0.0 | GER | 1466 | Jorritsma, Eli Alia | jun.rat. | 0.0 | NED | 662 * | 0-1 |
Bye | Ris, Gert-Jan; Koene, Noel; Van Putten, Anne; Houtsma, Jouke; Krawczyk, Jo; Van den Berg, Johan; Rellum, Theo; Vos, Jasper; Timmer, Christiaan; Kempenaar, Jane; Van den Berg, Jan |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:51