Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roothaan, Elmar | NED | 1711 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
2 | Hettinga, Jaap | NED | 1616 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
3 | Ottesen, Oddgeir | ISL | 1805 | 0 | x | 1 forf | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
4 | Reintke, Erwin | NED | 1602 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
5 | Van Velthoven, Paul | NED | 1718 | x | ½ | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
6 | Uittenbogaard, Hans | NED | 1757 | x | 0 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
7 | Shadrin, Mitia | NED | 1652 | x | 0 | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
8 | Borst, Dirk | NED | 1750 * | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
9 | Spanjer, Joris | NED | 1769 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
10 | Lafour, Jephte | NED | 1696 | 0 forf | ½ | 1 | x | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||||
11 | Van der Graaf, Jaap | NED | 1739 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
12 | Kletter, Sander | NED | 1796 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
13 | De Vries, Arjan | NED | 1619 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
14 | Seijen, Henk | NED | 1793 | ½ | 0 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||
15 | Neisingh, Nils | NED | 1663 | 0 | ½ | x | ½ | 3.0 | ||||||||||||||||||||
16 | Weidema, Luuk | NED | 1621 | 1 | 0 | ½ | x | 3.0 | ||||||||||||||||||||
17 | Vliek, Dick | NED | 1738 | 0 | ½ | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||
18 | Eveleens, Ed | NED | 1698 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
19 | Alhanan, Yaser Alabed | NED | 1706 * | 0 | ½ | 0 | x | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | Goudriaan, Jaap | NED | 1701 | 0 | x | ½ | 2.5 | |||||||||||||||||||||
21 | Torensma, Jan | NED | 1720 | 0 | x | ½ | 2.5 | |||||||||||||||||||||
22 | Van Foreest, Pieter | NED | 1697 | 0 | x | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
23 | Krawczyk, Jarek | NED | 1695 * | 0 | x | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
24 | Dekker, Thiemen | NED | 1606 | 0 | ½ | ½ | x | 2.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:50