Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roothaan, Elmar | 4.5 | NED | M | 1711 | 2084 | +2.06 | 14.0 | 12.0 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Hettinga, Jaap | 4.0 | NED | M | 1616 | 1973 | +2.29 | 15.5 | 11.75 | 13.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
3 | Ottesen, Oddgeir | 4.0 | ISL | M | 1805 | 1884 | +0.38 | 14.5 | 10.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 forf | |
4 | Reintke, Erwin | 4.0 | NED | M | 1602 | 2027 | +1.60 | 13.0 | 10.5 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
5 | Van Velthoven, Paul | 4.0 | NED | M | 1718 | 2023 | +1.32 | 11.5 | 8.5 | 11.5 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | |
6 | Uittenbogaard, Hans | 3.5 | NED | M | 1757 | 1646 | -0.30 | 12.0 | 7.75 | 9.5 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Shadrin, Mitia | 3.5 | NED | M | 1652 | 2510 | +1.15 | 11.5 | 7.25 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
8 | Borst, Dirk | est. rat. | 3.0 | NED | M | 1750 * | 1711 | +0.50 | 16.5 | 9.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Spanjer, Joris | 3.0 | NED | M | 1769 | 1736 | -0.20 | 16.0 | 9.5 | 9.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
10 | Lafour, Jephte | 3.0 | NED | M | 1696 | 1881 | +0.75 | 16.0 | 8.5 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 forf | |
11 | Van der Graaf, Jaap | 3.0 | NED | M | 1739 | 1742 | +0.03 | 14.5 | 7.25 | 11.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
12 | Kletter, Sander | 3.0 | NED | M | 1796 | 1750 | -0.30 | 14.5 | 6.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | De Vries, Arjan | 3.0 | NED | M | 1619 | 1746 | +0.68 | 14.0 | 8.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
14 | Seijen, Henk | 3.0 | NED | M | 1793 | 1672 | -0.65 | 14.0 | 7.0 | 10.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
15 | Neisingh, Nils | 3.0 | NED | M | 1663 | 1787 | +0.84 | 13.5 | 7.0 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
16 | Weidema, Luuk | 3.0 | NED | M | 1621 | 1983 | +1.36 | 13.0 | 7.25 | 10.0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | |
17 | Vliek, Dick | 3.0 | NED | M | 1738 | 1738 | -0.01 | 13.0 | 6.0 | 10.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
18 | Eveleens, Ed | 3.0 | NED | M | 1698 | 1706 | +0.03 | 11.5 | 5.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Alhanan, Yaser Alabed | nat.rat. | 2.5 | NED | M | 1706 * | 1657 | 1657 | 13.0 | 4.75 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
20 | Goudriaan, Jaap | 2.5 | NED | M | 1701 | 1633 | -0.47 | 11.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
21 | Torensma, Jan | 2.5 | NED | M | 1720 | 1636 | -0.58 | 11.5 | 4.25 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
22 | Van Foreest, Pieter | 2.5 | NED | M | 1697 | 1554 | -0.81 | 10.5 | 4.25 | 5.0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | |
23 | Krawczyk, Jarek | nat.rat. | 2.5 | NED | M | 1695 * | 1630 | 1630 | 10.5 | 3.75 | 5.5 | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Dekker, Thiemen | 2.5 | NED | M | 1606 | 1701 | +0.65 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
25 | Locher, Helmut | 2.5 | GER | M | 1737 | 1649 | -0.60 | 9.5 | 3.0 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
26 | Torensma, Christian | 2.5 | NED | M | 1625 | 1786 | +0.87 | 9.0 | 3.5 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
27 | Van den Burg, Ralf | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1676 * | 1579 | 1579 | 15.0 | 5.25 | 8.0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 |
28 | De Ridder, Henk | 2.0 | NED | M | 1670 | 1622 | -0.34 | 13.0 | 4.75 | 5.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
29 | Hoogeveen, Luuk | 2.0 | NED | M | 1610 | 1511 | -0.25 | 12.5 | 4.75 | 7.0 | = | 1 | 0 | 0 | ½ | |
30 | Boer, Jan | 2.0 | NED | M | 1703 | 1632 | -0.41 | 12.5 | 3.5 | 7.5 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | |
31 | Goudriaan, Rafael | 2.0 | NED | M | 1685 | 1658 | -0.19 | 11.5 | 3.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Verhoef, Harry | 2.0 | NED | M | 1810 | 1568 | -1.62 | 11.0 | 2.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
33 | Kok, Erwin | 2.0 | NED | M | 1608 | 1705 | +0.39 | 9.0 | 2.75 | 5.0 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | |
34 | Huizen, Peter | 1.5 | NED | M | 1610 | 1602 | -0.03 | 14.5 | 3.25 | 6.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Vos, Wiert | 1.5 | NED | M | 1632 | 1515 | -0.58 | 11.5 | 2.25 | 5.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Takkebos, Michiel | 1.5 | NED | M | 1641 | 1557 | -0.55 | 11.5 | 2.25 | 5.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
37 | Veldman, Martien | 1.0 | NED | M | 1651 | 1452 | -1.22 | 12.5 | 2.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Braun, Eric | 1.0 | NED | M | 1648 | 1597 | -0.19 | 12.5 | 1.75 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |
39 | Schut, Jan | 1.0 | NED | M | 1635 | 904 | -1.64 | 11.0 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
40 | Sterba, Michal | 1.0 | CZE | M | 1711 | 1388 | -2.07 | 10.5 | 1.75 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |
41 | Heukers, Frits | est.rat. | 0.5 | NED | M | 1650 * | 1573 | 0 | 12.0 | 1.5 | 2.5 | ½ | 0 | - | - | - |
42 | Huisman, Frans | 0.5 | NED | M | 1674 | 1371 | -1.39 | 11.0 | 1.25 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | |
43 | Sweet, Sandro | est.rat. | 0.5 | NED | M | 1700 * | 1610 | 0 | 10.5 | 0.75 | 2.5 | ½ | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:50