Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roothaan, Elmar | 4.0 | NED | 1711 | Hettinga, Jaap | 3.5 | NED | 1616 | ½-½ | ||
2 | Lafour, Jephte | 3.0 | NED | 1696 | Ottesen, Oddgeir | 3.0 | ISL | 1805 | 0-1 forf | ||
3 | Seijen, Henk | 3.0 | NED | 1793 | Van Velthoven, Paul | 3.0 | NED | 1718 | 0-1 | ||
4 | Borst, Dirk | est. rat. | 3.0 | NED | 1750 * | Reintke, Erwin | 3.0 | NED | 1602 | 0-1 | |
5 | Van der Graaf, Jaap | 2.5 | NED | 1739 | Spanjer, Joris | 2.5 | NED | 1769 | ½-½ | ||
6 | Uittenbogaard, Hans | 2.5 | NED | 1757 | Alhanan, Yaser Alabed | nat.rat. | 2.5 | NED | 1706 * | 1-0 | |
7 | De Vries, Arjan | 2.5 | NED | 1619 | Vliek, Dick | 2.5 | NED | 1738 | ½-½ | ||
8 | Neisingh, Nils | 2.5 | NED | 1663 | Weidema, Luuk | 2.5 | NED | 1621 | ½-½ | ||
9 | Verhoef, Harry | 2.0 | NED | 1810 | Shadrin, Mitia | 2.5 | NED | 1652 | 0-1 | ||
10 | Boer, Jan | 2.0 | NED | 1703 | Kletter, Sander | 2.0 | NED | 1796 | 0-1 | ||
11 | Torensma, Jan | 2.0 | NED | 1720 | Dekker, Thiemen | 2.0 | NED | 1606 | ½-½ | ||
12 | Eveleens, Ed | 2.0 | NED | 1698 | Van den Burg, Ralf | nat.rat. | 2.0 | NED | 1676 * | 1-0 | |
13 | Van Foreest, Pieter | 1.5 | NED | 1697 | Goudriaan, Rafael | 2.0 | NED | 1685 | 1-0 | ||
14 | Takkebos, Michiel | 1.5 | NED | 1641 | Locher, Helmut | 1.5 | GER | 1737 | 0-1 | ||
15 | Goudriaan, Jaap | 1.5 | NED | 1701 | Vos, Wiert | 1.5 | NED | 1632 | 1-0 | ||
16 | Huizen, Peter | 1.5 | NED | 1610 | Krawczyk, Jarek | nat.rat. | 1.5 | NED | 1695 * | 0-1 | |
17 | Hoogeveen, Luuk | 1.5 | NED | 1610 | De Ridder, Henk | 1.5 | NED | 1670 | ½-½ | ||
18 | Veldman, Martien | 1.0 | NED | 1651 | Torensma, Christian | 1.5 | NED | 1625 | 0-1 | ||
19 | Kok, Erwin | 1.0 | NED | 1608 | Schut, Jan | 1.0 | NED | 1635 | 1-0 | ||
20 | Sterba, Michal | 0.5 | CZE | 1711 | Braun, Eric | 0.5 | NED | 1648 | ½-½ |
Absent | Sweet, Sandro; Huisman, Frans; Heukers, Frits |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:50