Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roothaan, Elmar | 4.0 | NED | M | 1711 | 2544 | +2.19 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Hettinga, Jaap | 3.5 | NED | M | 1616 | 2074 | +2.16 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Lafour, Jephte | 3.0 | NED | M | 1696 | 1881 | +0.75 | 10.5 | 7.75 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
4 | Ottesen, Oddgeir | 3.0 | ISL | M | 1805 | 1884 | +0.38 | 10.5 | 6.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Borst, Dirk | est. rat. | 3.0 | NED | M | 1750 * | 1842 | +1.00 | 9.5 | 6.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Seijen, Henk | 3.0 | NED | M | 1793 | 1782 | -0.05 | 8.5 | 6.0 | 7.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
7 | Reintke, Erwin | 3.0 | NED | M | 1602 | 2027 | +1.60 | 7.5 | 5.25 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
8 | Van Velthoven, Paul | 3.0 | NED | M | 1718 | 1924 | +0.72 | 7.0 | 4.5 | 7.5 | = | 1 | 1 | ½ | |
9 | Spanjer, Joris | 2.5 | NED | M | 1769 | 1741 | -0.16 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
10 | Van der Graaf, Jaap | 2.5 | NED | M | 1739 | 1741 | -0.01 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
11 | De Vries, Arjan | 2.5 | NED | M | 1619 | 1748 | +0.52 | 9.0 | 5.25 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
12 | Neisingh, Nils | 2.5 | NED | M | 1663 | 1833 | +0.90 | 8.5 | 4.25 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
13 | Shadrin, Mitia | 2.5 | NED | M | 1652 | 2410 | +0.44 | 8.5 | 4.25 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
14 | Vliek, Dick | 2.5 | NED | M | 1738 | 1776 | +0.15 | 8.5 | 3.75 | 7.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
15 | Uittenbogaard, Hans | 2.5 | NED | M | 1757 | 1646 | -0.30 | 8.0 | 4.5 | 6.0 | = | 1 | 0 | 1 | |
16 | Weidema, Luuk | 2.5 | NED | M | 1621 | 2534 | +1.30 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | = | 1 | 1 | 0 | |
17 | Alhanan, Yaser Alabed | nat.rat. | 2.5 | NED | M | 1706 * | 1727 | +0.50 | 7.0 | 3.25 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 |
18 | Kletter, Sander | 2.0 | NED | M | 1796 | 1671 | -0.67 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Van den Burg, Ralf | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1676 * | 1656 | 1656 | 8.5 | 3.5 | 6.0 | = | 1 | ½ | 0 |
20 | Torensma, Jan | 2.0 | NED | M | 1720 | 1644 | -0.42 | 8.5 | 3.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Goudriaan, Rafael | 2.0 | NED | M | 1685 | 1738 | +0.29 | 8.5 | 2.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Eveleens, Ed | 2.0 | NED | M | 1698 | 1706 | +0.03 | 7.5 | 3.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Boer, Jan | 2.0 | NED | M | 1703 | 1694 | -0.04 | 7.5 | 2.75 | 5.5 | = | ½ | 1 | 0 | |
24 | Verhoef, Harry | 2.0 | NED | M | 1810 | 1637 | -0.91 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | Dekker, Thiemen | 2.0 | NED | M | 1606 | 1696 | +0.49 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
26 | Huizen, Peter | 1.5 | NED | M | 1610 | 1602 | -0.03 | 9.5 | 3.0 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
27 | Hoogeveen, Luuk | 1.5 | NED | M | 1610 | 938 | -0.33 | 8.5 | 2.5 | 5.0 | = | 1 | 0 | 0 | |
28 | Goudriaan, Jaap | 1.5 | NED | M | 1701 | 1546 | -0.87 | 8.5 | 2.5 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
29 | De Ridder, Henk | 1.5 | NED | M | 1670 | 1628 | -0.26 | 8.0 | 2.75 | 3.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
30 | Vos, Wiert | 1.5 | NED | M | 1632 | 1586 | -0.18 | 7.0 | 1.5 | 4.0 | = | 0 | 1 | 0 | |
31 | Torensma, Christian | 1.5 | NED | M | 1625 | 1704 | +0.33 | 6.5 | 1.75 | 4.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
32 | Krawczyk, Jarek | nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1695 * | 1512 | 1512 | 6.5 | 1.5 | 3.0 | = | 0 | 0 | 1 |
33 | Takkebos, Michiel | 1.5 | NED | M | 1641 | 1612 | -0.18 | 6.5 | 1.25 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
34 | Van Foreest, Pieter | 1.5 | NED | M | 1697 | 1353 | -1.29 | 6.0 | 1.25 | 2.5 | 0 | 0 | + | ½ | |
35 | Locher, Helmut | 1.5 | GER | M | 1737 | 1564 | -0.97 | 6.0 | 0.75 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
36 | Schut, Jan | 1.0 | NED | M | 1635 | 935 | -1.10 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | |
37 | Kok, Erwin | 1.0 | NED | M | 1608 | 1547 | -0.15 | 7.5 | 1.75 | 3.0 | = | 0 | ½ | 0 | |
38 | Veldman, Martien | 1.0 | NED | M | 1651 | 1516 | -0.68 | 7.5 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
39 | Heukers, Frits | est.rat. | 0.5 | NED | M | 1650 * | 1573 | 0 | 9.0 | 1.25 | 2.0 | ½ | 0 | - | - |
40 | Braun, Eric | 0.5 | NED | M | 1648 | 1535 | -0.28 | 8.5 | 0.75 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
41 | Sweet, Sandro | est.rat. | 0.5 | NED | M | 1700 * | 1610 | 0 | 7.5 | 0.75 | 2.0 | ½ | - | - | - |
42 | Sterba, Michal | 0.5 | CZE | M | 1711 | 1301 | -1.98 | 7.5 | 0.75 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
43 | Huisman, Frans | 0.5 | NED | M | 1674 | 1371 | -1.39 | 7.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:50