Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliek, Dick | 2.5 | NED | 1738 | Roothaan, Elmar | 3.0 | NED | 1711 | 0-1 | ||
2 | Hettinga, Jaap | 2.5 | NED | 1616 | Van der Graaf, Jaap | 2.5 | NED | 1739 | 1-0 | ||
3 | Van Velthoven, Paul | 2.5 | NED | 1718 | Lafour, Jephte | 2.5 | NED | 1696 | ½-½ | ||
4 | Weidema, Luuk | 2.5 | NED | 1621 | Borst, Dirk | est. rat. | 2.0 | NED | 1750 * | 0-1 | |
5 | Ottesen, Oddgeir | 2.0 | ISL | 1805 | Boer, Jan | 2.0 | NED | 1703 | 1-0 | ||
6 | Kletter, Sander | 2.0 | NED | 1796 | Reintke, Erwin | 2.0 | NED | 1602 | 0-1 | ||
7 | Goudriaan, Rafael | 2.0 | NED | 1685 | Seijen, Henk | 2.0 | NED | 1793 | 0-1 | ||
8 | Spanjer, Joris | 2.0 | NED | 1769 | De Vries, Arjan | 2.0 | NED | 1619 | ½-½ | ||
9 | Van den Burg, Ralf | nat.rat. | 2.0 | NED | 1676 * | Uittenbogaard, Hans | 1.5 | NED | 1757 | 0-1 | |
10 | Alhanan, Yaser Alabed | nat.rat. | 1.5 | NED | 1706 * | Hoogeveen, Luuk | 1.5 | NED | 1610 | 1-0 | |
11 | Takkebos, Michiel | 1.5 | NED | 1641 | Neisingh, Nils | 1.5 | NED | 1663 | 0-1 | ||
12 | Shadrin, Mitia | 1.5 | NED | 1652 | Huizen, Peter | 1.5 | NED | 1610 | 1-0 | ||
13 | Vos, Wiert | 1.5 | NED | 1632 | Torensma, Jan | 1.0 | NED | 1720 | 0-1 | ||
14 | Verhoef, Harry | 1.0 | NED | 1810 | Kok, Erwin | 1.0 | NED | 1608 | 1-0 | ||
15 | De Ridder, Henk | 1.0 | NED | 1670 | Goudriaan, Jaap | 1.0 | NED | 1701 | ½-½ | ||
16 | Veldman, Martien | 1.0 | NED | 1651 | Eveleens, Ed | 1.0 | NED | 1698 | 0-1 | ||
17 | Torensma, Christian | 1.0 | NED | 1625 | Van Foreest, Pieter | 1.0 | NED | 1697 | ½-½ | ||
18 | Dekker, Thiemen | 1.0 | NED | 1606 | Sterba, Michal | 0.5 | CZE | 1711 | 1-0 | ||
19 | Locher, Helmut | 0.5 | GER | 1737 | Huisman, Frans | 0.5 | NED | 1674 | 1-0 | ||
20 | Krawczyk, Jarek | nat.rat. | 0.5 | NED | 1695 * | Braun, Eric | 0.5 | NED | 1648 | 1-0 |
Pair.Alloc.Bye | Schut, Jan |
---|---|
Absent | Sweet, Sandro; Heukers, Frits |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:50