Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roothaan, Elmar | 3.0 | NED | M | 1711 | 2545 | +1.65 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Lafour, Jephte | 2.5 | NED | M | 1696 | 1968 | +0.72 | 5.5 | 4.25 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Van der Graaf, Jaap | 2.5 | NED | M | 1739 | 1928 | +0.66 | 5.5 | 4.25 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Vliek, Dick | 2.5 | NED | M | 1738 | 2421 | +0.69 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Hettinga, Jaap | 2.5 | NED | M | 1616 | 2011 | +1.49 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
6 | Weidema, Luuk | 2.5 | NED | M | 1621 | 2534 | +1.30 | 3.5 | 2.75 | 4.5 | = | 1 | 1 | |
7 | Van Velthoven, Paul | 2.5 | NED | M | 1718 | 2429 | +0.75 | 3.5 | 2.75 | 4.5 | = | 1 | 1 | |
8 | Ottesen, Oddgeir | 2.0 | ISL | M | 1805 | 1811 | +0.02 | 6.5 | 3.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Borst, Dirk | est. rat. | 2.0 | NED | M | 1750 * | 1783 | +0.50 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Van den Burg, Ralf | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1676 * | 1798 | 0 | 4.5 | 2.75 | 4.0 | = | 1 | ½ |
11 | Seijen, Henk | 2.0 | NED | M | 1793 | 1643 | -0.40 | 4.5 | 2.75 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | |
12 | Spanjer, Joris | 2.0 | NED | M | 1769 | 1779 | +0.04 | 4.5 | 2.75 | 3.5 | ½ | ½ | 1 | |
13 | Reintke, Erwin | 2.0 | NED | M | 1602 | 1926 | +0.85 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | |
14 | De Vries, Arjan | 2.0 | NED | M | 1619 | 1738 | +0.32 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Kletter, Sander | 2.0 | NED | M | 1796 | 1819 | +0.08 | 4.5 | 1.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Boer, Jan | 2.0 | NED | M | 1703 | 1831 | +0.32 | 3.5 | 2.25 | 3.5 | = | ½ | 1 | |
17 | Goudriaan, Rafael | 2.0 | NED | M | 1685 | 1845 | +0.64 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Huizen, Peter | 1.5 | NED | M | 1610 | 1764 | +0.41 | 5.0 | 1.75 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | |
19 | Uittenbogaard, Hans | 1.5 | NED | M | 1757 | 1646 | -0.30 | 5.0 | 1.75 | 3.5 | = | 1 | 0 | |
20 | Neisingh, Nils | 1.5 | NED | M | 1663 | 1770 | +0.43 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | |
21 | Hoogeveen, Luuk | 1.5 | NED | M | 1610 | 938 | -0.33 | 4.5 | 1.25 | 3.5 | = | 1 | 0 | |
22 | Vos, Wiert | 1.5 | NED | M | 1632 | 1706 | +0.20 | 4.5 | 1.25 | 2.5 | = | 0 | 1 | |
23 | Alhanan, Yaser Alabed | nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1706 * | 1640 | 1640 | 4.0 | 1.25 | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
24 | Shadrin, Mitia | 1.5 | NED | M | 1652 | 0 | +0.00 | 4.0 | 1.25 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | |
25 | Takkebos, Michiel | 1.5 | NED | M | 1641 | 1711 | +0.29 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | |
26 | Torensma, Jan | 1.0 | NED | M | 1720 | 1522 | -0.80 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Goudriaan, Jaap | 1.0 | NED | M | 1701 | 1496 | -0.83 | 5.0 | 1.25 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | |
28 | Eveleens, Ed | 1.0 | NED | M | 1698 | 1599 | -0.40 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Veldman, Martien | 1.0 | NED | M | 1651 | 1588 | -0.25 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | De Ridder, Henk | 1.0 | NED | M | 1670 | 1594 | -0.30 | 4.5 | 1.5 | 2.0 | ½ | 0 | ½ | |
31 | Torensma, Christian | 1.0 | NED | M | 1625 | 1707 | +0.23 | 4.5 | 1.25 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | |
32 | Kok, Erwin | 1.0 | NED | M | 1608 | 1670 | +0.09 | 4.5 | 1.25 | 2.0 | = | 0 | ½ | |
33 | Verhoef, Harry | 1.0 | NED | M | 1810 | 1522 | -1.15 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Van Foreest, Pieter | 1.0 | NED | M | 1697 | 827 | -1.19 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | + | |
35 | Dekker, Thiemen | 1.0 | NED | M | 1606 | 1566 | -0.15 | 2.5 | 0.75 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | |
36 | Heukers, Frits | est.rat. | 0.5 | NED | M | 1650 * | 1573 | 0 | 6.0 | 1.25 | 1.5 | ½ | 0 | - |
37 | Sweet, Sandro | est.rat. | 0.5 | NED | M | 1700 * | 1610 | 0 | 5.0 | 0.75 | 1.5 | ½ | - | - |
38 | Sterba, Michal | 0.5 | CZE | M | 1711 | 1356 | -1.34 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | |
39 | Krawczyk, Jarek | nat.rat. | 0.5 | NED | M | 1695 * | 831 | 0 | 4.5 | 0.75 | 1.5 | = | 0 | 0 |
40 | Huisman, Frans | 0.5 | NED | M | 1674 | 1405 | -0.98 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | |
41 | Braun, Eric | 0.5 | NED | M | 1648 | 1535 | -0.28 | 4.5 | 0.25 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | |
42 | Locher, Helmut | 0.5 | GER | M | 1737 | 1370 | -1.38 | 4.0 | 0.25 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | |
43 | Schut, Jan | 0.0 | NED | M | 1635 | 935 | -1.10 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:50