Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Graaf, Jaap | 2.0 | NED | M | 1739 | 2435 | +0.72 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
2 | Hettinga, Jaap | 2.0 | NED | M | 1616 | 2511 | +1.26 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | |
3 | Kletter, Sander | 2.0 | NED | M | 1796 | 2486 | +0.70 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | |
4 | Lafour, Jephte | 2.0 | NED | M | 1696 | 2610 | +0.66 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
5 | Roothaan, Elmar | 2.0 | NED | M | 1711 | 2520 | +1.03 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
6 | Weidema, Luuk | 1.5 | NED | M | 1621 | 2511 | +0.62 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 | |
7 | Uittenbogaard, Hans | 1.5 | NED | M | 1757 | 2470 | +0.38 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 | |
8 | Van Velthoven, Paul | 1.5 | NED | M | 1718 | 2448 | +0.40 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 | |
9 | Van den Burg, Ralf | nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1676 * | 2408 | 0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 |
10 | Neisingh, Nils | 1.5 | NED | M | 1663 | 1946 | +0.74 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | ½ | 1 | |
11 | Hoogeveen, Luuk | 1.5 | NED | M | 1610 | 0 | +0.00 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 | |
12 | Vliek, Dick | 1.5 | NED | M | 1738 | 2432 | +0.36 | 1.0 | 0.75 | 2.0 | ½ | 1 | |
13 | Seijen, Henk | 1.5 | NED | M | 1793 | 1670 | -0.17 | 1.0 | 0.75 | 2.0 | ½ | 1 | |
14 | Reintke, Erwin | 1.5 | NED | M | 1602 | 1926 | +0.85 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 1 | ½ | |
15 | Huizen, Peter | 1.5 | NED | M | 1610 | 2610 | +0.76 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | ½ | 1 | |
16 | Spanjer, Joris | 1.0 | NED | M | 1769 | 1633 | -0.36 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | ½ | ½ | |
17 | Ottesen, Oddgeir | 1.0 | ISL | M | 1805 | 1698 | -0.29 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | |
18 | Eveleens, Ed | 1.0 | NED | M | 1698 | 1701 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 | |
19 | Borst, Dirk | est. rat. | 1.0 | NED | M | 1750 * | 1674 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 |
20 | Torensma, Jan | 1.0 | NED | M | 1720 | 1629 | -0.25 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 | |
21 | De Vries, Arjan | 1.0 | NED | M | 1619 | 939 | -0.34 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 | |
22 | Boer, Jan | 1.0 | NED | M | 1703 | 1625 | -0.11 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | = | ½ | |
23 | Veldman, Martien | 1.0 | NED | M | 1651 | 1718 | +0.18 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
24 | Torensma, Christian | 1.0 | NED | M | 1625 | 1707 | +0.23 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | ½ | ½ | |
25 | Goudriaan, Rafael | 1.0 | NED | M | 1685 | 1720 | +0.09 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
26 | Sweet, Sandro | est.rat. | 0.5 | NED | M | 1700 * | 1610 | 0 | 3.0 | 0.75 | 1.0 | ½ | - |
27 | De Ridder, Henk | 0.5 | NED | M | 1670 | 1582 | -0.21 | 3.0 | 0.75 | 1.0 | ½ | 0 | |
28 | Heukers, Frits | est.rat. | 0.5 | NED | M | 1650 * | 1573 | 0 | 3.0 | 0.75 | 1.0 | ½ | 0 |
29 | Sterba, Michal | 0.5 | CZE | M | 1711 | 1430 | -0.74 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | ½ | 0 | |
30 | Vos, Wiert | 0.5 | NED | M | 1632 | 938 | -0.36 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 | |
31 | Krawczyk, Jarek | nat.rat. | 0.5 | NED | M | 1695 * | 810 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 |
32 | Kok, Erwin | 0.5 | NED | M | 1608 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 | |
33 | Huisman, Frans | 0.5 | NED | M | 1674 | 1508 | -0.42 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ | |
34 | Goudriaan, Jaap | 0.5 | NED | M | 1701 | 1436 | -0.70 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ | |
35 | Braun, Eric | 0.5 | NED | M | 1648 | 1535 | -0.28 | 2.0 | 0.25 | 1.0 | ½ | 0 | |
36 | Locher, Helmut | 0.5 | GER | M | 1737 | 1463 | -0.72 | 2.0 | 0.25 | 1.0 | ½ | 0 | |
37 | Takkebos, Michiel | 0.5 | NED | M | 1641 | 1518 | -0.31 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ | |
38 | Dekker, Thiemen | 0.5 | NED | M | 1606 | 1493 | -0.28 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ | |
39 | Alhanan, Yaser Alabed | nat.rat. | 0.5 | NED | M | 1706 * | 1443 | 0 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ |
40 | Shadrin, Mitia | 0.5 | NED | M | 1652 | 0 | +0.00 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ | |
41 | Verhoef, Harry | 0.0 | NED | M | 1810 | 853 | -1.42 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
42 | Schut, Jan | 0.0 | NED | M | 1635 | 898 | -0.83 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
43 | Van Foreest, Pieter | 0.0 | NED | M | 1697 | 827 | -1.19 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:50