Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lafour, Jephte | 1.0 | NED | M | 1696 | 2610 | +0.66 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
2 | Hettinga, Jaap | 1.0 | NED | M | 1616 | 2501 | +0.62 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
3 | Reintke, Erwin | 1.0 | NED | M | 1602 | 2497 | +0.63 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
4 | Ottesen, Oddgeir | 1.0 | ISL | M | 1805 | 2485 | +0.34 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
5 | Kletter, Sander | 1.0 | NED | M | 1796 | 2474 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
6 | Borst, Dirk | est. rat. | 1.0 | NED | M | 1750 * | 2452 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
7 | Van der Graaf, Jaap | 1.0 | NED | M | 1739 | 2451 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
8 | Torensma, Jan | 1.0 | NED | M | 1720 | 2441 | +0.39 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
9 | Roothaan, Elmar | 1.0 | NED | M | 1711 | 2435 | +0.40 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
10 | Eveleens, Ed | 1.0 | NED | M | 1698 | 2406 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
11 | De Vries, Arjan | 1.0 | NED | M | 1619 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
12 | De Ridder, Henk | 0.5 | NED | M | 1670 | 1793 | +0.17 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
13 | Neisingh, Nils | 0.5 | NED | M | 1663 | 1769 | +0.14 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
14 | Heukers, Frits | est.rat. | 0.5 | NED | M | 1650 * | 1738 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
15 | Braun, Eric | 0.5 | NED | M | 1648 | 1737 | +0.12 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
16 | Torensma, Christian | 0.5 | NED | M | 1625 | 1711 | +0.12 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
17 | Seijen, Henk | 0.5 | NED | M | 1793 | 1670 | -0.17 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
18 | Spanjer, Joris | 0.5 | NED | M | 1769 | 1663 | -0.14 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
19 | Locher, Helmut | 0.5 | GER | M | 1737 | 1648 | -0.12 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
20 | Sterba, Michal | 0.5 | CZE | M | 1711 | 1625 | -0.12 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
21 | Sweet, Sandro | est.rat. | 0.5 | NED | M | 1700 * | 1610 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
22 | Uittenbogaard, Hans | 0.5 | NED | M | 1757 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
23 | Vliek, Dick | 0.5 | NED | M | 1738 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
24 | Van Velthoven, Paul | 0.5 | NED | M | 1718 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
25 | Boer, Jan | 0.5 | NED | M | 1703 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
26 | Krawczyk, Jarek | nat.rat. | 0.5 | NED | M | 1695 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
27 | Van den Burg, Ralf | nat.rat. | 0.5 | NED | M | 1676 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
28 | Vos, Wiert | 0.5 | NED | M | 1632 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
29 | Weidema, Luuk | 0.5 | NED | M | 1621 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
30 | Hoogeveen, Luuk | 0.5 | NED | M | 1610 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
31 | Huizen, Peter | 0.5 | NED | M | 1610 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
32 | Kok, Erwin | 0.5 | NED | M | 1608 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
33 | Goudriaan, Rafael | 0.0 | NED | M | 1685 | 1005 | -0.34 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
34 | Huisman, Frans | 0.0 | NED | M | 1674 | 996 | -0.33 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
35 | Veldman, Martien | 0.0 | NED | M | 1651 | 939 | -0.38 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
36 | Takkebos, Michiel | 0.0 | NED | M | 1641 | 920 | -0.39 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
37 | Schut, Jan | 0.0 | NED | M | 1635 | 911 | -0.40 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
38 | Dekker, Thiemen | 0.0 | NED | M | 1606 | 898 | -0.37 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
39 | Verhoef, Harry | 0.0 | NED | M | 1810 | 896 | -0.66 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
40 | Alhanan, Yaser Alabed | nat.rat. | 0.0 | NED | M | 1706 * | 819 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
41 | Goudriaan, Jaap | 0.0 | NED | M | 1701 | 816 | -0.62 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
42 | Van Foreest, Pieter | 0.0 | NED | M | 1697 | 802 | -0.63 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
43 | Shadrin, Mitia | 0.0 | NED | M | 1652 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:50