Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lafour, Jephte | 0.0 | NED | 1696 | Verhoef, Harry | 0.0 | NED | 1810 | 1-0 | ||
2 | Ottesen, Oddgeir | 0.0 | ISL | 1805 | Goudriaan, Rafael | 0.0 | NED | 1685 | 1-0 | ||
3 | Huisman, Frans | 0.0 | NED | 1674 | Kletter, Sander | 0.0 | NED | 1796 | 0-1 | ||
4 | Seijen, Henk | 0.0 | NED | 1793 | De Ridder, Henk | 0.0 | NED | 1670 | ½-½ | ||
5 | Neisingh, Nils | 0.0 | NED | 1663 | Spanjer, Joris | 0.0 | NED | 1769 | ½-½ | ||
6 | Borst, Dirk | est. rat. | 0.0 | NED | 1750 * | Shadrin, Mitia | 0.0 | NED | 1652 | 1-0 | |
7 | Veldman, Martien | 0.0 | NED | 1651 | Van der Graaf, Jaap | 0.0 | NED | 1739 | 0-1 | ||
8 | Vliek, Dick | 0.0 | NED | 1738 | Heukers, Frits | est.rat. | 0.0 | NED | 1650 * | ½-½ | |
9 | Braun, Eric | 0.0 | NED | 1648 | Locher, Helmut | 0.0 | GER | 1737 | ½-½ | ||
10 | Torensma, Jan | 0.0 | NED | 1720 | Takkebos, Michiel | 0.0 | NED | 1641 | 1-0 | ||
11 | Schut, Jan | 0.0 | NED | 1635 | Roothaan, Elmar | 0.0 | NED | 1711 | 0-1 | ||
12 | Sterba, Michal | 0.0 | CZE | 1711 | Torensma, Christian | 0.0 | NED | 1625 | ½-½ | ||
13 | De Vries, Arjan | 0.0 | NED | 1619 | Alhanan, Yaser Alabed | nat.rat. | 0.0 | NED | 1706 * | 1-0 | |
14 | Goudriaan, Jaap | 0.0 | NED | 1701 | Hettinga, Jaap | 0.0 | NED | 1616 | 0-1 | ||
15 | Huizen, Peter | 0.0 | NED | 1610 | Sweet, Sandro | est.rat. | 0.0 | NED | 1700 * | ½-½ | |
16 | Eveleens, Ed | 0.0 | NED | 1698 | Dekker, Thiemen | 0.0 | NED | 1606 | 1-0 | ||
17 | Reintke, Erwin | 0.0 | NED | 1602 | Van Foreest, Pieter | 0.0 | NED | 1697 | 1-0 |
Bye | Uittenbogaard, Hans; Van Velthoven, Paul; Boer, Jan; Krawczyk, Jarek; Van den Burg, Ralf; Vos, Wiert; Weidema, Luuk; Hoogeveen, Luuk; Kok, Erwin |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:50