Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM Elgersma, Simon | NED | 2110 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
2 | GM Plat, Vojtech | CZE | 2589 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
3 | Vroombout, Enrico | NED | 2122 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
4 | Bielderman, Guy | NED | 2133 | x | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
5 | Pham, Khoi | NED | 2136 | x | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
6 | Van Putten, Henk | NED | 2049 | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
7 | FM Clemens, Adrian | NED | 2121 | 0 | 1 | x | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
8 | Mijnheer, Peter | NED | 2103 | 0 | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
9 | Oord, Raymon | NED | 1947 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
10 | Roskam, Mathieu | NED | 1954 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||||
11 | Termeulen, Albert | NED | 2097 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
12 | Van der Hagen, Loek | NED | 1971 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
13 | De Zoeten, Cato | NED | 1838 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
14 | Hendriks, Peter | NED | 2002 | 0 | x | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||||||
15 | Slagboom, Leandro | NED | 2030 | x | ½ | ½ | 0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
16 | Vermeulen, Frans | NED | 1830 | ½ | 0 | ½ | x | 3.0 | ||||||||||||||||||||
17 | Maters, Arthur | NED | 2048 | 0 | x | 0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
18 | Grashuis, Aldert-Jan | NED | 1880 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 2.5 | |||||||||||||||||||
19 | Van t Veld, Menno | NED | 1911 | 0 | 1 | x | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | Viersma, Murk | NED | 1919 | 0 | ½ | x | 2.5 | |||||||||||||||||||||
21 | Klapwijk, Leo | NED | 1827 | 0 | 1 | x | 0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
22 | Santema, Tjeerd | NED | 1882 | 0 | 0 | 1 | x | 2.5 | ||||||||||||||||||||
23 | Wolferink, Frans | NED | 2122 | 0 | 0 | ½ | x | 2.5 | ||||||||||||||||||||
24 | Duson, Robin | NED | 2004 | 0 | ½ | x | 2.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:50