Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM Elgersma, Simon | 4.5 | NED | M | 2110 | 2414 | +1.53 | 15.0 | 13.75 | 12.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | GM Plat, Vojtech | 4.0 | CZE | M | 2589 | 2429 | -0.60 | 15.0 | 10.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Vroombout, Enrico | 4.0 | NED | M | 2122 | 2191 | +0.42 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Bielderman, Guy | 4.0 | NED | M | 2133 | 2239 | +0.62 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Pham, Khoi | 4.0 | NED | M | 2136 | 2177 | +0.22 | 11.5 | 8.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Van Putten, Henk | 3.5 | NED | M | 2049 | 2117 | +0.36 | 13.5 | 8.75 | 10.5 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | FM Clemens, Adrian | 3.5 | NED | M | 2121 | 2133 | +0.14 | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
8 | Mijnheer, Peter | 3.5 | NED | M | 2103 | 2122 | +0.20 | 11.5 | 6.25 | 10.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Oord, Raymon | 3.0 | NED | M | 1947 | 2239 | +1.84 | 19.0 | 11.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Roskam, Mathieu | 3.0 | NED | M | 1954 | 2106 | +1.01 | 16.0 | 9.25 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
11 | Termeulen, Albert | 3.0 | NED | M | 2097 | 2012 | -0.49 | 14.0 | 7.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Van der Hagen, Loek | 3.0 | NED | M | 1971 | 2223 | +1.59 | 14.0 | 7.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | De Zoeten, Cato | 3.0 | NED | F | 1838 | 2139 | +1.55 | 12.5 | 6.75 | 9.5 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | |
14 | Hendriks, Peter | 3.0 | NED | M | 2002 | 2081 | +0.53 | 12.5 | 6.5 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
15 | Slagboom, Leandro | 3.0 | NED | M | 2030 | 1951 | -0.49 | 11.5 | 6.25 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
16 | Vermeulen, Frans | 3.0 | NED | M | 1830 | 2066 | +1.55 | 11.5 | 5.5 | 7.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
17 | Maters, Arthur | 3.0 | NED | M | 2048 | 2059 | +0.01 | 10.5 | 4.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Grashuis, Aldert-Jan | 2.5 | NED | M | 1880 | 2057 | +1.15 | 15.0 | 7.5 | 7.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
19 | Van t Veld, Menno | 2.5 | NED | M | 1911 | 2087 | +0.90 | 14.5 | 6.75 | 8.0 | = | ½ | 1 | 0 | ½ | |
20 | Viersma, Murk | 2.5 | NED | M | 1919 | 2011 | +0.48 | 14.0 | 5.5 | 8.0 | = | 1 | 0 | ½ | ½ | |
21 | Klapwijk, Leo | 2.5 | NED | M | 1827 | 1995 | +1.07 | 13.0 | 5.0 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
22 | Santema, Tjeerd | 2.5 | NED | M | 1882 | 1963 | +0.41 | 13.0 | 4.75 | 7.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | Wolferink, Frans | 2.5 | NED | M | 2122 | 1818 | -1.59 | 12.5 | 5.25 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
24 | Duson, Robin | 2.5 | NED | F | 2004 | 1933 | -0.39 | 12.0 | 4.5 | 8.5 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | |
25 | Hagenbach, Udo | 2.5 | GER | M | 2161 | 1947 | -1.35 | 11.5 | 4.75 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
26 | Emans, Job | 2.5 | NED | M | 2145 | 1984 | -1.05 | 11.0 | 3.25 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
27 | Bodewes, Peter | 2.5 | NED | M | 1872 | 1839 | -0.12 | 9.5 | 3.25 | 5.5 | = | 0 | 0 | 1 | 1 forf | |
28 | Sipkema, Willem | 2.0 | NED | M | 1813 | 1989 | +1.01 | 15.0 | 5.0 | 8.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
29 | Van Ginkel, Henk | 2.0 | NED | M | 1855 | 1938 | +0.39 | 13.0 | 4.25 | 7.5 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | |
30 | Hagendijk, Klaas | 2.0 | NED | M | 2019 | 1796 | -1.23 | 12.5 | 4.75 | 7.0 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | |
31 | Nepveu, Manuel | 2.0 | NED | M | 1942 | 1940 | -0.06 | 12.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
32 | Giacometto, Mario | 2.0 | ITA | M | 2000 | 1727 | -1.08 | 11.5 | 4.25 | 6.0 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | |
33 | Pieters, Minko | 2.0 | NED | M | 1930 | 1913 | -0.15 | 10.5 | 2.25 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
34 | Doller, Pieter | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1837 * | 1912 | 1912 | 10.0 | 3.75 | 6.0 | = | ½ | 0 | ½ | ½ |
35 | Wubben, Marcel | 2.0 | NED | M | 2010 | 1809 | -1.35 | 9.5 | 1.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Scharft, Johan | 1.5 | NED | M | 1993 | 1919 | -0.30 | 14.5 | 4.0 | 5.5 | = | ½ | 0 | ½ | 0 forf | |
37 | Hardeman, Martijn | 1.5 | NED | M | 2004 | 1900 | -0.80 | 12.0 | 2.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
38 | Van Foreest, Nanne | 1.5 | NED | M | 1829 | 1718 | -0.42 | 11.0 | 2.25 | 4.5 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | |
39 | Van Kesteren, Stef | 1.5 | NED | M | 1874 | 1216 | -0.97 | 11.0 | 2.25 | 4.5 | = | 0 | 0 | + | 0 | |
40 | Knight, David | 1.0 | NED | M | 1933 | 1204 | -1.22 | 14.0 | 2.25 | 4.5 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | |
41 | Banning, Cees | 1.0 | NED | M | 1836 | 1796 | -0.22 | 11.5 | 2.75 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | |
42 | Van den Bos, Frans Pieter | 1.0 | NED | M | 1921 | 1255 | -1.31 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
43 | Rondhuis, Jaap | 0.5 | NED | M | 1891 | 1134 | -1.79 | 13.0 | 1.25 | 2.5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:50