Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Plat, Vojtech | 4.0 | CZE | M | 2589 | 2989 | +0.32 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | CM Elgersma, Simon | 3.5 | NED | M | 2110 | 2268 | +0.61 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | FM Clemens, Adrian | 3.5 | NED | M | 2121 | 2282 | +0.62 | 7.0 | 6.0 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Oord, Raymon | 3.0 | NED | M | 1947 | 2368 | +2.09 | 13.0 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Vroombout, Enrico | 3.0 | NED | M | 2122 | 2107 | -0.05 | 8.5 | 5.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Termeulen, Albert | 3.0 | NED | M | 2097 | 2087 | -0.02 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | De Zoeten, Cato | 3.0 | NED | F | 1838 | 2315 | +1.78 | 7.5 | 5.75 | 6.5 | = | ½ | 1 | 1 | |
8 | Bielderman, Guy | 3.0 | NED | M | 2133 | 2162 | +0.14 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Pham, Khoi | 3.0 | NED | M | 2136 | 2128 | -0.03 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Van Putten, Henk | 2.5 | NED | M | 2049 | 2078 | +0.13 | 10.0 | 5.5 | 7.0 | = | 1 | 1 | 0 | |
11 | Roskam, Mathieu | 2.5 | NED | M | 1954 | 2180 | +1.18 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
12 | Santema, Tjeerd | 2.5 | NED | M | 1882 | 2042 | +0.63 | 7.0 | 3.5 | 5.0 | = | 0 | 1 | 1 | |
13 | Mijnheer, Peter | 2.5 | NED | M | 2103 | 2091 | -0.02 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
14 | Vermeulen, Frans | 2.5 | NED | M | 1830 | 2100 | +1.38 | 7.0 | 3.0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
15 | Van der Hagen, Loek | 2.0 | NED | M | 1971 | 2184 | +1.02 | 11.0 | 4.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Sipkema, Willem | 2.0 | NED | M | 1813 | 2064 | +1.22 | 10.5 | 4.75 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
17 | Grashuis, Aldert-Jan | 2.0 | NED | M | 1880 | 2040 | +0.85 | 9.5 | 4.75 | 5.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
18 | Viersma, Murk | 2.0 | NED | M | 1919 | 1967 | +0.19 | 9.0 | 3.25 | 5.5 | = | 1 | 0 | ½ | |
19 | Van t Veld, Menno | 2.0 | NED | M | 1911 | 2115 | +0.77 | 8.5 | 3.75 | 5.5 | = | ½ | 1 | 0 | |
20 | Hendriks, Peter | 2.0 | NED | M | 2002 | 2009 | +0.02 | 8.5 | 3.25 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
21 | Van Ginkel, Henk | 2.0 | NED | M | 1855 | 2023 | +0.66 | 8.0 | 3.5 | 5.5 | = | 1 | 0 | ½ | |
22 | Duson, Robin | 2.0 | NED | F | 2004 | 1940 | -0.26 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | = | 1 | ½ | 0 | |
23 | Hagendijk, Klaas | 2.0 | NED | M | 2019 | 1854 | -0.66 | 7.5 | 3.75 | 5.0 | = | ½ | ½ | ½ | |
24 | Wolferink, Frans | 2.0 | NED | M | 2122 | 1788 | -1.29 | 7.5 | 2.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Maters, Arthur | 2.0 | NED | M | 2048 | 2030 | -0.20 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Slagboom, Leandro | 2.0 | NED | M | 2030 | 1885 | -0.76 | 7.0 | 3.25 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
27 | Emans, Job | 2.0 | NED | M | 2145 | 2000 | -0.76 | 6.0 | 1.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Wubben, Marcel | 2.0 | NED | M | 2010 | 1850 | -0.84 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Klapwijk, Leo | 1.5 | NED | M | 1827 | 1923 | +0.43 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
30 | Scharft, Johan | 1.5 | NED | M | 1993 | 1919 | -0.30 | 9.5 | 3.25 | 4.0 | = | ½ | 0 | ½ | |
31 | Hagenbach, Udo | 1.5 | GER | M | 2161 | 1878 | -1.51 | 8.0 | 2.75 | 4.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
32 | Giacometto, Mario | 1.5 | ITA | M | 2000 | 1727 | -1.08 | 8.0 | 2.5 | 4.0 | = | 0 | 1 | 0 | |
33 | Van Kesteren, Stef | 1.5 | NED | M | 1874 | 1143 | -0.81 | 7.0 | 1.5 | 3.0 | = | 0 | 0 | + | |
34 | Doller, Pieter | nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1837 * | 1874 | 1874 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | = | ½ | 0 | ½ |
35 | Bodewes, Peter | 1.5 | NED | M | 1872 | 1839 | -0.12 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | = | 0 | 0 | 1 | |
36 | Hardeman, Martijn | 1.0 | NED | M | 2004 | 1911 | -0.57 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Knight, David | 1.0 | NED | M | 1933 | 1292 | -0.58 | 8.5 | 1.75 | 3.5 | = | ½ | 0 | 0 | |
38 | Nepveu, Manuel | 1.0 | NED | M | 1942 | 1790 | -0.53 | 8.5 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
39 | Van Foreest, Nanne | 1.0 | NED | M | 1829 | 1252 | -0.65 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 | |
40 | Van den Bos, Frans Pieter | 1.0 | NED | M | 1921 | 1292 | -0.84 | 8.0 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | |
41 | Pieters, Minko | 1.0 | NED | M | 1930 | 1815 | -0.60 | 7.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
42 | Banning, Cees | 1.0 | NED | M | 1836 | 1796 | -0.22 | 6.5 | 1.75 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
43 | Rondhuis, Jaap | 0.5 | NED | M | 1891 | 1135 | -1.34 | 8.5 | 1.0 | 2.0 | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:50