Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oord, Raymon | 3.0 | NED | 1947 | GM Plat, Vojtech | 3.0 | CZE | 2589 | 0-1 | ||
2 | Van Putten, Henk | 2.5 | NED | 2049 | FM Clemens, Adrian | 2.5 | NED | 2121 | 0-1 | ||
3 | CM Elgersma, Simon | 2.5 | NED | 2110 | Mijnheer, Peter | 2.5 | NED | 2103 | 1-0 | ||
4 | Van t Veld, Menno | 2.0 | NED | 1911 | Pham, Khoi | 2.0 | NED | 2136 | 0-1 | ||
5 | Bielderman, Guy | 2.0 | NED | 2133 | Duson, Robin | 2.0 | NED | 2004 | 1-0 | ||
6 | Sipkema, Willem | 2.0 | NED | 1813 | Vroombout, Enrico | 2.0 | NED | 2122 | 0-1 | ||
7 | Wolferink, Frans | 2.0 | NED | 2122 | De Zoeten, Cato | 2.0 | NED | 1838 | 0-1 | ||
8 | Termeulen, Albert | 2.0 | NED | 2097 | Van der Hagen, Loek | 2.0 | NED | 1971 | 1-0 | ||
9 | Roskam, Mathieu | 2.0 | NED | 1954 | Viersma, Murk | 1.5 | NED | 1919 | ½-½ | ||
10 | Hagendijk, Klaas | 1.5 | NED | 2019 | Van Ginkel, Henk | 1.5 | NED | 1855 | ½-½ | ||
11 | Hendriks, Peter | 1.5 | NED | 2002 | Grashuis, Aldert-Jan | 1.5 | NED | 1880 | ½-½ | ||
12 | Giacometto, Mario | 1.5 | ITA | 2000 | Vermeulen, Frans | 1.5 | NED | 1830 | 0-1 | ||
13 | Santema, Tjeerd | 1.5 | NED | 1882 | Klapwijk, Leo | 1.5 | NED | 1827 | 1-0 | ||
14 | Scharft, Johan | 1.0 | NED | 1993 | Hagenbach, Udo | 1.0 | GER | 2161 | ½-½ | ||
15 | Emans, Job | 1.0 | NED | 2145 | Van den Bos, Frans Pieter | 1.0 | NED | 1921 | 1-0 | ||
16 | Knight, David | 1.0 | NED | 1933 | Maters, Arthur | 1.0 | NED | 2048 | 0-1 | ||
17 | Slagboom, Leandro | 1.0 | NED | 2030 | Hardeman, Martijn | 1.0 | NED | 2004 | 1-0 | ||
18 | Van Foreest, Nanne | 1.0 | NED | 1829 | Wubben, Marcel | 1.0 | NED | 2010 | 0-1 | ||
19 | Nepveu, Manuel | 0.5 | NED | 1942 | Doller, Pieter | nat.rat. | 1.0 | NED | 1837 * | ½-½ | |
20 | Banning, Cees | 0.5 | NED | 1836 | Pieters, Minko | 0.5 | NED | 1930 | ½-½ | ||
21 | Rondhuis, Jaap | 0.5 | NED | 1891 | Bodewes, Peter | 0.5 | NED | 1872 | 0-1 |
Pair.Alloc.Bye | Van Kesteren, Stef |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:50