Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oord, Raymon | 3.0 | NED | M | 1947 | 2917 | +2.17 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | GM Plat, Vojtech | 3.0 | CZE | M | 2589 | 2989 | +0.24 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | CM Elgersma, Simon | 2.5 | NED | M | 2110 | 2148 | +0.12 | 4.5 | 3.75 | 4.5 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Van Putten, Henk | 2.5 | NED | M | 2049 | 2669 | +0.53 | 4.5 | 3.75 | 4.5 | = | 1 | 1 | |
5 | FM Clemens, Adrian | 2.5 | NED | M | 2121 | 2185 | +0.22 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | |
6 | Mijnheer, Peter | 2.5 | NED | M | 2103 | 2230 | +0.47 | 2.0 | 1.75 | 4.5 | ½ | 1 | 1 | |
7 | Van der Hagen, Loek | 2.0 | NED | M | 1971 | 2338 | +1.35 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Sipkema, Willem | 2.0 | NED | M | 1813 | 2170 | +1.36 | 5.5 | 3.25 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | |
9 | Vroombout, Enrico | 2.0 | NED | M | 2122 | 2073 | -0.19 | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Roskam, Mathieu | 2.0 | NED | M | 1954 | 2265 | +1.23 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Termeulen, Albert | 2.0 | NED | M | 2097 | 1994 | -0.35 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Bielderman, Guy | 2.0 | NED | M | 2133 | 2082 | -0.19 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Duson, Robin | 2.0 | NED | F | 2004 | 2037 | +0.07 | 4.0 | 2.25 | 4.0 | = | 1 | ½ | |
14 | De Zoeten, Cato | 2.0 | NED | F | 1838 | 2195 | +0.94 | 3.5 | 2.25 | 3.5 | = | ½ | 1 | |
15 | Van t Veld, Menno | 2.0 | NED | M | 1911 | 2298 | +0.99 | 3.5 | 2.25 | 3.5 | = | ½ | 1 | |
16 | Wolferink, Frans | 2.0 | NED | M | 2122 | 1951 | -0.45 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Pham, Khoi | 2.0 | NED | M | 2136 | 2068 | -0.25 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Van Ginkel, Henk | 1.5 | NED | M | 1855 | 2025 | +0.44 | 5.5 | 2.25 | 3.5 | = | 1 | 0 | |
19 | Grashuis, Aldert-Jan | 1.5 | NED | M | 1880 | 2053 | +0.68 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | ½ | ½ | ½ | |
20 | Klapwijk, Leo | 1.5 | NED | M | 1827 | 2053 | +0.85 | 5.0 | 1.75 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
21 | Hagendijk, Klaas | 1.5 | NED | M | 2019 | 1854 | -0.44 | 4.5 | 2.25 | 3.0 | = | ½ | ½ | |
22 | Viersma, Murk | 1.5 | NED | M | 1919 | 1973 | +0.14 | 4.5 | 1.25 | 3.5 | = | 1 | 0 | |
23 | Santema, Tjeerd | 1.5 | NED | M | 1882 | 1962 | +0.21 | 4.5 | 1.25 | 2.5 | = | 0 | 1 | |
24 | Hendriks, Peter | 1.5 | NED | M | 2002 | 2051 | +0.19 | 4.0 | 1.0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | |
25 | Giacometto, Mario | 1.5 | ITA | M | 2000 | 1864 | -0.36 | 3.5 | 1.25 | 2.5 | = | 0 | 1 | |
26 | Vermeulen, Frans | 1.5 | NED | M | 1830 | 2006 | +0.66 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | |
27 | Hagenbach, Udo | 1.0 | GER | M | 2161 | 1831 | -1.29 | 5.5 | 1.75 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | |
28 | Scharft, Johan | 1.0 | NED | M | 1993 | 1793 | -0.52 | 5.5 | 1.75 | 2.5 | = | ½ | 0 | |
29 | Emans, Job | 1.0 | NED | M | 2145 | 1901 | -0.98 | 5.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Maters, Arthur | 1.0 | NED | M | 2048 | 1938 | -0.54 | 5.5 | 0.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Slagboom, Leandro | 1.0 | NED | M | 2030 | 1721 | -1.22 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | |
32 | Doller, Pieter | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 1837 * | 1835 | 0 | 4.5 | 1.25 | 2.5 | = | ½ | 0 |
33 | Knight, David | 1.0 | NED | M | 1933 | 1336 | -0.24 | 4.5 | 1.25 | 2.5 | = | ½ | 0 | |
34 | Wubben, Marcel | 1.0 | NED | M | 2010 | 1732 | -1.10 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Hardeman, Martijn | 1.0 | NED | M | 2004 | 2003 | -0.11 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
36 | Van Foreest, Nanne | 1.0 | NED | M | 1829 | 1273 | -0.39 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | + | 0 | |
37 | Van den Bos, Frans Pieter | 1.0 | NED | M | 1921 | 1266 | -0.62 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | + | |
38 | Rondhuis, Jaap | 0.5 | NED | M | 1891 | 1167 | -0.81 | 5.5 | 0.75 | 1.5 | = | 0 | 0 | |
39 | Banning, Cees | 0.5 | NED | M | 1836 | 1736 | -0.35 | 5.0 | 1.25 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | |
40 | Van Kesteren, Stef | 0.5 | NED | M | 1874 | 1143 | -0.81 | 5.0 | 0.75 | 1.5 | = | 0 | 0 | |
41 | Bodewes, Peter | 0.5 | NED | M | 1872 | 1201 | -0.65 | 4.5 | 0.75 | 1.5 | = | 0 | 0 | |
42 | Nepveu, Manuel | 0.5 | NED | M | 1942 | 1790 | -0.53 | 4.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | |
43 | Pieters, Minko | 0.5 | NED | M | 1930 | 1793 | -0.47 | 4.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:50