Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Hagen, Loek | 2.0 | NED | 1971 | GM Plat, Vojtech | 2.0 | CZE | 2589 | 0-1 | ||
2 | Vroombout, Enrico | 2.0 | NED | 2122 | Oord, Raymon | 2.0 | NED | 1947 | 0-1 | ||
3 | FM Clemens, Adrian | 1.5 | NED | 2121 | Hendriks, Peter | 1.5 | NED | 2002 | 1-0 | ||
4 | Viersma, Murk | 1.5 | NED | 1919 | CM Elgersma, Simon | 1.5 | NED | 2110 | 0-1 | ||
5 | Van Ginkel, Henk | 1.5 | NED | 1855 | Van Putten, Henk | 1.5 | NED | 2049 | 0-1 | ||
6 | Duson, Robin | 1.5 | NED | 2004 | Sipkema, Willem | 1.5 | NED | 1813 | ½-½ | ||
7 | Mijnheer, Peter | 1.5 | NED | 2103 | Emans, Job | 1.0 | NED | 2145 | 1-0 | ||
8 | Hagenbach, Udo | 1.0 | GER | 2161 | Roskam, Mathieu | 1.0 | NED | 1954 | 0-1 | ||
9 | Pham, Khoi | 1.0 | NED | 2136 | Knight, David | 1.0 | NED | 1933 | 1-0 | ||
10 | Scharft, Johan | 1.0 | NED | 1993 | Bielderman, Guy | 1.0 | NED | 2133 | 0-1 | ||
11 | Doller, Pieter | nat.rat. | 1.0 | NED | 1837 * | Wolferink, Frans | 1.0 | NED | 2122 | 0-1 | |
12 | Van Foreest, Nanne | 1.0 | NED | 1829 | Termeulen, Albert | 1.0 | NED | 2097 | 0-1 | ||
13 | Maters, Arthur | 1.0 | NED | 2048 | Van t Veld, Menno | 1.0 | NED | 1911 | 0-1 | ||
14 | Klapwijk, Leo | 1.0 | NED | 1827 | Hagendijk, Klaas | 1.0 | NED | 2019 | ½-½ | ||
15 | Wubben, Marcel | 1.0 | NED | 2010 | De Zoeten, Cato | 1.0 | NED | 1838 | 0-1 | ||
16 | Grashuis, Aldert-Jan | 1.0 | NED | 1880 | Slagboom, Leandro | 0.5 | NED | 2030 | ½-½ | ||
17 | Bodewes, Peter | 0.5 | NED | 1872 | Giacometto, Mario | 0.5 | ITA | 2000 | 0-1 | ||
18 | Vermeulen, Frans | 0.5 | NED | 1830 | Rondhuis, Jaap | 0.5 | NED | 1891 | 1-0 | ||
19 | Santema, Tjeerd | 0.5 | NED | 1882 | Van Kesteren, Stef | 0.5 | NED | 1874 | 1-0 | ||
20 | Hardeman, Martijn | 0.0 | NED | 2004 | Banning, Cees | 0.5 | NED | 1836 | 1-0 | ||
21 | Pieters, Minko | 0.0 | NED | 1930 | Nepveu, Manuel | 0.0 | NED | 1942 | ½-½ |
Pair.Alloc.Bye | Van den Bos, Frans Pieter |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:50