Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oord, Raymon | 2.0 | NED | M | 1947 | 2915 | +1.44 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
2 | Van der Hagen, Loek | 2.0 | NED | M | 1971 | 2934 | +1.43 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
3 | GM Plat, Vojtech | 2.0 | CZE | M | 2589 | 2989 | +0.16 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
4 | Vroombout, Enrico | 2.0 | NED | M | 2122 | 2748 | +0.54 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
5 | Sipkema, Willem | 1.5 | NED | M | 1813 | 2259 | +1.11 | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ | |
6 | CM Elgersma, Simon | 1.5 | NED | M | 2110 | 2047 | -0.13 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | ½ | 1 | |
7 | Duson, Robin | 1.5 | NED | F | 2004 | 2674 | +0.32 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 | |
8 | Hendriks, Peter | 1.5 | NED | M | 2002 | 2210 | +0.53 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | ½ | 1 | |
9 | Van Ginkel, Henk | 1.5 | NED | M | 1855 | 2800 | +0.69 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 | |
10 | Van Putten, Henk | 1.5 | NED | M | 2049 | 2682 | +0.28 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 | |
11 | Viersma, Murk | 1.5 | NED | M | 1919 | 2636 | +0.39 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 | |
12 | FM Clemens, Adrian | 1.5 | NED | M | 2121 | 2060 | -0.12 | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1 | ½ | |
13 | Mijnheer, Peter | 1.5 | NED | M | 2103 | 2057 | -0.09 | 1.0 | 0.75 | 2.0 | ½ | 1 | |
14 | Roskam, Mathieu | 1.0 | NED | M | 1954 | 2129 | +0.46 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | |
15 | Grashuis, Aldert-Jan | 1.0 | NED | M | 1880 | 2065 | +0.48 | 2.5 | 1.25 | 1.5 | ½ | ½ | |
16 | Hagenbach, Udo | 1.0 | GER | M | 2161 | 1957 | -0.52 | 2.5 | 1.25 | 1.5 | ½ | ½ | |
17 | Maters, Arthur | 1.0 | NED | M | 2048 | 2139 | +0.14 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 | |
18 | Termeulen, Albert | 1.0 | NED | M | 2097 | 1889 | -0.52 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 | |
19 | De Zoeten, Cato | 1.0 | NED | F | 1838 | 1993 | +0.21 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | = | ½ | |
20 | Doller, Pieter | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 1837 * | 1933 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | = | ½ |
21 | Hagendijk, Klaas | 1.0 | NED | M | 2019 | 1880 | -0.19 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | = | ½ | |
22 | Knight, David | 1.0 | NED | M | 1933 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | = | ½ | |
23 | Scharft, Johan | 1.0 | NED | M | 1993 | 1838 | -0.21 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | = | ½ | |
24 | Van t Veld, Menno | 1.0 | NED | M | 1911 | 2161 | +0.31 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | = | ½ | |
25 | Klapwijk, Leo | 1.0 | NED | M | 1827 | 2070 | +0.60 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 | |
26 | Wolferink, Frans | 1.0 | NED | M | 2122 | 1951 | -0.45 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | |
27 | Bielderman, Guy | 1.0 | NED | M | 2133 | 1939 | -0.50 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
28 | Emans, Job | 1.0 | NED | M | 2145 | 1988 | -0.42 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
29 | Wubben, Marcel | 1.0 | NED | M | 2010 | 1867 | -0.37 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
30 | Pham, Khoi | 1.0 | NED | M | 2136 | 1948 | -0.49 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
31 | Van Foreest, Nanne | 1.0 | NED | M | 1829 | 1248 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | + | |
32 | Banning, Cees | 0.5 | NED | M | 1836 | 1818 | -0.07 | 3.0 | 0.75 | 1.0 | ½ | 0 | |
33 | Bodewes, Peter | 0.5 | NED | M | 1872 | 1202 | -0.32 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 | |
34 | Giacometto, Mario | 0.5 | ITA | M | 2000 | 1055 | -0.69 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 | |
35 | Rondhuis, Jaap | 0.5 | NED | M | 1891 | 1303 | -0.23 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 | |
36 | Santema, Tjeerd | 0.5 | NED | M | 1882 | 1249 | -0.28 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 | |
37 | Van Kesteren, Stef | 0.5 | NED | M | 1874 | 1204 | -0.32 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 | |
38 | Slagboom, Leandro | 0.5 | NED | M | 2030 | 1636 | -1.02 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ | |
39 | Vermeulen, Frans | 0.5 | NED | M | 1830 | 1871 | +0.08 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ | |
40 | Hardeman, Martijn | 0.0 | NED | M | 2004 | 1475 | -0.39 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
41 | Nepveu, Manuel | 0.0 | NED | M | 1942 | 1329 | -0.51 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
42 | Van den Bos, Frans Pieter | 0.0 | NED | M | 1921 | 1266 | -0.62 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
43 | Pieters, Minko | 0.0 | NED | M | 1930 | 1328 | -0.49 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:50