Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Clemens, Adrian | 1.0 | NED | M | 2121 | 2721 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
2 | Klapwijk, Leo | 1.0 | NED | M | 1827 | 2830 | +0.76 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
3 | Maters, Arthur | 1.0 | NED | M | 2048 | 2629 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
4 | Oord, Raymon | 1.0 | NED | M | 1947 | 2933 | +0.74 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
5 | GM Plat, Vojtech | 1.0 | CZE | M | 2589 | 2989 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
6 | Roskam, Mathieu | 1.0 | NED | M | 1954 | 2936 | +0.74 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
7 | Sipkema, Willem | 1.0 | NED | M | 1813 | 2810 | +0.75 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
8 | Termeulen, Albert | 1.0 | NED | M | 2097 | 2630 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
9 | Van der Hagen, Loek | 1.0 | NED | M | 1971 | 2945 | +0.73 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
10 | Vroombout, Enrico | 1.0 | NED | M | 2122 | 2742 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
11 | Wolferink, Frans | 1.0 | NED | M | 2122 | 2730 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
12 | Banning, Cees | 0.5 | NED | M | 1836 | 2103 | +0.32 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
13 | Bodewes, Peter | 0.5 | NED | M | 1872 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
14 | De Zoeten, Cato | 0.5 | NED | F | 1838 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
15 | Doller, Pieter | nat.rat. | 0.5 | NED | M | 1837 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
16 | Duson, Robin | 0.5 | NED | F | 2004 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
17 | CM Elgersma, Simon | 0.5 | NED | M | 2110 | 1880 | -0.29 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
18 | Giacometto, Mario | 0.5 | ITA | M | 2000 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
19 | Grashuis, Aldert-Jan | 0.5 | NED | M | 1880 | 2110 | +0.29 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
20 | Hagenbach, Udo | 0.5 | GER | M | 2161 | 2002 | -0.21 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
21 | Hagendijk, Klaas | 0.5 | NED | M | 2019 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
22 | Hendriks, Peter | 0.5 | NED | M | 2002 | 2161 | +0.21 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
23 | Knight, David | 0.5 | NED | M | 1933 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
24 | Mijnheer, Peter | 0.5 | NED | M | 2103 | 1836 | -0.32 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
25 | Rondhuis, Jaap | 0.5 | NED | M | 1891 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
26 | Santema, Tjeerd | 0.5 | NED | M | 1882 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
27 | Scharft, Johan | 0.5 | NED | M | 1993 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
28 | Van Ginkel, Henk | 0.5 | NED | M | 1855 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
29 | Van Kesteren, Stef | 0.5 | NED | M | 1874 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
30 | Van Putten, Henk | 0.5 | NED | M | 2049 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
31 | Van t Veld, Menno | 0.5 | NED | M | 1911 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
32 | Viersma, Murk | 0.5 | NED | M | 1919 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
33 | Bielderman, Guy | 0.0 | NED | M | 2133 | 1147 | -0.74 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
34 | Emans, Job | 0.0 | NED | M | 2145 | 1171 | -0.73 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
35 | Hardeman, Martijn | 0.0 | NED | M | 2004 | 1604 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
36 | Nepveu, Manuel | 0.0 | NED | M | 1942 | 1322 | -0.26 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
37 | Pham, Khoi | 0.0 | NED | M | 2136 | 1154 | -0.74 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
38 | Pieters, Minko | 0.0 | NED | M | 1930 | 1322 | -0.25 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
39 | Slagboom, Leandro | 0.0 | NED | M | 2030 | 1027 | -0.76 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
40 | Van den Bos, Frans Pieter | 0.0 | NED | M | 1921 | 1321 | -0.24 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
41 | Van Foreest, Nanne | 0.0 | NED | M | 1829 | 1248 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
42 | Vermeulen, Frans | 0.0 | NED | M | 1830 | 1297 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
43 | Wubben, Marcel | 0.0 | NED | M | 2010 | 1013 | -0.75 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:50