Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardeman, Martijn | 0.0 | NED | 2004 | GM Plat, Vojtech | 0.0 | CZE | 2589 | 0-1 | ||
2 | Hagenbach, Udo | 0.0 | GER | 2161 | Hendriks, Peter | 0.0 | NED | 2002 | ½-½ | ||
3 | Van der Hagen, Loek | 0.0 | NED | 1971 | Emans, Job | 0.0 | NED | 2145 | 1-0 | ||
4 | Pham, Khoi | 0.0 | NED | 2136 | Roskam, Mathieu | 0.0 | NED | 1954 | 0-1 | ||
5 | Oord, Raymon | 0.0 | NED | 1947 | Bielderman, Guy | 0.0 | NED | 2133 | 1-0 | ||
6 | Vroombout, Enrico | 0.0 | NED | 2122 | Nepveu, Manuel | 0.0 | NED | 1942 | 1-0 | ||
7 | Pieters, Minko | 0.0 | NED | 1930 | Wolferink, Frans | 0.0 | NED | 2122 | 0-1 | ||
8 | FM Clemens, Adrian | 0.0 | NED | 2121 | Van den Bos, Frans Pieter | 0.0 | NED | 1921 | 1-0 | ||
9 | Grashuis, Aldert-Jan | 0.0 | NED | 1880 | CM Elgersma, Simon | 0.0 | NED | 2110 | ½-½ | ||
10 | Mijnheer, Peter | 0.0 | NED | 2103 | Banning, Cees | 0.0 | NED | 1836 | ½-½ | ||
11 | Vermeulen, Frans | 0.0 | NED | 1830 | Termeulen, Albert | 0.0 | NED | 2097 | 0-1 | ||
12 | Maters, Arthur | 0.0 | NED | 2048 | Van Foreest, Nanne | 0.0 | NED | 1829 | 1-0 | ||
13 | Klapwijk, Leo | 0.0 | NED | 1827 | Slagboom, Leandro | 0.0 | NED | 2030 | 1-0 | ||
14 | Wubben, Marcel | 0.0 | NED | 2010 | Sipkema, Willem | 0.0 | NED | 1813 | 0-1 |
Bye | Van Putten, Henk; Hagendijk, Klaas; Duson, Robin; Giacometto, Mario; Scharft, Johan; Knight, David; Viersma, Murk; Van t Veld, Menno; Rondhuis, Jaap; Santema, Tjeerd; Van Kesteren, Stef; Bodewes, Peter; Van Ginkel, Henk; De Zoeten, Cato; Doller, Pieter |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:50