Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akotchik, Victor | 7.5 | NED | M | 2095 | 2215 | +1.23 | 1.0 | 53.5 | 43.5 | 40.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
2 | De Vries, Leon | 7.5 | NED | M | 1934 | 2124 | +2.02 | 0.0 | 48.5 | 38.75 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Slagter, Ruben | 7.0 | NED | M | 2077 | 2108 | +0.44 | . | 44.0 | 32.0 | 33.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Ritter, Uwe | 7.0 | GER | M | 1981 | 2059 | +0.91 | . | 43.5 | 33.0 | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Novotny, David | 6.5 | CZE | M | 1810 | 2159 | +4.07 | . | 53.5 | 36.0 | 38.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Salihbegovic, Edim | 6.0 | BIH | M | 2011 | 1996 | -0.08 | . | 49.5 | 31.25 | 31.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Neuendorf, Max | 6.0 | GER | M | 1994 | 2018 | +0.32 | . | 48.0 | 29.0 | 32.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
8 | Labruyere, Roger | 6.0 | NED | M | 1933 | 2025 | +1.13 | . | 46.5 | 26.0 | 32.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Muller, Kenneth | 5.5 | NED | M | 1806 | 2040 | +2.78 | . | 50.5 | 28.0 | 30.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
10 | Zuiderweg, Edwin | 5.5 | NED | M | 1951 | 2018 | +0.87 | . | 48.5 | 25.0 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Kubat, Pavel | 5.5 | CZE | M | 1914 | 1954 | +0.53 | . | 42.0 | 23.5 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
12 | Van de Pavoordt, Max | 5.5 | NED | M | 2016 | 1903 | -0.97 | . | 41.0 | 23.0 | 23.0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Johnson, Matthew | 5.5 | SUD | M | 1963 | 1913 | -0.36 | . | 40.0 | 24.0 | 25.0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Torenbosch, Jorn | 5.0 | NED | M | 1821 | 2071 | +2.35 | . | 53.5 | 29.75 | 30.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | - | |
15 | Waardenburg, Feline | 5.0 | NED | F | 1769 | 1980 | +2.44 | . | 48.5 | 24.5 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
16 | Bloem, Mark | 5.0 | NED | M | 1928 | 1985 | +0.70 | . | 48.5 | 22.25 | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
17 | Huizinga, Egbert | 5.0 | NED | M | 1705 | 1978 | +3.09 | . | 46.5 | 21.0 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Van der Meer, Henk | 5.0 | NED | M | 1785 | 1982 | +2.09 | . | 44.5 | 21.0 | 26.0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
19 | De Winter, Arthur | 5.0 | NED | M | 1932 | 1918 | -0.12 | . | 43.5 | 20.5 | 29.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
20 | Saber, Anas | 5.0 | MAR | M | 2008 | 1872 | -1.27 | . | 41.5 | 20.0 | 26.0 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
21 | Wissmann, Dolf | 5.0 | NED | M | 2092 | 1838 | -2.44 | . | 39.0 | 18.0 | 24.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
22 | De Jong, Mathijs | 5.0 | NED | M | 1967 | 1863 | -1.19 | . | 37.5 | 20.0 | 25.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
23 | Pellikaan, Govert | 5.0 | NED | M | 1984 | 1850 | -1.48 | . | 36.5 | 18.0 | 23.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Noordenbos, Daan | 4.5 | NED | M | 2023 | 1935 | -1.04 | . | 48.0 | 20.75 | 28.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
25 | Konnen, Timo | 4.5 | NED | M | 1843 | 1832 | -0.19 | . | 42.5 | 18.0 | 23.0 | 0 | 1 forf | 1 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | ½ | |
26 | Kastelijn, Twan | 4.5 | NED | M | 1984 | 1810 | -2.00 | . | 41.5 | 18.0 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
27 | Waardenburg, Marlinde | 4.5 | NED | F | 1735 | 1896 | +1.85 | . | 39.5 | 18.0 | 23.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
28 | Arnold, Kiri | 4.5 | NED | F | 1672 | 1874 | +2.28 | . | 37.0 | 16.0 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
29 | Kumar, Prajit Sai | nat.r1625 | 4.5 | NED | M | 1534 | 1900 | +2.58 | . | 37.0 | 14.75 | 19.0 | = | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
30 | Matsumura, Cocoro | 4.0 | FRA | M | 1805 | 1903 | +1.13 | . | 42.0 | 18.5 | 20.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
31 | Klein, Jorik | 4.0 | NED | M | 1859 | 1767 | -1.06 | . | 40.5 | 16.25 | 21.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
32 | Christensen, John Christop | 4.0 | DEN | M | 1848 | 1782 | -0.76 | . | 40.5 | 14.5 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Pol, Thierry | 4.0 | NED | M | 1684 | 1836 | +1.30 | . | 40.0 | 15.0 | 17.5 | 0 | 0 forf | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
34 | Kunnen, Ruurd | 4.0 | NED | M | 1846 | 1827 | -0.26 | . | 39.5 | 15.75 | 21.0 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
35 | Reinders, Joan | 4.0 | NED | M | 1872 | 1694 | -2.02 | . | 37.0 | 14.0 | 20.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
36 | Blom, Yeb | 4.0 | NED | M | 1917 | 1691 | -2.59 | . | 37.0 | 13.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
37 | Blok, Ronald | nat.rat. | 4.0 | NED | M | 1814 * | 1739 | 1739 | . | 35.0 | 13.5 | 18.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 0 |
38 | Nixdorf, Andre | 4.0 | GER | M | 1884 | 1663 | -2.54 | . | 35.0 | 13.0 | 18.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
39 | Visser, Johan | 4.0 | NED | M | 1716 | 1682 | -0.42 | . | 35.0 | 11.75 | 13.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | |
40 | Husers, Yannic | 4.0 | NED | M | 1903 | 1690 | -2.26 | . | 34.5 | 14.75 | 20.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Sprik, Sander | 4.0 | NED | M | 1791 | 1774 | -0.18 | . | 33.5 | 13.25 | 17.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
42 | Arnold, Rhys | 3.5 | NED | M | 1668 | 1740 | +0.75 | . | 34.5 | 12.5 | 19.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
43 | Molanus, Lennart | 3.5 | NED | M | 1677 | 1725 | +0.39 | . | 34.5 | 11.25 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | |
44 | Pouw, Marcel | 3.5 | NED | M | 1880 | 1754 | -1.38 | . | 34.0 | 10.25 | 18.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Bosker, Peter | 3.0 | NED | M | 2075 | 1796 | -1.81 | . | 43.0 | 12.0 | 22.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
46 | Leentjens, Gilbert | 3.0 | NED | M | 1843 | 1716 | -1.32 | . | 41.0 | 12.25 | 16.5 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
47 | Arnold, Frieda | 3.0 | NED | F | 1840 | 1699 | -1.73 | . | 37.5 | 8.0 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Pompstra, Henk | 3.0 | NED | M | 1715 | 1739 | +0.23 | . | 36.5 | 11.5 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | Arnold, Lorin | 3.0 | NED | M | 1647 | 1687 | +0.17 | . | 34.5 | 8.5 | 12.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | + | |
50 | Broersma, Sven | 3.0 | NED | M | 1627 | 1669 | +0.21 | . | 32.5 | 9.5 | 14.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | ½ | |
51 | Karsdorp, Nico | 3.0 | NED | M | 1812 | 1668 | -1.74 | . | 32.0 | 8.5 | 12.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
52 | Benninga, Mark | 3.0 | NED | M | 1721 | 1538 | -1.58 | . | 31.5 | 7.5 | 11.5 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | |
53 | Bottema, Jeroen | 2.5 | NED | M | 1724 | 1751 | +0.15 | . | 40.5 | 11.5 | 18.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
54 | Hofstra, Tijmen | 2.5 | NED | M | 1710 | 1485 | -2.26 | . | 31.0 | 6.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
55 | Van Mulken, Nanning | 2.0 | NED | M | 1605 | 1621 | +0.02 | . | 32.0 | 5.5 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 0 | |
56 | Van Indie, Frank | 1.5 | NED | M | 1705 | 1580 | -0.98 | . | 31.0 | 5.0 | 8.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:49