Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slagter, Ruben | 6.5 | NED | 2077 | Akotchik, Victor | 7.0 | NED | 2095 | ½-½ | ||
2 | Novotny, David | 6.5 | CZE | 1810 | De Vries, Leon | 6.5 | NED | 1934 | 0-1 | ||
3 | Zuiderweg, Edwin | 5.5 | NED | 1951 | Ritter, Uwe | 6.0 | GER | 1981 | 0-1 | ||
4 | Muller, Kenneth | 5.0 | NED | 1806 | Neuendorf, Max | 5.5 | GER | 1994 | ½-½ | ||
5 | Salihbegovic, Edim | 5.0 | BIH | 2011 | De Winter, Arthur | 5.0 | NED | 1932 | 1-0 | ||
6 | Labruyere, Roger | 5.0 | NED | 1933 | Pellikaan, Govert | 5.0 | NED | 1984 | 1-0 | ||
7 | Van de Pavoordt, Max | 4.5 | NED | 2016 | De Jong, Mathijs | 5.0 | NED | 1967 | 1-0 | ||
8 | Johnson, Matthew | 4.5 | SUD | 1963 | Noordenbos, Daan | 4.5 | NED | 2023 | 1-0 | ||
9 | Saber, Anas | 4.5 | MAR | 2008 | Bloem, Mark | 4.5 | NED | 1928 | ½-½ | ||
10 | Kastelijn, Twan | 4.5 | NED | 1984 | Kubat, Pavel | 4.5 | CZE | 1914 | 0-1 | ||
11 | Wissmann, Dolf | 4.0 | NED | 2092 | Blok, Ronald | nat.rat. | 4.0 | NED | 1814 * | 1-0 | |
12 | Blom, Yeb | 4.0 | NED | 1917 | Van der Meer, Henk | 4.0 | NED | 1785 | 0-1 | ||
13 | Huizinga, Egbert | 4.0 | NED | 1705 | Husers, Yannic | 4.0 | NED | 1903 | 1-0 | ||
14 | Christensen, John Christop | 4.0 | DEN | 1848 | Waardenburg, Feline | 4.0 | NED | 1769 | 0-1 | ||
15 | Waardenburg, Marlinde | 4.0 | NED | 1735 | Konnen, Timo | 4.0 | NED | 1843 | ½-½ | ||
16 | Kumar, Prajit Sai | nat.r1625 | 4.0 | NED | 1534 | Nixdorf, Andre | 3.5 | GER | 1884 | ½-½ | |
17 | Pouw, Marcel | 3.5 | NED | 1880 | Arnold, Kiri | 3.5 | NED | 1672 | 0-1 | ||
18 | Sprik, Sander | 3.5 | NED | 1791 | Reinders, Joan | 3.5 | NED | 1872 | ½-½ | ||
19 | Klein, Jorik | 3.5 | NED | 1859 | Matsumura, Cocoro | 3.5 | FRA | 1805 | ½-½ | ||
20 | Arnold, Rhys | 3.5 | NED | 1668 | Visser, Johan | 3.0 | NED | 1716 | 0-1 | ||
21 | Kunnen, Ruurd | 3.0 | NED | 1846 | Pompstra, Henk | 3.0 | NED | 1715 | 1-0 | ||
22 | Arnold, Frieda | 3.0 | NED | 1840 | Pol, Thierry | 3.0 | NED | 1684 | 0-1 | ||
23 | Benninga, Mark | 2.5 | NED | 1721 | Karsdorp, Nico | 2.5 | NED | 1812 | ½-½ | ||
24 | Molanus, Lennart | 2.5 | NED | 1677 | Bottema, Jeroen | 2.5 | NED | 1724 | 1-0 | ||
25 | Hofstra, Tijmen | 2.0 | NED | 1710 | Broersma, Sven | 2.5 | NED | 1627 | ½-½ | ||
26 | Leentjens, Gilbert | 2.0 | NED | 1843 | Van Mulken, Nanning | 2.0 | NED | 1605 | 1-0 |
Pair.Alloc.Bye | Arnold, Lorin |
---|---|
Absent | Bosker, Peter; Torenbosch, Jorn; Van Indie, Frank |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:49