Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akotchik, Victor | 7.0 | NED | M | 2095 | 2262 | +1.26 | 0.0 | 42.0 | 35.5 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Novotny, David | 6.5 | CZE | M | 1810 | 2251 | +4.40 | . | 42.0 | 32.75 | 31.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | De Vries, Leon | 6.5 | NED | M | 1934 | 2107 | +1.69 | . | 36.0 | 26.75 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Slagter, Ruben | 6.5 | NED | M | 2077 | 2113 | +0.41 | . | 35.0 | 27.25 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
5 | Ritter, Uwe | 6.0 | GER | M | 1981 | 2018 | +0.45 | . | 32.5 | 23.5 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Neuendorf, Max | 5.5 | GER | M | 1994 | 2045 | +0.56 | . | 37.5 | 22.75 | 26.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
7 | Zuiderweg, Edwin | 5.5 | NED | M | 1951 | 2074 | +1.33 | . | 36.5 | 21.25 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
8 | Torenbosch, Jorn | 5.0 | NED | M | 1821 | 2071 | +2.35 | . | 43.0 | 27.25 | 25.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | |
9 | Muller, Kenneth | 5.0 | NED | M | 1806 | 2050 | +2.54 | . | 39.5 | 22.0 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Salihbegovic, Edim | 5.0 | BIH | M | 2011 | 1958 | -0.47 | . | 39.0 | 22.25 | 25.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Labruyere, Roger | 5.0 | NED | M | 1933 | 1984 | +0.56 | . | 37.5 | 19.0 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | De Winter, Arthur | 5.0 | NED | M | 1932 | 1953 | +0.27 | . | 33.5 | 17.0 | 24.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
13 | De Jong, Mathijs | 5.0 | NED | M | 1967 | 1890 | -0.76 | . | 27.0 | 17.25 | 20.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
14 | Pellikaan, Govert | 5.0 | NED | M | 1984 | 1886 | -0.91 | . | 26.5 | 15.0 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Noordenbos, Daan | 4.5 | NED | M | 2023 | 1974 | -0.46 | . | 39.0 | 19.5 | 24.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
16 | Bloem, Mark | 4.5 | NED | M | 1928 | 1977 | +0.59 | . | 38.5 | 16.75 | 23.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
17 | Johnson, Matthew | 4.5 | SUD | M | 1963 | 1839 | -0.94 | . | 32.5 | 17.25 | 19.5 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Van de Pavoordt, Max | 4.5 | NED | M | 2016 | 1835 | -1.40 | . | 32.5 | 15.25 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Saber, Anas | 4.5 | MAR | M | 2008 | 1865 | -1.16 | . | 32.0 | 15.25 | 21.0 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
20 | Kubat, Pavel | 4.5 | CZE | M | 1914 | 1903 | -0.07 | . | 32.0 | 15.25 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
21 | Kastelijn, Twan | 4.5 | NED | M | 1984 | 1840 | -1.40 | . | 31.5 | 16.0 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
22 | Waardenburg, Feline | 4.0 | NED | F | 1769 | 1948 | +1.83 | . | 39.0 | 18.5 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
23 | Huizinga, Egbert | 4.0 | NED | M | 1705 | 1939 | +2.33 | . | 38.5 | 16.0 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Van der Meer, Henk | 4.0 | NED | M | 1785 | 1942 | +1.41 | . | 36.5 | 15.75 | 21.0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
25 | Waardenburg, Marlinde | 4.0 | NED | F | 1735 | 1903 | +1.70 | . | 32.5 | 14.25 | 18.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Konnen, Timo | 4.0 | NED | M | 1843 | 1849 | -0.04 | . | 32.5 | 13.0 | 18.5 | 0 | 1 forf | 1 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | |
27 | Christensen, John Christop | 4.0 | DEN | M | 1848 | 1832 | -0.15 | . | 32.5 | 12.0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Wissmann, Dolf | 4.0 | NED | M | 2092 | 1838 | -2.44 | . | 32.0 | 13.25 | 19.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
29 | Kumar, Prajit Sai | nat.r1625 | 4.0 | NED | M | 1534 | 1906 | +2.19 | . | 28.5 | 11.0 | 14.5 | = | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
30 | Blom, Yeb | 4.0 | NED | M | 1917 | 1727 | -1.91 | . | 28.0 | 12.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
31 | Husers, Yannic | 4.0 | NED | M | 1903 | 1737 | -1.50 | . | 26.0 | 13.0 | 16.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | |
32 | Blok, Ronald | nat.rat. | 4.0 | NED | M | 1814 * | 1738 | 1738 | . | 25.5 | 11.75 | 14.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 1 | ½ |
33 | Matsumura, Cocoro | 3.5 | FRA | M | 1805 | 1914 | +1.05 | . | 34.0 | 14.25 | 16.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
34 | Klein, Jorik | 3.5 | NED | M | 1859 | 1768 | -0.98 | . | 31.5 | 12.25 | 17.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
35 | Arnold, Kiri | 3.5 | NED | F | 1672 | 1830 | +1.51 | . | 29.5 | 9.75 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
36 | Sprik, Sander | 3.5 | NED | M | 1791 | 1767 | -0.29 | . | 28.0 | 11.0 | 13.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
37 | Reinders, Joan | 3.5 | NED | M | 1872 | 1688 | -1.91 | . | 28.0 | 10.25 | 16.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
38 | Arnold, Rhys | 3.5 | NED | M | 1668 | 1790 | +1.18 | . | 27.5 | 11.5 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
39 | Pouw, Marcel | 3.5 | NED | M | 1880 | 1814 | -0.61 | . | 26.5 | 8.75 | 14.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 | Nixdorf, Andre | 3.5 | GER | M | 1884 | 1685 | -2.15 | . | 25.0 | 8.5 | 14.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
41 | Bosker, Peter | 3.0 | NED | M | 2075 | 1796 | -1.81 | . | 35.0 | 10.75 | 19.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | - | - | |
42 | Kunnen, Ruurd | 3.0 | NED | M | 1846 | 1790 | -0.58 | . | 33.0 | 11.75 | 17.0 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
43 | Pol, Thierry | 3.0 | NED | M | 1684 | 1769 | +0.59 | . | 33.0 | 11.25 | 13.5 | 0 | 0 forf | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
44 | Pompstra, Henk | 3.0 | NED | M | 1715 | 1780 | +0.55 | . | 29.5 | 10.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Arnold, Frieda | 3.0 | NED | F | 1840 | 1754 | -1.02 | . | 28.5 | 6.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
46 | Visser, Johan | 3.0 | NED | M | 1716 | 1611 | -0.85 | . | 28.0 | 7.25 | 9.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
47 | Bottema, Jeroen | 2.5 | NED | M | 1724 | 1821 | +0.72 | . | 33.0 | 10.25 | 16.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 0 | |
48 | Molanus, Lennart | 2.5 | NED | M | 1677 | 1667 | -0.18 | . | 29.0 | 8.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | |
49 | Broersma, Sven | 2.5 | NED | M | 1627 | 1654 | +0.10 | . | 27.5 | 7.5 | 11.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | |
50 | Karsdorp, Nico | 2.5 | NED | M | 1812 | 1661 | -1.62 | . | 27.0 | 6.5 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
51 | Benninga, Mark | 2.5 | NED | M | 1721 | 1488 | -1.70 | . | 26.0 | 4.75 | 8.5 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
52 | Leentjens, Gilbert | 2.0 | NED | M | 1843 | 1663 | -1.52 | . | 35.0 | 9.25 | 13.5 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Arnold, Lorin | 2.0 | NED | M | 1647 | 1687 | +0.17 | . | 29.0 | 5.5 | 9.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | |
54 | Hofstra, Tijmen | 2.0 | NED | M | 1710 | 1443 | -2.15 | . | 26.0 | 4.25 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | ½ | |
55 | Van Mulken, Nanning | 2.0 | NED | M | 1605 | 1652 | +0.22 | . | 25.5 | 4.5 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 0 | ½ | |
56 | Van Indie, Frank | 1.5 | NED | M | 1705 | 1580 | -0.98 | . | 24.5 | 3.75 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:49