Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slagter, Ruben | 5.5 | NED | 2077 | Novotny, David | 6.5 | CZE | 1810 | 1-0 | ||
2 | Akotchik, Victor | 6.0 | NED | 2095 | Salihbegovic, Edim | 5.0 | BIH | 2011 | 1-0 | ||
3 | De Vries, Leon | 5.5 | NED | 1934 | Labruyere, Roger | 5.0 | NED | 1933 | 1-0 | ||
4 | Ritter, Uwe | 5.0 | GER | 1981 | Muller, Kenneth | 5.0 | NED | 1806 | 1-0 | ||
5 | Zuiderweg, Edwin | 4.5 | NED | 1951 | Van de Pavoordt, Max | 4.5 | NED | 2016 | 1-0 | ||
6 | Neuendorf, Max | 4.5 | GER | 1994 | Johnson, Matthew | 4.5 | SUD | 1963 | 1-0 | ||
7 | De Jong, Mathijs | 4.5 | NED | 1967 | Torenbosch, Jorn | 4.5 | NED | 1821 | ½-½ | ||
8 | Bloem, Mark | 4.0 | NED | 1928 | Noordenbos, Daan | 4.0 | NED | 2023 | ½-½ | ||
9 | Kubat, Pavel | 4.0 | CZE | 1914 | Saber, Anas | 4.0 | MAR | 2008 | ½-½ | ||
10 | Pellikaan, Govert | 4.0 | NED | 1984 | Waardenburg, Marlinde | 4.0 | NED | 1735 | 1-0 | ||
11 | De Winter, Arthur | 4.0 | NED | 1932 | Huizinga, Egbert | 4.0 | NED | 1705 | 1-0 | ||
12 | Van der Meer, Henk | 3.5 | NED | 1785 | Wissmann, Dolf | 3.5 | NED | 2092 | ½-½ | ||
13 | Matsumura, Cocoro | 3.5 | FRA | 1805 | Kastelijn, Twan | 3.5 | NED | 1984 | 0-1 | ||
14 | Waardenburg, Feline | 3.5 | NED | 1769 | Konnen, Timo | 3.5 | NED | 1843 | ½-½ | ||
15 | Blok, Ronald | nat.rat. | 3.5 | NED | 1814 * | Kumar, Prajit Sai | nat.r1625 | 3.5 | NED | 1534 | ½-½ |
16 | Arnold, Frieda | 3.0 | NED | 1840 | Blom, Yeb | 3.0 | NED | 1917 | 0-1 | ||
17 | Husers, Yannic | 3.0 | NED | 1903 | Kunnen, Ruurd | 3.0 | NED | 1846 | 1-0 | ||
18 | Arnold, Kiri | 3.0 | NED | 1672 | Klein, Jorik | 3.0 | NED | 1859 | ½-½ | ||
19 | Pol, Thierry | 3.0 | NED | 1684 | Christensen, John Christop | 3.0 | DEN | 1848 | 0-1 | ||
20 | Arnold, Rhys | 3.0 | NED | 1668 | Sprik, Sander | 3.0 | NED | 1791 | ½-½ | ||
21 | Nixdorf, Andre | 2.5 | GER | 1884 | Benninga, Mark | 2.5 | NED | 1721 | 1-0 | ||
22 | Bottema, Jeroen | 2.5 | NED | 1724 | Pouw, Marcel | 2.5 | NED | 1880 | 0-1 | ||
23 | Reinders, Joan | 2.5 | NED | 1872 | Molanus, Lennart | 2.5 | NED | 1677 | 1-0 | ||
24 | Pompstra, Henk | 2.0 | NED | 1715 | Leentjens, Gilbert | 2.0 | NED | 1843 | 1-0 | ||
25 | Karsdorp, Nico | 2.0 | NED | 1812 | Broersma, Sven | 2.0 | NED | 1627 | ½-½ | ||
26 | Visser, Johan | 2.0 | NED | 1716 | Arnold, Lorin | 2.0 | NED | 1647 | 1-0 | ||
27 | Van Mulken, Nanning | 1.5 | NED | 1605 | Hofstra, Tijmen | 1.5 | NED | 1710 | ½-½ |
Absent | Bosker, Peter; Van Indie, Frank |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:49