Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotny, David | 6.5 | CZE | M | 1810 | 2411 | +4.58 | 0.0 | 31.5 | 29.25 | 25.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Akotchik, Victor | 6.0 | NED | M | 2095 | 2222 | +0.88 | . | 33.0 | 26.5 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | De Vries, Leon | 5.5 | NED | M | 1934 | 2075 | +1.19 | . | 27.0 | 19.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
4 | Slagter, Ruben | 5.5 | NED | M | 2077 | 2100 | +0.23 | . | 25.0 | 18.25 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Muller, Kenneth | 5.0 | NED | M | 1806 | 2110 | +2.81 | . | 30.5 | 19.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Salihbegovic, Edim | 5.0 | BIH | M | 2011 | 1988 | -0.09 | . | 29.0 | 20.5 | 20.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
7 | Labruyere, Roger | 5.0 | NED | M | 1933 | 2041 | +1.06 | . | 27.0 | 16.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Ritter, Uwe | 5.0 | GER | M | 1981 | 1986 | +0.18 | . | 25.0 | 17.0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Torenbosch, Jorn | 4.5 | NED | M | 1821 | 2094 | +2.15 | . | 33.0 | 21.25 | 20.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | = | 1 | 0 | |
10 | Neuendorf, Max | 4.5 | GER | M | 1994 | 1997 | +0.10 | . | 30.5 | 17.0 | 20.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
11 | Zuiderweg, Edwin | 4.5 | NED | M | 1951 | 2023 | +0.74 | . | 28.5 | 15.25 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
12 | Van de Pavoordt, Max | 4.5 | NED | M | 2016 | 1883 | -0.81 | . | 25.0 | 13.5 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | |
13 | Johnson, Matthew | 4.5 | SUD | M | 1963 | 1880 | -0.48 | . | 23.0 | 14.5 | 15.0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14 | De Jong, Mathijs | 4.5 | NED | M | 1967 | 1894 | -0.56 | . | 20.5 | 13.25 | 15.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
15 | Bloem, Mark | 4.0 | NED | M | 1928 | 1971 | +0.46 | . | 30.5 | 14.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Noordenbos, Daan | 4.0 | NED | M | 2023 | 1981 | -0.33 | . | 29.0 | 13.75 | 19.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
17 | Huizinga, Egbert | 4.0 | NED | M | 1705 | 1990 | +2.54 | . | 29.0 | 13.5 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
18 | De Winter, Arthur | 4.0 | NED | M | 1932 | 1930 | +0.06 | . | 26.5 | 11.75 | 19.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
19 | Saber, Anas | 4.0 | MAR | M | 2008 | 1855 | -1.03 | . | 26.0 | 11.75 | 16.5 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
20 | Kubat, Pavel | 4.0 | CZE | M | 1914 | 1889 | -0.20 | . | 25.5 | 12.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Waardenburg, Marlinde | 4.0 | NED | F | 1735 | 1941 | +1.89 | . | 23.0 | 11.5 | 14.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Pellikaan, Govert | 4.0 | NED | M | 1984 | 1849 | -1.10 | . | 18.5 | 9.0 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Waardenburg, Feline | 3.5 | NED | F | 1769 | 1963 | +1.73 | . | 30.5 | 13.25 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
24 | Van der Meer, Henk | 3.5 | NED | M | 1785 | 1917 | +1.05 | . | 28.5 | 11.5 | 17.0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Konnen, Timo | 3.5 | NED | M | 1843 | 1862 | +0.06 | . | 26.0 | 10.25 | 14.5 | 0 | 1 forf | 1 | 0 | = | 1 | 0 | |
26 | Wissmann, Dolf | 3.5 | NED | M | 2092 | 1846 | -2.08 | . | 25.5 | 10.25 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Matsumura, Cocoro | 3.5 | FRA | M | 1805 | 1953 | +1.32 | . | 25.0 | 12.25 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
28 | Kastelijn, Twan | 3.5 | NED | M | 1984 | 1795 | -1.67 | . | 24.0 | 9.5 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
29 | Kumar, Prajit Sai | nat.r1625 | 3.5 | NED | M | 1534 | 1906 | +2.19 | . | 22.0 | 7.25 | 10.5 | = | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | Blok, Ronald | nat.rat. | 3.5 | NED | M | 1814 * | 1772 | 1772 | . | 17.5 | 7.5 | 10.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 1 |
31 | Bosker, Peter | 3.0 | NED | M | 2075 | 1796 | -1.81 | . | 28.0 | 9.5 | 16.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | - | |
32 | Kunnen, Ruurd | 3.0 | NED | M | 1846 | 1833 | -0.16 | . | 26.5 | 10.5 | 14.0 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
33 | Klein, Jorik | 3.0 | NED | M | 1859 | 1781 | -0.74 | . | 25.5 | 9.25 | 14.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
34 | Pol, Thierry | 3.0 | NED | M | 1684 | 1831 | +0.87 | . | 25.0 | 9.5 | 10.5 | 0 | 0 forf | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
35 | Christensen, John Christop | 3.0 | DEN | M | 1848 | 1803 | -0.43 | . | 24.0 | 7.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Blom, Yeb | 3.0 | NED | M | 1917 | 1661 | -2.30 | . | 22.5 | 7.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Arnold, Kiri | 3.0 | NED | F | 1672 | 1825 | +1.27 | . | 21.0 | 6.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
38 | Arnold, Frieda | 3.0 | NED | F | 1840 | 1781 | -0.63 | . | 21.0 | 5.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | Husers, Yannic | 3.0 | NED | M | 1903 | 1661 | -1.92 | . | 20.5 | 8.0 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | |
40 | Sprik, Sander | 3.0 | NED | M | 1791 | 1780 | -0.12 | . | 20.5 | 8.0 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
41 | Arnold, Rhys | 3.0 | NED | M | 1668 | 1789 | +1.01 | . | 20.0 | 7.5 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
42 | Bottema, Jeroen | 2.5 | NED | M | 1724 | 1873 | +1.01 | . | 25.0 | 8.75 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | |
43 | Reinders, Joan | 2.5 | NED | M | 1872 | 1636 | -2.16 | . | 23.5 | 6.75 | 13.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
44 | Nixdorf, Andre | 2.5 | GER | M | 1884 | 1627 | -2.43 | . | 21.5 | 6.0 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Molanus, Lennart | 2.5 | NED | M | 1677 | 1692 | +0.07 | . | 21.0 | 6.25 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | |
46 | Pouw, Marcel | 2.5 | NED | M | 1880 | 1772 | -0.90 | . | 20.0 | 4.75 | 11.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
47 | Benninga, Mark | 2.5 | NED | M | 1721 | 1496 | -1.42 | . | 18.0 | 3.5 | 6.0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
48 | Leentjens, Gilbert | 2.0 | NED | M | 1843 | 1730 | -0.85 | . | 27.5 | 8.25 | 11.5 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
49 | Pompstra, Henk | 2.0 | NED | M | 1715 | 1712 | -0.12 | . | 22.5 | 7.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | Broersma, Sven | 2.0 | NED | M | 1627 | 1614 | -0.14 | . | 22.0 | 5.25 | 8.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | |
51 | Arnold, Lorin | 2.0 | NED | M | 1647 | 1742 | +0.57 | . | 22.0 | 4.25 | 7.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
52 | Visser, Johan | 2.0 | NED | M | 1716 | 1469 | -1.25 | . | 21.0 | 4.0 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | |
53 | Karsdorp, Nico | 2.0 | NED | M | 1812 | 1669 | -1.38 | . | 20.5 | 4.0 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
54 | Van Mulken, Nanning | 1.5 | NED | M | 1605 | 1634 | +0.08 | . | 20.5 | 3.5 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 0 | |
55 | Hofstra, Tijmen | 1.5 | NED | M | 1710 | 1375 | -2.01 | . | 20.5 | 2.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | |
56 | Van Indie, Frank | 1.5 | NED | M | 1705 | 1580 | -0.98 | . | 17.5 | 2.5 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:49