Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muller, Kenneth | 5.0 | NED | 1806 | Novotny, David | 5.5 | CZE | 1810 | 0-1 | ||
2 | Neuendorf, Max | 4.5 | GER | 1994 | Akotchik, Victor | 5.0 | NED | 2095 | 0-1 | ||
3 | Torenbosch, Jorn | 4.5 | NED | 1821 | De Vries, Leon | 4.5 | NED | 1934 | 0-1 | ||
4 | Noordenbos, Daan | 4.0 | NED | 2023 | Slagter, Ruben | 4.5 | NED | 2077 | 0-1 | ||
5 | Salihbegovic, Edim | 4.0 | BIH | 2011 | Huizinga, Egbert | 4.0 | NED | 1705 | 1-0 | ||
6 | Labruyere, Roger | 4.0 | NED | 1933 | Saber, Anas | 4.0 | MAR | 2008 | 1-0 | ||
7 | Ritter, Uwe | 4.0 | GER | 1981 | Bloem, Mark | 4.0 | NED | 1928 | 1-0 | ||
8 | Wissmann, Dolf | 3.5 | NED | 2092 | Zuiderweg, Edwin | 3.5 | NED | 1951 | 0-1 | ||
9 | Konnen, Timo | 3.5 | NED | 1843 | Van de Pavoordt, Max | 3.5 | NED | 2016 | 0-1 | ||
10 | Van der Meer, Henk | 3.5 | NED | 1785 | De Jong, Mathijs | 3.5 | NED | 1967 | 0-1 | ||
11 | Johnson, Matthew | 3.5 | SUD | 1963 | Waardenburg, Feline | 3.5 | NED | 1769 | 1-0 | ||
12 | Kastelijn, Twan | 3.0 | NED | 1984 | De Winter, Arthur | 3.5 | NED | 1932 | ½-½ | ||
13 | Christensen, John Christop | 3.0 | DEN | 1848 | Pellikaan, Govert | 3.0 | NED | 1984 | 0-1 | ||
14 | Sprik, Sander | 3.0 | NED | 1791 | Kubat, Pavel | 3.0 | CZE | 1914 | 0-1 | ||
15 | Waardenburg, Marlinde | 3.0 | NED | 1735 | Husers, Yannic | 3.0 | NED | 1903 | 1-0 | ||
16 | Matsumura, Cocoro | 2.5 | FRA | 1805 | Nixdorf, Andre | 2.5 | GER | 1884 | 1-0 | ||
17 | Pouw, Marcel | 2.5 | NED | 1880 | Blok, Ronald | nat.rat. | 2.5 | NED | 1814 * | 0-1 | |
18 | Kumar, Prajit Sai | nat.r1625 | 2.5 | NED | 1534 | Reinders, Joan | 2.5 | NED | 1872 | 1-0 | |
19 | Klein, Jorik | 2.5 | NED | 1859 | Arnold, Rhys | 2.5 | NED | 1668 | ½-½ | ||
20 | Kunnen, Ruurd | 2.5 | NED | 1846 | Pol, Thierry | 2.5 | NED | 1684 | ½-½ | ||
21 | Blom, Yeb | 2.0 | NED | 1917 | Pompstra, Henk | 2.0 | NED | 1715 | 1-0 | ||
22 | Leentjens, Gilbert | 2.0 | NED | 1843 | Arnold, Kiri | 2.0 | NED | 1672 | 0-1 | ||
23 | Broersma, Sven | 2.0 | NED | 1627 | Arnold, Frieda | 2.0 | NED | 1840 | 0-1 | ||
24 | Arnold, Lorin | 1.5 | NED | 1647 | Karsdorp, Nico | 1.5 | NED | 1812 | ½-½ | ||
25 | Benninga, Mark | 1.5 | NED | 1721 | Hofstra, Tijmen | 1.5 | NED | 1710 | 1-0 | ||
26 | Molanus, Lennart | 1.5 | NED | 1677 | Van Mulken, Nanning | 1.5 | NED | 1605 | 1-0 |
Pair.Alloc.Bye | Visser, Johan |
---|---|
Absent | Bosker, Peter; Bottema, Jeroen; Van Indie, Frank |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:49