Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotny, David | 5.5 | CZE | M | 1810 | 2421 | +4.09 | 0.0 | 23.5 | 21.25 | 18.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Akotchik, Victor | 5.0 | NED | M | 2095 | 2173 | +0.52 | . | 24.5 | 19.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Muller, Kenneth | 5.0 | NED | M | 1806 | 2248 | +3.30 | . | 19.5 | 15.5 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Torenbosch, Jorn | 4.5 | NED | M | 1821 | 2216 | +2.50 | . | 22.5 | 17.25 | 15.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | = | 1 | |
5 | Neuendorf, Max | 4.5 | GER | M | 1994 | 2055 | +0.46 | . | 21.0 | 14.5 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
6 | De Vries, Leon | 4.5 | NED | M | 1934 | 2042 | +0.84 | . | 21.0 | 14.0 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
7 | Slagter, Ruben | 4.5 | NED | M | 2077 | 2037 | -0.19 | . | 18.5 | 12.25 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
8 | Salihbegovic, Edim | 4.0 | BIH | M | 2011 | 1976 | -0.23 | . | 25.0 | 16.5 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
9 | Bloem, Mark | 4.0 | NED | M | 1928 | 2037 | +0.89 | . | 20.5 | 11.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Labruyere, Roger | 4.0 | NED | M | 1933 | 1987 | +0.46 | . | 20.5 | 10.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Noordenbos, Daan | 4.0 | NED | M | 2023 | 2032 | +0.09 | . | 19.5 | 11.5 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
12 | Ritter, Uwe | 4.0 | GER | M | 1981 | 1936 | -0.25 | . | 19.5 | 11.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Huizinga, Egbert | 4.0 | NED | M | 1705 | 2053 | +2.68 | . | 18.5 | 10.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Saber, Anas | 4.0 | MAR | M | 2008 | 1920 | -0.43 | . | 18.0 | 10.0 | 12.5 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
15 | Waardenburg, Feline | 3.5 | NED | F | 1769 | 2020 | +1.98 | . | 22.5 | 11.75 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
16 | Zuiderweg, Edwin | 3.5 | NED | M | 1951 | 1949 | +0.05 | . | 20.5 | 8.75 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
17 | Van der Meer, Henk | 3.5 | NED | M | 1785 | 1979 | +1.31 | . | 20.0 | 9.75 | 13.5 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | De Winter, Arthur | 3.5 | NED | M | 1932 | 1920 | -0.01 | . | 20.0 | 8.0 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
19 | Van de Pavoordt, Max | 3.5 | NED | M | 2016 | 1813 | -1.08 | . | 18.0 | 8.75 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | |
20 | Wissmann, Dolf | 3.5 | NED | M | 2092 | 1885 | -1.39 | . | 17.5 | 8.25 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
21 | Konnen, Timo | 3.5 | NED | M | 1843 | 1913 | +0.33 | . | 17.0 | 7.5 | 11.0 | 0 | 1 forf | 1 | 0 | = | 1 | |
22 | Johnson, Matthew | 3.5 | SUD | M | 1963 | 1824 | -0.73 | . | 16.5 | 9.25 | 10.5 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | |
23 | De Jong, Mathijs | 3.5 | NED | M | 1967 | 1850 | -0.82 | . | 14.0 | 8.0 | 10.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
24 | Kubat, Pavel | 3.0 | CZE | M | 1914 | 1847 | -0.53 | . | 21.0 | 8.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Bosker, Peter | 3.0 | NED | M | 2075 | 1796 | -1.81 | . | 20.0 | 8.0 | 13.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
26 | Kastelijn, Twan | 3.0 | NED | M | 1984 | 1773 | -1.60 | . | 19.5 | 7.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
27 | Waardenburg, Marlinde | 3.0 | NED | F | 1735 | 1889 | +1.17 | . | 18.0 | 7.0 | 10.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
28 | Christensen, John Christop | 3.0 | DEN | M | 1848 | 1831 | -0.11 | . | 17.5 | 6.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Pellikaan, Govert | 3.0 | NED | M | 1984 | 1791 | -1.42 | . | 14.5 | 5.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
30 | Husers, Yannic | 3.0 | NED | M | 1903 | 1715 | -1.20 | . | 14.0 | 7.5 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | |
31 | Sprik, Sander | 3.0 | NED | M | 1791 | 1816 | +0.21 | . | 13.5 | 5.75 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
32 | Matsumura, Cocoro | 2.5 | FRA | M | 1805 | 1907 | +0.71 | . | 20.5 | 8.25 | 9.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
33 | Klein, Jorik | 2.5 | NED | M | 1859 | 1801 | -0.49 | . | 20.5 | 7.25 | 11.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |
34 | Bottema, Jeroen | 2.5 | NED | M | 1724 | 1873 | +1.01 | . | 19.5 | 7.75 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
35 | Kunnen, Ruurd | 2.5 | NED | M | 1846 | 1859 | +0.05 | . | 19.5 | 7.25 | 11.0 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
36 | Pol, Thierry | 2.5 | NED | M | 1684 | 1831 | +0.66 | . | 17.0 | 5.75 | 7.5 | 0 | 0 forf | 1 | 1 | 0 | ½ | |
37 | Reinders, Joan | 2.5 | NED | M | 1872 | 1715 | -1.28 | . | 16.0 | 5.5 | 10.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
38 | Kumar, Prajit Sai | nat.r1625 | 2.5 | NED | M | 1534 | 1825 | +1.31 | . | 15.5 | 3.5 | 7.0 | = | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Arnold, Rhys | 2.5 | NED | M | 1668 | 1778 | +0.76 | . | 15.0 | 5.5 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
40 | Nixdorf, Andre | 2.5 | GER | M | 1884 | 1659 | -1.82 | . | 14.0 | 4.25 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
41 | Pouw, Marcel | 2.5 | NED | M | 1880 | 1772 | -0.90 | . | 13.0 | 3.0 | 8.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Blok, Ronald | nat.rat. | 2.5 | NED | M | 1814 * | 1678 | 1678 | . | 12.5 | 4.0 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | = | 1 |
43 | Leentjens, Gilbert | 2.0 | NED | M | 1843 | 1824 | -0.12 | . | 21.0 | 7.0 | 9.5 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
44 | Blom, Yeb | 2.0 | NED | M | 1917 | 1586 | -2.54 | . | 19.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
45 | Arnold, Frieda | 2.0 | NED | F | 1840 | 1740 | -0.86 | . | 17.5 | 2.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Pompstra, Henk | 2.0 | NED | M | 1715 | 1737 | +0.12 | . | 16.5 | 5.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Broersma, Sven | 2.0 | NED | M | 1627 | 1664 | +0.09 | . | 15.5 | 4.0 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | |
48 | Arnold, Kiri | 2.0 | NED | F | 1672 | 1755 | +0.54 | . | 15.5 | 3.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
49 | Molanus, Lennart | 1.5 | NED | M | 1677 | 1619 | -0.33 | . | 17.0 | 4.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | |
50 | Arnold, Lorin | 1.5 | NED | M | 1647 | 1728 | +0.35 | . | 17.0 | 3.25 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
51 | Karsdorp, Nico | 1.5 | NED | M | 1812 | 1664 | -1.16 | . | 16.0 | 2.75 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
52 | Van Mulken, Nanning | 1.5 | NED | M | 1605 | 1707 | +0.48 | . | 15.5 | 2.5 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | |
53 | Hofstra, Tijmen | 1.5 | NED | M | 1710 | 1421 | -1.53 | . | 14.0 | 1.75 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | |
54 | Benninga, Mark | 1.5 | NED | M | 1721 | 943 | -1.90 | . | 14.0 | 1.75 | 3.5 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | + | |
55 | Van Indie, Frank | 1.5 | NED | M | 1705 | 1580 | -0.98 | . | 13.5 | 1.75 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
56 | Visser, Johan | 1.0 | NED | M | 1716 | 1469 | -1.25 | . | 16.0 | 2.5 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:49