Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotny, David | 4.5 | CZE | 1810 | Akotchik, Victor | 5.0 | NED | 2095 | 1-0 | ||
2 | Muller, Kenneth | 4.0 | NED | 1806 | Labruyere, Roger | 4.0 | NED | 1933 | 1-0 | ||
3 | Bloem, Mark | 4.0 | NED | 1928 | Slagter, Ruben | 3.5 | NED | 2077 | 0-1 | ||
4 | De Winter, Arthur | 3.5 | NED | 1932 | Neuendorf, Max | 3.5 | GER | 1994 | 0-1 | ||
5 | Zuiderweg, Edwin | 3.5 | NED | 1951 | Torenbosch, Jorn | 3.5 | NED | 1821 | 0-1 | ||
6 | De Vries, Leon | 3.5 | NED | 1934 | Van der Meer, Henk | 3.5 | NED | 1785 | 1-0 | ||
7 | Waardenburg, Feline | 3.5 | NED | 1769 | Salihbegovic, Edim | 3.0 | BIH | 2011 | 0-1 | ||
8 | Bosker, Peter | 3.0 | NED | 2075 | Ritter, Uwe | 3.0 | GER | 1981 | 0-1 | ||
9 | Pellikaan, Govert | 3.0 | NED | 1984 | Noordenbos, Daan | 3.0 | NED | 2023 | 0-1 | ||
10 | Saber, Anas | 3.0 | MAR | 2008 | Waardenburg, Marlinde | 3.0 | NED | 1735 | 1-0 | ||
11 | Huizinga, Egbert | 3.0 | NED | 1705 | Kastelijn, Twan | 3.0 | NED | 1984 | 1-0 | ||
12 | Bottema, Jeroen | 2.5 | NED | 1724 | Wissmann, Dolf | 2.5 | NED | 2092 | 0-1 | ||
13 | Van de Pavoordt, Max | 2.5 | NED | 2016 | Kunnen, Ruurd | 2.5 | NED | 1846 | 1-0 | ||
14 | De Jong, Mathijs | 2.5 | NED | 1967 | Pouw, Marcel | 2.5 | NED | 1880 | 1-0 | ||
15 | Reinders, Joan | 2.5 | NED | 1872 | Johnson, Matthew | 2.5 | SUD | 1963 | 0-1 | ||
16 | Konnen, Timo | 2.5 | NED | 1843 | Matsumura, Cocoro | 2.5 | FRA | 1805 | 1-0 | ||
17 | Sprik, Sander | 2.0 | NED | 1791 | Blom, Yeb | 2.0 | NED | 1917 | 1-0 | ||
18 | Kubat, Pavel | 2.0 | CZE | 1914 | Leentjens, Gilbert | 2.0 | NED | 1843 | 1-0 | ||
19 | Husers, Yannic | 2.0 | NED | 1903 | Pompstra, Henk | 2.0 | NED | 1715 | 1-0 | ||
20 | Pol, Thierry | 2.0 | NED | 1684 | Klein, Jorik | 2.0 | NED | 1859 | ½-½ | ||
21 | Christensen, John Christop | 2.0 | DEN | 1848 | Broersma, Sven | 2.0 | NED | 1627 | 1-0 | ||
22 | Nixdorf, Andre | 1.5 | GER | 1884 | Molanus, Lennart | 1.5 | NED | 1677 | 1-0 | ||
23 | Blok, Ronald | nat.rat. | 1.5 | NED | 1814 * | Arnold, Lorin | 1.5 | NED | 1647 | 1-0 | |
24 | Hofstra, Tijmen | 1.5 | NED | 1710 | Kumar, Prajit Sai | nat.r1625 | 1.5 | NED | 1534 | 0-1 | |
25 | Arnold, Rhys | 1.5 | NED | 1668 | Van Indie, Frank | 1.5 | NED | 1705 | 1-0 | ||
26 | Karsdorp, Nico | 1.5 | NED | 1812 | Arnold, Frieda | 1.0 | NED | 1840 | 0-1 | ||
27 | Visser, Johan | 1.0 | NED | 1716 | Arnold, Kiri | 1.0 | NED | 1672 | 0-1 |
Pair.Alloc.Bye | Benninga, Mark |
---|---|
Absent | Bosker, Peter; Van Mulken, Nanning |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:49