Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akotchik, Victor | 5.0 | NED | M | 2095 | 2718 | +1.36 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Novotny, David | 4.5 | CZE | M | 1810 | 2371 | +3.25 | . | 15.5 | 13.75 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | Bloem, Mark | 4.0 | NED | M | 1928 | 2118 | +1.19 | . | 15.0 | 10.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Labruyere, Roger | 4.0 | NED | M | 1933 | 2113 | +1.13 | . | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Muller, Kenneth | 4.0 | NED | M | 1806 | 2224 | +2.63 | . | 12.5 | 9.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Waardenburg, Feline | 3.5 | NED | F | 1769 | 2102 | +2.18 | . | 15.5 | 10.25 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
7 | Neuendorf, Max | 3.5 | GER | M | 1994 | 1997 | +0.05 | . | 15.5 | 10.0 | 11.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
8 | De Vries, Leon | 3.5 | NED | M | 1934 | 2011 | +0.54 | . | 15.5 | 9.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
9 | Torenbosch, Jorn | 3.5 | NED | M | 1821 | 2175 | +1.82 | . | 15.0 | 10.75 | 11.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | = | |
10 | Zuiderweg, Edwin | 3.5 | NED | M | 1951 | 2055 | +0.73 | . | 13.5 | 6.75 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
11 | Van der Meer, Henk | 3.5 | NED | M | 1785 | 2094 | +1.61 | . | 13.0 | 8.5 | 10.0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | |
12 | De Winter, Arthur | 3.5 | NED | M | 1932 | 1986 | +0.40 | . | 12.5 | 6.5 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
13 | Slagter, Ruben | 3.5 | NED | M | 2077 | 1976 | -0.49 | . | 11.5 | 6.25 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
14 | Salihbegovic, Edim | 3.0 | BIH | M | 2011 | 1939 | -0.43 | . | 18.5 | 11.0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
15 | Noordenbos, Daan | 3.0 | NED | M | 2023 | 1964 | -0.36 | . | 14.5 | 7.0 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
16 | Ritter, Uwe | 3.0 | GER | M | 1981 | 1830 | -0.88 | . | 14.0 | 7.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Bosker, Peter | 3.0 | NED | M | 2075 | 1840 | -1.18 | . | 12.5 | 5.75 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
18 | Saber, Anas | 3.0 | MAR | M | 2008 | 1875 | -0.60 | . | 12.5 | 5.75 | 8.5 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | |
19 | Kastelijn, Twan | 3.0 | NED | M | 1984 | 1858 | -0.76 | . | 12.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Waardenburg, Marlinde | 3.0 | NED | F | 1735 | 1938 | +1.34 | . | 12.0 | 5.5 | 7.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
21 | Huizinga, Egbert | 3.0 | NED | M | 1705 | 1989 | +1.84 | . | 11.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Pellikaan, Govert | 3.0 | NED | M | 1984 | 1817 | -0.97 | . | 9.5 | 4.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
23 | Matsumura, Cocoro | 2.5 | FRA | M | 1805 | 1988 | +1.16 | . | 13.5 | 6.25 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
24 | Kunnen, Ruurd | 2.5 | NED | M | 1846 | 1910 | +0.33 | . | 13.5 | 5.5 | 8.5 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | |
25 | Konnen, Timo | 2.5 | NED | M | 1843 | 1824 | -0.12 | . | 13.5 | 4.25 | 7.5 | 0 | 1 forf | 1 | 0 | = | |
26 | Bottema, Jeroen | 2.5 | NED | M | 1724 | 1897 | +1.11 | . | 13.0 | 5.25 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
27 | Van de Pavoordt, Max | 2.5 | NED | M | 2016 | 1715 | -1.36 | . | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | |
28 | Reinders, Joan | 2.5 | NED | M | 1872 | 1734 | -0.90 | . | 12.5 | 5.5 | 8.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
29 | Wissmann, Dolf | 2.5 | NED | M | 2092 | 1849 | -1.49 | . | 12.0 | 4.75 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
30 | De Jong, Mathijs | 2.5 | NED | M | 1967 | 1775 | -1.20 | . | 11.5 | 5.5 | 7.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
31 | Johnson, Matthew | 2.5 | SUD | M | 1963 | 1722 | -1.11 | . | 11.5 | 4.5 | 7.0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | |
32 | Pouw, Marcel | 2.5 | NED | M | 1880 | 1802 | -0.52 | . | 7.0 | 2.5 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
33 | Klein, Jorik | 2.0 | NED | M | 1859 | 1821 | -0.26 | . | 15.5 | 5.25 | 8.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
34 | Kubat, Pavel | 2.0 | CZE | M | 1914 | 1776 | -0.93 | . | 15.5 | 5.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Leentjens, Gilbert | 2.0 | NED | M | 1843 | 1901 | +0.28 | . | 14.5 | 5.25 | 7.5 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | |
36 | Pompstra, Henk | 2.0 | NED | M | 1715 | 1782 | +0.38 | . | 12.5 | 4.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37 | Christensen, John Christop | 2.0 | DEN | M | 1848 | 1800 | -0.33 | . | 12.0 | 2.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
38 | Blom, Yeb | 2.0 | NED | M | 1917 | 1622 | -1.87 | . | 12.0 | 2.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | Pol, Thierry | 2.0 | NED | M | 1684 | 1812 | +0.43 | . | 11.0 | 3.5 | 5.0 | 0 | 0 forf | 1 | 1 | 0 | |
40 | Husers, Yannic | 2.0 | NED | M | 1903 | 1628 | -1.46 | . | 9.5 | 3.75 | 6.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | |
41 | Broersma, Sven | 2.0 | NED | M | 1627 | 1735 | +0.31 | . | 9.5 | 3.25 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | |
42 | Sprik, Sander | 2.0 | NED | M | 1791 | 1724 | -0.46 | . | 9.0 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
43 | Molanus, Lennart | 1.5 | NED | M | 1677 | 1660 | -0.10 | . | 12.0 | 2.75 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | |
44 | Karsdorp, Nico | 1.5 | NED | M | 1812 | 1712 | -0.70 | . | 12.0 | 2.75 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
45 | Arnold, Rhys | 1.5 | NED | M | 1668 | 1712 | +0.21 | . | 11.5 | 3.5 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
46 | Nixdorf, Andre | 1.5 | GER | M | 1884 | 1575 | -2.05 | . | 11.5 | 2.75 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
47 | Arnold, Lorin | 1.5 | NED | M | 1647 | 1728 | +0.35 | . | 11.5 | 2.75 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
48 | Kumar, Prajit Sai | nat.r1625 | 1.5 | NED | M | 1534 | 1738 | +0.58 | . | 11.0 | 1.75 | 4.5 | = | - | 0 | 1 | 0 |
49 | Blok, Ronald | nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1814 * | 1583 | 1583 | . | 10.0 | 2.25 | 4.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | = |
50 | Van Indie, Frank | 1.5 | NED | M | 1705 | 1644 | -0.43 | . | 10.0 | 1.75 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
51 | Van Mulken, Nanning | 1.5 | NED | M | 1605 | 1707 | +0.48 | . | 9.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
52 | Hofstra, Tijmen | 1.5 | NED | M | 1710 | 1529 | -0.80 | . | 9.5 | 1.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | |
53 | Arnold, Kiri | 1.0 | NED | F | 1672 | 1673 | -0.02 | . | 12.5 | 1.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Visser, Johan | 1.0 | NED | M | 1716 | 1554 | -0.69 | . | 12.0 | 2.0 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
55 | Arnold, Frieda | 1.0 | NED | F | 1840 | 1635 | -1.32 | . | 12.0 | 1.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Benninga, Mark | 0.5 | NED | M | 1721 | 943 | -1.90 | . | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:49