Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akotchik, Victor | 4.0 | NED | 2095 | De Vries, Leon | 3.5 | NED | 1934 | 1-0 | ||
2 | Novotny, David | 3.5 | CZE | 1810 | Bosker, Peter | 3.0 | NED | 2075 | 1-0 | ||
3 | Slagter, Ruben | 3.0 | NED | 2077 | Zuiderweg, Edwin | 3.0 | NED | 1951 | ½-½ | ||
4 | Labruyere, Roger | 3.0 | NED | 1933 | Noordenbos, Daan | 3.0 | NED | 2023 | 1-0 | ||
5 | Salihbegovic, Edim | 3.0 | BIH | 2011 | Bloem, Mark | 3.0 | NED | 1928 | 0-1 | ||
6 | Waardenburg, Feline | 3.0 | NED | 1769 | Neuendorf, Max | 3.0 | GER | 1994 | ½-½ | ||
7 | Wissmann, Dolf | 2.5 | NED | 2092 | Muller, Kenneth | 3.0 | NED | 1806 | 0-1 | ||
8 | Johnson, Matthew | 2.5 | SUD | 1963 | De Winter, Arthur | 2.5 | NED | 1932 | 0-1 | ||
9 | Van der Meer, Henk | 2.5 | NED | 1785 | Bottema, Jeroen | 2.5 | NED | 1724 | 1-0 | ||
10 | Klein, Jorik | 2.0 | NED | 1859 | Saber, Anas | 2.0 | MAR | 2008 | 0-1 | ||
11 | Kastelijn, Twan | 2.0 | NED | 1984 | Christensen, John Christop | 2.0 | DEN | 1848 | 1-0 | ||
12 | Leentjens, Gilbert | 2.0 | NED | 1843 | Pellikaan, Govert | 2.0 | NED | 1984 | 0-1 | ||
13 | Ritter, Uwe | 2.0 | GER | 1981 | Pol, Thierry | 2.0 | NED | 1684 | 1-0 | ||
14 | Kunnen, Ruurd | 2.0 | NED | 1846 | De Jong, Mathijs | 2.0 | NED | 1967 | ½-½ | ||
15 | Kubat, Pavel | 2.0 | CZE | 1914 | Huizinga, Egbert | 2.0 | NED | 1705 | 0-1 | ||
16 | Matsumura, Cocoro | 2.0 | FRA | 1805 | Reinders, Joan | 2.0 | NED | 1872 | ½-½ | ||
17 | Waardenburg, Marlinde | 2.0 | NED | 1735 | Nixdorf, Andre | 1.5 | GER | 1884 | 1-0 | ||
18 | Kumar, Prajit Sai | nat.r1625 | 1.5 | NED | 1534 | Van de Pavoordt, Max | 1.5 | NED | 2016 | 0-1 | |
19 | Pouw, Marcel | 1.5 | NED | 1880 | Karsdorp, Nico | 1.5 | NED | 1812 | 1-0 | ||
20 | Pompstra, Henk | 1.0 | NED | 1715 | Arnold, Rhys | 1.5 | NED | 1668 | 1-0 | ||
21 | Arnold, Kiri | 1.0 | NED | 1672 | Blom, Yeb | 1.0 | NED | 1917 | 0-1 | ||
22 | Arnold, Frieda | 1.0 | NED | 1840 | Sprik, Sander | 1.0 | NED | 1791 | 0-1 | ||
23 | Arnold, Lorin | 1.0 | NED | 1647 | Hofstra, Tijmen | 1.0 | NED | 1710 | ½-½ | ||
24 | Van Indie, Frank | 0.5 | NED | 1705 | Visser, Johan | 1.0 | NED | 1716 | 1-0 | ||
25 | Van Mulken, Nanning | 0.5 | NED | 1605 | Benninga, Mark | 0.5 | NED | 1721 | 1-0 |
Bye | Husers, Yannic; Konnen, Timo; Torenbosch, Jorn; Blok, Ronald; Molanus, Lennart; Broersma, Sven |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:49