Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akotchik, Victor | 4.0 | NED | M | 2095 | 2714 | +1.07 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | De Vries, Leon | 3.5 | NED | M | 1934 | 2139 | +0.83 | . | 9.0 | 7.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Novotny, David | 3.5 | CZE | M | 1810 | 2324 | +2.43 | . | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Salihbegovic, Edim | 3.0 | BIH | M | 2011 | 2045 | +0.18 | . | 11.5 | 8.5 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
5 | Neuendorf, Max | 3.0 | GER | M | 1994 | 2060 | +0.33 | . | 10.5 | 7.25 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
6 | Torenbosch, Jorn | 3.0 | NED | M | 1821 | 2175 | +1.82 | . | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
7 | Noordenbos, Daan | 3.0 | NED | M | 2023 | 2075 | +0.26 | . | 9.5 | 6.5 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
8 | Waardenburg, Feline | 3.0 | NED | F | 1769 | 2136 | +1.90 | . | 9.5 | 6.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Zuiderweg, Edwin | 3.0 | NED | M | 1951 | 2057 | +0.56 | . | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Bloem, Mark | 3.0 | NED | M | 1928 | 2038 | +0.58 | . | 8.5 | 4.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Muller, Kenneth | 3.0 | NED | M | 1806 | 2150 | +1.79 | . | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Labruyere, Roger | 3.0 | NED | M | 1933 | 2028 | +0.51 | . | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Slagter, Ruben | 3.0 | NED | M | 2077 | 1990 | -0.32 | . | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Bosker, Peter | 3.0 | NED | M | 2075 | 1974 | -0.36 | . | 6.5 | 4.5 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
15 | Van der Meer, Henk | 2.5 | NED | M | 1785 | 2085 | +1.19 | . | 9.0 | 4.75 | 6.5 | 1 | = | 0 | 1 | |
16 | Bottema, Jeroen | 2.5 | NED | M | 1724 | 2020 | +1.53 | . | 8.5 | 4.75 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
17 | De Winter, Arthur | 2.5 | NED | M | 1932 | 1900 | -0.14 | . | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
18 | Johnson, Matthew | 2.5 | SUD | M | 1963 | 1777 | -0.57 | . | 7.5 | 4.25 | 4.5 | 0 | = | 1 | 1 | |
19 | Wissmann, Dolf | 2.5 | NED | M | 2092 | 1955 | -0.65 | . | 6.5 | 3.5 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
20 | Kubat, Pavel | 2.0 | CZE | M | 1914 | 1883 | -0.16 | . | 11.0 | 5.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Klein, Jorik | 2.0 | NED | M | 1859 | 1864 | +0.04 | . | 10.5 | 4.5 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
22 | Kunnen, Ruurd | 2.0 | NED | M | 1846 | 1890 | +0.17 | . | 9.5 | 4.0 | 6.0 | = | 1 | ½ | 0 | |
23 | Ritter, Uwe | 2.0 | GER | M | 1981 | 1777 | -1.03 | . | 9.5 | 3.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Leentjens, Gilbert | 2.0 | NED | M | 1843 | 1990 | +0.59 | . | 9.0 | 4.0 | 5.5 | = | 1 | 0 | ½ | |
25 | Matsumura, Cocoro | 2.0 | FRA | M | 1805 | 2017 | +1.07 | . | 9.0 | 3.75 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
26 | Konnen, Timo | 2.0 | NED | M | 1843 | 1824 | -0.12 | . | 9.0 | 2.0 | 5.0 | 0 | 1 forf | 1 | 0 | |
27 | Waardenburg, Marlinde | 2.0 | NED | F | 1735 | 1861 | +0.64 | . | 8.0 | 3.0 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
28 | Saber, Anas | 2.0 | MAR | M | 2008 | 1754 | -0.90 | . | 8.0 | 2.5 | 5.5 | = | 1 | 0 | ½ | |
29 | Kastelijn, Twan | 2.0 | NED | M | 1984 | 1771 | -1.08 | . | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Huizinga, Egbert | 2.0 | NED | M | 1705 | 1918 | +1.07 | . | 7.5 | 2.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Christensen, John Christop | 2.0 | DEN | M | 1848 | 1844 | -0.01 | . | 7.5 | 1.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
32 | De Jong, Mathijs | 2.0 | NED | M | 1967 | 1758 | -1.04 | . | 7.0 | 3.0 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
33 | Reinders, Joan | 2.0 | NED | M | 1872 | 1717 | -0.81 | . | 7.0 | 2.5 | 5.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
34 | Pol, Thierry | 2.0 | NED | M | 1684 | 1916 | +0.58 | . | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 forf | 1 | 1 | |
35 | Pellikaan, Govert | 2.0 | NED | M | 1984 | 1721 | -1.28 | . | 5.0 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
36 | Van de Pavoordt, Max | 1.5 | NED | M | 2016 | 1622 | -1.44 | . | 8.5 | 2.25 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | = | |
37 | Arnold, Rhys | 1.5 | NED | M | 1668 | 1811 | +0.64 | . | 7.5 | 2.25 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
38 | Kumar, Prajit Sai | nat.r1625 | 1.5 | NED | M | 1534 | 1828 | +0.66 | . | 7.5 | 1.5 | 3.0 | = | - | 0 | 1 |
39 | Nixdorf, Andre | 1.5 | GER | M | 1884 | 1635 | -1.35 | . | 6.5 | 1.75 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
40 | Karsdorp, Nico | 1.5 | NED | M | 1812 | 1769 | -0.29 | . | 6.5 | 1.25 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
41 | Husers, Yannic | 1.5 | NED | M | 1903 | 1628 | -1.46 | . | 6.0 | 1.75 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
42 | Pouw, Marcel | 1.5 | NED | M | 1880 | 1712 | -0.93 | . | 5.5 | 1.0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
43 | Broersma, Sven | 1.5 | NED | M | 1627 | 1735 | +0.31 | . | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
44 | Pompstra, Henk | 1.0 | NED | M | 1715 | 1707 | -0.05 | . | 8.5 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
45 | Arnold, Kiri | 1.0 | NED | F | 1672 | 1719 | +0.18 | . | 8.5 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Arnold, Lorin | 1.0 | NED | M | 1647 | 1726 | +0.26 | . | 8.0 | 1.5 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
47 | Visser, Johan | 1.0 | NED | M | 1716 | 1660 | -0.17 | . | 8.0 | 1.25 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
48 | Blok, Ronald | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 1814 * | 1583 | 1583 | . | 8.0 | 1.25 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 0 |
49 | Arnold, Frieda | 1.0 | NED | F | 1840 | 1703 | -0.75 | . | 8.0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | Blom, Yeb | 1.0 | NED | M | 1917 | 1507 | -2.07 | . | 8.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
51 | Molanus, Lennart | 1.0 | NED | M | 1677 | 1660 | -0.10 | . | 7.5 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Hofstra, Tijmen | 1.0 | NED | M | 1710 | 1119 | -0.71 | . | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | |
53 | Sprik, Sander | 1.0 | NED | M | 1791 | 1592 | -1.03 | . | 5.0 | 0.75 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
54 | Benninga, Mark | 0.5 | NED | M | 1721 | 988 | -1.24 | . | 8.0 | 0.75 | 1.5 | 0 | = | 0 | 0 | |
55 | Van Indie, Frank | 0.5 | NED | M | 1705 | 1491 | -0.95 | . | 7.5 | 0.75 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
56 | Van Mulken, Nanning | 0.5 | NED | M | 1605 | 1568 | -0.18 | . | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:49